2° TORNEO UNDER 16

FERMO - ( 29/01/06 )

CADENZA DI GIOCO : 20 min

TURNI : 5

CLASSIFICA FINALE


Pos Punti ID    NOMINATIVO             | Buc1   BucT    NOTE
-------------------------------------------------------------------------
 1  5.0   23 NC BASTARELLI MARCO       | 13.00 		1° cadetti
 2  4.5   27 NC MIANDRO STEVEN         | 14.00		2° cadetti 
 3  4.5   32 NC PAIANO IVAN            | 12.50 		1° giovanissimi
 4  4.0    8 NC SIMONI LUCA            | 13.50		2° giovanissimi 
 5  4.0    9 NC SAGRIPANTI MICHELE     | 13.00		3° giovanissimi 
 6  4.0   38 NC TRASATTI GLORIA        | 10.50 
 7  4.0   26 NC DONATI MICHELE         | 10.00		1° pulcini 
 8  3.5   29 NC MOSCA JURI             | 11.50 
 9  3.0    6 NC FERRETTI FRANCESCO M   | 16.00		3° cadetti 
10  3.0   24 NC ANGELONI MICHELE       | 15.50		2° pulcini 
11  3.0   19 NC BELLEGGIA LUCA         | 13.00 
12  3.0   20 NC CATINI YURI            | 12.50 
13  3.0   35 NC CENSI ANNACHIARA       | 11.50 
14  3.0    3 NC CATALDI GIOVANNI       | 11.00		3° pulcini 
15  3.0   11 NC CATINI CARLO           | 10.00 11.50 
16  3.0   16 NC ALESIANI LEONARDO      | 10.00 11.00 
17  3.0   30 NC ORSINI LUCA            |  9.00 10.50 
18  3.0   22 NC FERMANI MICHELE        |  9.00 10.50 
19  2.5    5 NC MINNUCCI ALESSANDRO    | 13.50 
20  2.5   36 NC PIGINI VITTORIO        | 10.50 12.00 
21  2.5   21 NC VINCIGUERRA ANTONIO    | 10.50 11.50 
22  2.5   25 NC BELA' PAOLO            | 10.00 
23  2.0   17 NC BALDO MANUEL           | 15.00 
24  2.0    2 NC MIGNUCCI MATTEO        | 13.00 15.00 
25  2.0   33 NC LONGOBARDI FABIO       | 13.00 14.00 
26  2.0   14 NC MATTII BEATRICE        | 12.00 13.00 
27  2.0    4 NC RUGGERI ANDREA         | 12.00 13.00 
28  2.0   31 NC CAVALIERI SIMONE       | 11.00 
29  2.0   37 NC RICCIONI LEONARDO      | 10.50 
30  2.0   39 NC VIGLIETTO ANDREA       |  9.00 
31  1.5    7 NC CONSOLE CAMILLA        | 11.50 
32  1.5   41 NC VIGLIETTO SIMONE       | 10.00 11.50 
33  1.5   10 NC PEDOTO SIMONE          | 10.00 11.00 
34  1.5   12 NC SANTARELLI RICCARDO    |  9.50 
35  1.5   34 NC ERCOLI MARCO           |  8.00 
36  1.0   18 NC CREPAS RUBENS          | 11.50 
37  1.0    1 NC AGOSTINI CHIARA        | 10.00 11.50 
38  1.0   28 NC MORELLI ANITA          | 10.00 11.00 
39  1.0   13 NC PAVIA ARIANNA          |  8.00 
40  1.0   15 NC CENSI LUDOVICA         |  3.00 
41  0.0   40 NC CIFERRI ANDREA         |  9.00 
NB. IN ROSSO I SOCI DEL CIRCOLO                

 

ALBUM

ALCUNE IMMAGINI DELLA MANIFESTAZIONE

ALCUNE IMMAGINI DELLA MANIFESTAZIONE

ALCUNE IMMAGINI DELLA MANIFESTAZIONE

ALCUNE IMMAGINI DELLA MANIFESTAZIONE

ALCUNE IMMAGINI DELLA MANIFESTAZIONE

ALCUNE IMMAGINI DELLA MANIFESTAZIONE

ALCUNE IMMAGINI DELLA MANIFESTAZIONE

ALCUNE IMMAGINI DELLA MANIFESTAZIONE

ALCUNE IMMAGINI DELLA MANIFESTAZIONE