Week-End Castelfidardo

TURNI 6

 CLASSIFICA FINALE 

Open A

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc   elo perf

------------------------------------------------------------------------------

  1'   1-FOGLIA Maurizio          MC CM  5.5   19.0                  2147  0

  2'   3-RINAUDO Andrea           MC CM  4.5   16.5                  2101  0

  3'   8-BRIFFAULT Philippe       EE 1N  4.0   17.5                  1930  0

  4'   2-RINAUDO Sergio           MC CM  4.0   16.5                  2117  0

  5'  15-DAZJ Andrea              AN 2N  4.0   16.0                  1793  0

  6'  11-BALZANO Aldo             AP 1N  4.0   14.0                  1869  0

  7'   5-GIANFELICI Edoardo       MC CM  3.5   20.0                  2042  0

  8'   6-PADOVANI Alessio         AN CM  3.5   19.0  2.5     3       1985  0

  9'   4-VASQUEZ Otazu Michael    MC CM  3.5   19.0  2.5     2       2049  0

 10'   7-GIOBBI Costantino        AP CM  3.5   17.0  1.5             1939  0

 11'  18-GIAMPIERI Stefano        AN 2N  3.5   17.0                  1766  0

 12'  16-CAPITO' Mario            AN 2N  3.5   13.0                  1772  0

 13'  13-GREGORI Giacomo          AN 1N  3.5    7.5                  1820  0

 14'   9-FAINI Marco              AN 1N  3.0   14.0                  1894  0

 15'  12-SIMONGINI Giacomo        AN 1N  3.0   13.5                  1823  0

 16'  14-UGOLINI Lorenzo          PU 1N  3.0    7.5                  1818  0

 17'  10-SAGRIPANTI Michele       AP 1N  2.5   16.5                  1892  0

 18'  25-SANTINELLI Michele       MC 3N  2.5   16.0                  1589  0

 19'  21-BALZANO Filli            AP 2N  2.5   14.5                  1717  0

 20'  31-DI SARIO Alessandro      AN NC  2.5   14.0  2.0             1431  0

 21'  19-MIRCOLI Filippo          AN 1N  2.5   14.0                  1762  0

 22'  22-FAINI Ivano              AN 1N  2.5   11.5                  1710  0

 23'  28-TAMBURINI Gabriele       AN 3N  2.5   10.0                  1506  0

 24'  27-FILIPPINI Emanuele       AN 3N  2.5    7.5                  1515  0

 25'  17-MARCONI Andrea           AN 1N  2.0   13.5  1.0     1   15' 1769  0

 26'  30-SPLENDIANI Sandro        MC NC  2.0   13.5  1.0     1   30' 1440  0

 27'  26-DONATI Michele           AP 3N  2.0   13.0                  1587  0

 28'  20-BERTINI Nazzareno        AN 1N  2.0   12.5                  1719  0

 29'  23-VESCE Emanuele           AN 2N  1.5    8.0                  1620  0

 30'  29-RAGUSA Teresa            AN NC  1.0   10.0                  1440  0

 31'  24-MAGGIORE Francesco       AN 2N  0.0    7.5                  1600  0

NB. IN ROSSO I SOCI DELL' A.D. SCACCHI L'AVAMPOSTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Cookie policy e privacy )