| ARVIER (AO)- 1/6 LUGLIO 2003-------Campionato U14------Classifica al turno 8 |
|---|
| n. | Sort. | Giocatore | ct. | ELO | S | An. | F | Residenza | Punti | Buh. | V.Elo | PRA |
| 1 | 2 | RONCHETTI NICCOLO' | -M | 2217 | M | 89 | C | RIOLO TERME | 7 | 40 | 0 | 2145 |
| 2 | 7 | LAPENNA ANTONIO | CM | 2047 | M | 90 | C | NONANTOLA | 6 5 | 39 5 | 0 | 2099 |
| 3 | 3 | VOCATURO DANIELE | CM | 2156 | M | 89 | C | ............. | 6 5 | 39 | 0 | 1987 |
| 4 | 4 | BONAFEDE ALESSANDRO | CM | 2098 | M | 90 | C | CARBONERA | 6 5 | 36 5 | 0 | 1956 |
| 5 | 5 | ROMBALDONI DENIS | CM | 2064 | M | 89 | C | PESARO | 6 | 41 | 0 | 2051 |
| 6 | 6 | LETTIERI GIUSEPPE | 1N | 1894 | M | 89 | C | VALLO DELLA L | 6 | 38 5 | +18 | 1920 |
| 7 | 9 | FORTINO FABRIZIO | 1N | 1816 | M | 89 | C | TORINO | 6 | 36 | +24 | 1897 |
| 8 | 11 | SANNA MASSIMO | 2N | 1651 | M | 89 | C | ............. | 6 | 34 5 | +54 | 1842 |
| 9 | 72 | ZILIO LODOVICO+ | 2N | 1471 | M | 90 | C | MONTEBELLUNA | 6 | 34 | +72 | 1705 |
| 10 | 51 | NAVARRO TOMMASO | 2N | 1513 | M | 89 | C | PADOVA | 6 | 31 5 | +72 | 1738 |
| 11 | 27 | PARODI ALESSANDRO | 2N | 1600 | M | 90 | C | ............. | 6 | 30 5 | +12 | 1630 |
| 12 | 1 | BRUNELLO SABINO | CM | 2234 | M | 89 | C | ROGNO | 5 5 | 38 | 0 | 1885 |
| 13 | 8 | FERRANTE MARCO | 1N | 1849 | M | 89 | C | ............. | 5 5 | 38 | -15 | 1785 |
| 14 | 33 | XIA JIE | 2N | 1597 | M | 89 | C | MONTEBELLUNA | 5 5 | 37 | +54 | 1802 |
| 15 | 18 | LOCCI DAMIANO | 2N | 1609 | M | 90 | C | ............. | 5 5 | 36 5 | +48 | 1795 |
| 16 | 49 | SALEMI PIETRO | 2N | 1528 | M | 89 | C | ............. | 5 5 | 34 5 | +81 | 1796 |
| 17 | 17 | BELLEMO DAVIDE | 2N | 1618 | M | 90 | C | CHIOGGIA | 5 5 | 32 5 | +18 | 1700 |
| 18 | 73 | REGORDA MASSIMILIANO | 2N | 1453 | M | 89 | C | BOVISIO MASCI | 5 5 | 31 5 | +75 | 1685 |
| 19 | 30 | DVIRNYY DANIYYL | 2N | 1600 | M | 90 | C | PIEVE DI SOLI | 5 | 38 | +18 | 1669 |
| 20 | 15 | INSALATA FERDINANDO | 2N | 1621 | M | 89 | C | CAMPAGNA | 5 | 37 | +6 | 1676 |
| 21 | 12 | SIMONINI ROBERTO | 2N | 1648 | M | 89 | C | LUCCA | 5 | 35 | +9 | 1712 |
| 22 | 55 | LOMBARDI OTTAVIO | 3N | 1500 | M | 89 | C | ............. | 5 | 35 | +60 | 1689 |
| 23 | 10 | SELLITTI FEDERICO | 1N | 1726 | M | 90 | C | ............. | 5 | 35 | -42 | 1556 |
| 24 | 35 | RICCA GIORGIO | 2N | 1588 | M | 89 | C | ............. | 5 | 34 5 | +9 | 1637 |
| 25 | 41 | MALTA GAETANO | 2N | 1558 | M | 89 | C | ............. | 5 | 34 5 | +15 | 1604 |
| 26 | 68 | MERLI FILIBERTO | 2N | 1477 | M | 90 | 5 | 34 | +60 | 1704 | ||
| 27 | 13 | GASPARRONI DANIELE | 2N | 1633 | M | 89 | C | PORTO SANT'EL | 5 | 33 5 | +12 | 1676 |
| 28 | 24 | LAMPL GERALD | 2N | 1600 | M | 90 | C | COMABBIO | 5 | 33 5 | +3 | 1651 |
| 29 | 40 | MARCHESE ANDREA | 2N | 1573 | M | 90 | C | ............. | 5 | 33 5 | +6 | 1608 |
| 30 | 50 | LAPENNA MICHELANGELO | 3N | 1518 | M | 89 | C | NONANTOLA | 5 | 33 | +39 | 1680 |
| 31 | 16 | GRANDESSO EMANUELE | 2N | 1620 | M | 90 | C | MESTRE | 5 | 32 5 | -24 | 1527 |
| 32 | 20 | ORSINI DANIELE | 2N | 1603 | M | 90 | C | SAN GIOVANNI | 5 | 32 5 | -12 | 1561 |
| 33 | 43 | RIGO FILIPPO | 2N | 1552 | M | 89 | C | VERONA | 5 | 32 | +27 | 1638 |
| 34 | 39 | GIANFELICI EDOARDO | 2N | 1579 | M | 90 | C | ............. | 5 | 32 | +6 | 1598 |
| 35 | 38 | BONAGURA STEFANO | 2N | 1579 | M | 90 | C | MERANO | 5 | 31 5 | -9 | 1568 |
| 36 | 36 | CAVATASSI ALESSIO | 2N | 1585 | M | 89 | C | ALBA ADRIATIC | 5 | 31 5 | -3 | 1602 |
| 37 | 47 | CASTELLANO FABIO | 2N | 1534 | M | 89 | C | MONZA | 5 | 31 5 | +9 | 1554 |
| 38 | 29 | DREZZADORE DARIO | 2N | 1600 | M | 89 | C | MONTEBELLUNA | 5 | 30 5 | -15 | 1543 |
| 39 | 32 | CORSINO GIANLUCA | 2N | 1597 | M | 89 | C | ............. | 5 | 30 5 | -12 | 1543 |
| 40 | 45 | GALLANA MARCO | 2N | 1540 | M | 90 | C | MESTRE | 5 | 30 | +18 | 1588 |
| 41 | 109 | LIGAS SIMONE | NC | 1300 | M | 90 | C | SINNAI | 5 | 28 5 | 0 | 1576 |
| 42 | 42 | PERICO` ALESSANDRO | 2N | 1558 | M | 89 | C | PALERMO | 4 5 | 35 | +15 | 1602 |
| 43 | 21 | CILLO PIERAMBROGIO | 2N | 1603 | M | 89 | C | SETTIMO MILAN | 4 5 | 32 5 | -18 | 1567 |
| 44 | 28 | POPA DRAGOS | 2N | 1600 | M | 90 | C | ............. | 4 5 | 32 | -24 | 1526 |
| 45 | 34 | BUZZONI EUGENIO | 2N | 1588 | M | 90 | C | ............. | 4 5 | 32 | -12 | 1580 |
| 46 | 59 | ROSTOLIS RICCARDO | 3N | 1500 | M | 89 | C | MONTEBELLUNA | 4 5 | 31 | +6 | 1513 |
| 47 | 74 | VASILE CATALIN | 3N | 1446 | M | 89 | C | ............. | 4 5 | 31 | +27 | 1532 |
| 48 | 82 | GAMPER HANNES | NC | 1300 | M | 90 | C | ............ | 4 5 | 30 | 0 | 1570 |
| 49 | 46 | SALSANO DARIO | 2N | 1537 | M | 89 | C | NOCERA SUP. | 4 5 | 28 5 | -9 | 1496 |
| 50 | 122 | VENEZIAN FABIO | 3N | 1500 | M | 89 | C | JESOLO | 4 5 | 28 5 | +3 | 1505 |
| 51 | 53 | FERRARESE GIACOMO | 2N | 1507 | M | 89 | C | CHIOGGIA | 4 5 | 24 5 | -33 | 1393 |
| 52 | 62 | LONDERO MARCO | 3N | 1500 | M | 90 | C | BRIBANO | 4 | 33 5 | +15 | 1543 |
| 53 | 22 | MOSCA ENRICO | 2N | 1600 | M | 90 | C | FERRARA | 4 | 33 5 | -42 | 1460 |
| 54 | 121 | SCHENAL GIACOMO | NC | 1300 | M | 90 | C | CASTION | 4 | 33 5 | 0 | 1586 |
| 55 | 44 | FAGNANI EDUARDO | 2N | 1540 | M | 89 | C | BOLOGNA | 4 | 32 5 | -15 | 1485 |
| 56 | 57 | ZOBOLI ANDREA | 3N | 1500 | M | 90 | C | NONANTOLA | 4 | 31 5 | +15 | 1549 |
| 57 | 78 | RAVAGNATI MARCO | 2N | 1321 | M | 90 | C | MILANO | 4 | 31 5 | +63 | 1543 |
| 58 | 98 | D'ASCANIO DAVIDE | NC | 1300 | M | 90 | C | ............. | 4 | 31 5 | 0 | 1533 |
| 59 | 66 | SPATARO ENRICO | 3N | 1485 | M | 89 | C | ............. | 4 | 31 | +18 | 1585 |
| 60 | 48 | DI LILLO LORENZO | 3N | 1530 | M | 89 | 4 | 31 | -18 | 1473 | ||
| 61 | 14 | BEDIN ALBERTO | 2N | 1624 | M | 89 | C | VICENZA | 4 | 30 5 | -45 | 1443 |
| 62 | 95 | COATTI NICOLA | NC | 1300 | M | 90 | C | LONGASTRINO | 4 | 30 | 0 | 1508 |
| 63 | 67 | REDAELLI LORENZO | 2N | 1480 | M | 89 | C | ARCORE | 4 | 30 | -12 | 1486 |
| 64 | 90 | TORRE CARLO | NC | 1300 | M | 90 | C | ............. | 4 | 29 | 0 | 1497 |
| 65 | 116 | FRATTEGIANI SIMONE | NC | 1300 | M | 90 | C | ............. | 4 | 29 | 0 | 1471 |
| 66 | 118 | FERRARESE PIERO | NC | 1300 | M | 90 | C | CHIOGGIA | 4 | 29 | 0 | 1392 |
| 67 | 19 | DI FEDERICO LUIGI | 2N | 1603 | M | 90 | C | PESCARA | 4 | 28 | -69 | 1371 |
| 68 | 77 | CUCULIUC DANIEL | 3N | 1365 | M | 89 | 4 | 27 5 | +33 | 1478 | ||
| 69 | 63 | CASSON ANDREA | 3N | 1500 | M | 90 | C | ............. | 4 | 27 5 | -39 | 1367 |
| 70 | 79 | DE BERARDINIS MARCO | NC | 1300 | M | 89 | C | ALBA ADRIATIC | 4 | 27 | 0 | 1406 |
| 71 | 102 | ROMANO ZENO | 3N | 1500 | M | 90 | C | ROGNO | 4 | 27 | -3 | 1485 |
| 72 | 58 | INTERNICOLA DARIO | 3N | 1500 | M | 90 | C | ............. | 4 | 27 | -42 | 1368 |
| 73 | 75 | BUZZATI FRANCESCO | 3N | 1446 | M | 89 | C | BELLUNO | 4 | 27 | -9 | 1416 |
| 74 | 76 | MARAZZI FRANCESCO | 3N | 1422 | M | 90 | C | SASSUOLO | 4 | 27 | +9 | 1452 |
| 75 | 69 | TROSO ALESSANDRO | 2N | 1474 | M | 89 | C | TARANTO | 4 | 26 5 | -12 | 1452 |
| 76 | 37 | IVALDI MATTEO | 2N | 1585 | M | 89 | C | NERETO | 4 | 26 5 | -66 | 1361 |
| 77 | 92 | BUGELLI EDOARDO | NC | 1300 | M | 90 | C | ............. | 4 | 26 | 0 | 1443 |
| 78 | 54 | LELLI ANDREA | 3N | 1500 | M | 90 | C | ............. | 4 | 25 5 | -45 | 1355 |
| 79 | 96 | MONTI FILIPPO | NC | 1300 | M | 90 | C | ............. | 4 | 25 5 | 0 | 1510 |
| 80 | 23 | RICCHI LUCA | 2N | 1600 | M | 89 | C | CASTELVETRO | 3 5 | 38 | -21 | 1570 |
| 81 | 100 | DINI ANDREA | NC | 1300 | M | 89 | C | ............. | 3 5 | 31 5 | 0 | 1469 |
| 82 | 84 | FAMILARI GIUSEPPE | NC | 1300 | M | 89 | C | 3 5 | 27 5 | 0 | 1430 | |
| 83 | 101 | PUGLIESE ALESSANDRO | NC | 1300 | M | 90 | C | 3 5 | 27 5 | 0 | 1360 | |
| 84 | 125 | CASSI MATTEO | NC | 1300 | M | 89 | C | BERGAMO | 3 5 | 27 | 0 | 1374 |
| 85 | 119 | GASPARETTO GIANLUCA | NC | 1300 | M | 90 | C | MONTEBELLUNA | 3 5 | 26 5 | 0 | 1490 |
| 86 | 26 | BALDELLI ALEX | 3N | 1600 | M | 89 | C | PESARO | 3 | 34 | -66 | 1420 |
| 87 | 114 | AMANTINI LUCA | NC | 1300 | M | 90 | C | PERUGIA | 3 | 31 | 0 | 1353 |
| 88 | 25 | MAGRINI FABRIZIO | 2N | 1600 | M | 90 | C | MILANO | 3 | 30 5 | -78 | 1364 |
| 89 | 117 | TRASCIATTI MIRCO | NC | 1300 | M | 89 | C | ............. | 3 | 30 | 0 | 1362 |
| 90 | 99 | DANTE ALESSANDRO | NC | 1300 | M | 89 | C | 3 | 29 | 0 | 1444 | |
| 91 | 64 | TARQUINIO ADRIANO | 3N | 1494 | M | 90 | C | ............. | 3 | 28 5 | -36 | 1426 |
| 92 | 80 | FRATICELLI SIMONE | NC | 1300 | M | 90 | C | ............. | 3 | 27 5 | 0 | 1357 |
| 93 | 31 | USSARDI GREGORIO | 2N | 1600 | M | 89 | C | 3 | 27 5 | -105 | 1253 | |
| 94 | 87 | SALVO VINCENZO | NC | 1300 | M | 89 | C | ............. | 3 | 27 | 0 | 1346 |
| 95 | 120 | GEROTTO LORENZO | NC | 1300 | M | 89 | C | JESOLO | 3 | 27 | 0 | 1367 |
| 96 | 91 | ANDERLINI MATTIA | NC | 1300 | M | 89 | C | VIGNOLA | 3 | 26 5 | 0 | 1352 |
| 97 | 52 | GILLIAN GIORGIO | 3N | 1512 | M | 89 | C | POMIGLIANO D' | 3 | 26 5 | -72 | 1283 |
| 98 | 111 | LUCCHESE GIOVANNI | NC | 1300 | M | 89 | C | ............. | 3 | 26 5 | 0 | 1412 |
| 99 | 61 | SAGLIETTI PAOLO | 3N | 1500 | M | 3 | 26 | -72 | 1276 | |||
| 100 | 88 | DI MEGLIO GIOVANNI | NC | 1300 | M | 89 | C | S.ANASTASIA | 3 | 26 | 0 | 1313 |
| 101 | 85 | MARINCOLO PIERCARLO | NC | 1300 | M | 90 | C | ............. | 3 | 25 5 | 0 | 1311 |
| 102 | 108 | MARANI WALTER | NC | 1300 | M | 89 | C | ............. | 3 | 25 5 | 0 | 1302 |
| 103 | 71 | SPATARO STEFANO | 3N | 1473 | M | 89 | C | ............. | 3 | 25 | -42 | 1357 |
| 104 | 103 | MENICHELLI ALESSANDRO | NC | 1300 | M | 90 | C | ............. | 3 | 25 | 0 | 1359 |
| 105 | 83 | PRUGGER IACUN | NC | 1300 | M | 90 | C | ............. | 3 | 25 | 0 | 1378 |
| 106 | 110 | CENTORBI CLAUDIO STEF. | NC | 1300 | M | 89 | C | ............. | 3 | 24 | 0 | 1359 |
| 107 | 113 | MASI VALERIO | NC | 1300 | M | 89 | C | ............. | 3 | 23 | 0 | 1277 |
| 108 | 124 | BALASSI MANUEL | NC | 1300 | M | 89 | c | VALLEMOSSO | 3 | 17 5 | 0 | 1180 |
| 109 | 56 | BASSO MARCO | 3N | 1500 | M | 89 | C | BOLOGNA | 2 5 | 28 | -99 | 1184 |
| 110 | 70 | DE FABRITIIS ALESSIO | 3N | 1473 | M | 90 | C | ............. | 2 5 | 26 5 | -81 | 1252 |
| 111 | 106 | PUZZANGARA MARCO | NC | 1300 | M | 89 | C | ............. | 2 5 | 22 | 0 | 1131 |
| 112 | 97 | CAPRONI GIOVANNI | NC | 1300 | M | 90 | C | ............. | 2 5 | 21 5 | 0 | 1239 |
| 113 | 115 | BALDI GIACOMO | NC | 1300 | M | 90 | C | ............. | 2 5 | 20 | 0 | 1211 |
| 114 | 112 | COTTONE BENEDETTO | NC | 1300 | M | 88 | A | 2 | 27 5 | 0 | 1200 | |
| 115 | 94 | CARILLO MATTIA | NC | 1300 | M | 90 | C | ............. | 2 | 26 | 0 | 1335 |
| 116 | 89 | MARESCA VINCENZO | NC | 1300 | M | 90 | C | POSITANO | 2 | 25 | 0 | 1253 |
| 117 | 60 | ROSSI LUIGI | 3N | 1500 | M | 90 | C | PERUGIA | 2 | 24 5 | -102 | 1173 |
| 118 | 65 | TAVOLO RICCARDO | 2N | 1489 | M | 90 | C | MILANO | 2 | 24 | -78 | 1273 |
| 119 | 93 | CAPITANI FEDERICO | NC | 1300 | M | 89 | C | PIACENZA | 2 | 23 | 0 | 1191 |
| 120 | 104 | RAMAIOLI NICHOLAS | NC | 1300 | M | 90 | C | PESARO | 2 | 23 | 0 | 1210 |
| 121 | 107 | DIAMANTI ROBERTO | NC | 1300 | M | 89 | C | ............. | 2 | 21 5 | 0 | 1180 |
| 122 | 123 | BENINI PIETRO | NC | 1300 | M | 89 | C | VERONA | 2 | 21 | 0 | 1044 |
| 123 | 81 | PALUCCI ALESSIO | NC | 1300 | M | 90 | C | ............. | 1 5 | 26 | 0 | 1123 |
| 124 | 105 | CICCONE PASQUALE | NC | 1300 | M | 89 | C | ............. | 1 | 20 5 | 0 | 646 |
| 125 | 86 | NUNNARI SERGIO MARIA | NC | 1300 | M | 90 | C | ............. | 1 | 19 5 | 0 | 640 |
| 126 | 126 | ZZ FORFAIT | ** | 0 | * | .. | * | * | 0 | 18 |
| ARVIER (AO)- 1/6 LUGLIO 2003-------Campionato U16-----Classifica al turno 8 |
|---|
| n. | Sort. | Giocatore | ct. | ELO | S | An. | F | Residenza | Punti | Buh. | V.Elo | PRA |
| 1 | 1 | FOSSATI REMIGIO | CM | 2201 | M | 88 | A | ............. | 7 | 39 | 0 | 2116 |
| 2 | 2 | BOVE ALESSANDRO | CM | 2129 | M | 87 | A | LAZIO | 7 | 38 | 0 | 2172 |
| 3 | 3 | NAVARRO STEFANO | CM | 2125 | M | 87 | A | PADOVA | 6 | 38 5 | 0 | 1961 |
| 4 | 4 | FRILLI GUIDO | CM | 2071 | M | 87 | A | MASSA E COZZI | 6 | 36 | 0 | 1813 |
| 5 | 5 | SANTAGATI ALESSANDRO | CM | 2184 | M | 87 | A | ............. | 6 | 35 5 | 0 | 1922 |
| 6 | 7 | VECCHI EUGENIO | 1N | 1798 | M | 87 | A | BOLOGNA | 5 5 | 37 5 | +42 | 1942 |
| 7 | 17 | BATTAGLIA EDOARDO | 2N | 1642 | M | 87 | A | LUCCA | 5 5 | 37 5 | +60 | 1879 |
| 8 | 18 | RAVOTTO LUCA | 2N | 1642 | M | 87 | A | ............. | 5 5 | 37 5 | +60 | 1888 |
| 9 | 37 | BOSCOLO MARCO | 2N | 1567 | M | 87 | A | MARGHERA | 5 5 | 36 5 | +57 | 1772 |
| 10 | 16 | NIZZARDO MATTIA | 2N | 1648 | M | 87 | A | BRUGINE | 5 5 | 34 5 | +24 | 1726 |
| 11 | 9 | SCOLLO VINCENZO | 1N | 1759 | M | 87 | A | ROSOLINI | 5 5 | 34 | 0 | 1752 |
| 12 | 48 | LAURENTI STEFANO | 3N | 1500 | M | 87 | A | ............. | 5 5 | 31 5 | +66 | 1704 |
| 13 | 35 | LAI LUCA | 2N | 1576 | M | 87 | A | ............. | 5 5 | 31 | +45 | 1710 |
| 14 | 33 | RABAGLINO LORENZO | 2N | 1585 | M | 88 | A | PIEMONTE | 5 5 | 28 | +36 | 1682 |
| 15 | 14 | CHINELLO GIANMARCO | 2N | 1681 | M | 87 | A | BRUGINE | 5 | 37 5 | +21 | 1778 |
| 16 | 12 | NARDI MARCO | 1N | 1729 | M | 88 | A | ............. | 5 | 36 5 | +6 | 1741 |
| 17 | 8 | ARMENTANO ALESSIO | 1N | 1768 | M | 87 | A | CALABRIA | 5 | 35 | +6 | 1805 |
| 18 | 36 | MANCONI ANTONIO | 2N | 1576 | M | 88 | A | LUCCA | 5 | 34 5 | +63 | 1837 |
| 19 | 6 | GORINI TOMMASO | 1N | 1801 | M | 87 | A | 5 | 34 | -21 | 1730 | |
| 20 | 29 | BOSI CLINT | 2N | 1594 | M | 87 | A | RIVANAZZANO | 5 | 32 5 | +21 | 1660 |
| 21 | 21 | TERRANOVA ROBERTO | 2N | 1615 | M | 87 | A | SICILIA | 5 | 31 5 | -15 | 1557 |
| 22 | 73 | TRABUCCO ANDREA | NC | 1300 | M | 87 | A | 5 | 30 5 | 0 | 1731 | |
| 23 | 24 | BORSATO FEDERICO | 2N | 1600 | M | 88 | A | VILLORBA | 4 5 | 35 | +12 | 1658 |
| 24 | 10 | MORA Lorenzo | 1N | 1732 | M | 88 | A | 4 5 | 34 5 | -27 | 1625 | |
| 25 | 15 | BERNARDINI LUCA | 2N | 1663 | M | 87 | A | LUCCA | 4 5 | 34 | -6 | 1664 |
| 26 | 20 | DELLA CORTE MARCO | 2N | 1630 | M | 88 | A | ............. | 4 5 | 33 5 | -6 | 1632 |
| 27 | 25 | PAGAN NICOLO' | 2N | 1600 | M | 88 | A | MESTRE | 4 5 | 33 | +18 | 1645 |
| 28 | 26 | RASTELLI RICCARDO | 2N | 1600 | M | 87 | A | SANT'OMERO | 4 5 | 31 5 | +9 | 1616 |
| 29 | 32 | DANIELI RICCARDO | 2N | 1585 | M | 88 | A | BOLOGNA | 4 5 | 31 | +27 | 1663 |
| 30 | 40 | CAIAZZA ANTONIO | 3N | 1530 | M | 88 | A | ARZANO | 4 5 | 31 | +15 | 1617 |
| 31 | 61 | PALADINO GIOVANNI | NC | 1300 | M | 88 | A | ............. | 4 5 | 30 | 0 | 1577 |
| 32 | 76 | VISENTIN DANIELE | NC | 1300 | M | 88 | A | JESOLO | 4 5 | 29 5 | 0 | 1529 |
| 33 | 22 | ADAMI ROBERTO | 2N | 1600 | M | 87 | A | MONTEBELLUNA | 4 5 | 27 | -39 | 1460 |
| 34 | 43 | MARASS FRANCESCO | 3N | 1500 | M | 87 | A | ............. | 4 | 32 5 | +21 | 1603 |
| 35 | 41 | LEO ANTONELLO | 3N | 1500 | M | 88 | A | LENTATE S/SEV | 4 | 32 | 0 | 1574 |
| 36 | 38 | GASPARRONI RICCARDO | 2N | 1560 | M | 87 | A | PORTO SANT'EL | 4 | 31 5 | +21 | 1664 |
| 37 | 39 | FRATINO LORENZO | 3N | 1548 | M | 87 | A | ............. | 4 | 31 | -15 | 1496 |
| 38 | 30 | TREVISANI EMILIO | 2N | 1591 | M | 87 | A | BOLOGNA | 4 | 31 | +21 | 1649 |
| 39 | 13 | BUONO VALERIO | 1N | 1705 | M | 87 | A | LAZIO | 4 | 30 | -54 | 1529 |
| 40 | 67 | ANCORA MARCO | NC | 1300 | M | 88 | A | ............. | 4 | 29 5 | 0 | 1541 |
| 41 | 19 | SALAFIA ANDREA | 2N | 1633 | M | 88 | A | PALERMO | 4 | 29 5 | -51 | 1464 |
| 42 | 45 | TOMASSINI UBALDO | 3N | 1500 | M | 88 | A | CAGLI | 4 | 29 | +18 | 1562 |
| 43 | 28 | SANSONE DARIO | 2N | 1600 | M | 88 | A | ............. | 4 | 27 | -45 | 1443 |
| 44 | 27 | RUBINI MATTEO | 2N | 1600 | M | 87 | A | ............. | 4 | 26 5 | -51 | 1419 |
| 45 | 46 | VENTURELLI VAINER | 3N | 1500 | M | 87 | A | CASTELVETRO | 4 | 26 5 | -15 | 1458 |
| 46 | 42 | GRAZIANI STEFANO | 3N | 1500 | M | 88 | A | 4 | 24 | -15 | 1491 | |
| 47 | 49 | SCOLLO EROS | 3N | 1497 | M | 88 | A | ROSOLINI | 4 | 24 | -21 | 1431 |
| 48 | 51 | CASTRO SIMON | 2N | 1459 | M | 87 | A | BOLOGNA | 4 | 23 5 | -15 | 1409 |
| 49 | 11 | TODARELLO GIOVANNI | 1N | 1731 | M | 88 | A | ............. | 3 5 | 32 5 | -78 | 1469 |
| 50 | 31 | CARLINI FRANCESCO | 2N | 1588 | M | 88 | A | SAN BIAGIO | 3 5 | 31 | -15 | 1566 |
| 51 | 34 | ORSI LORENZO | 3N | 1582 | M | 87 | A | ............. | 3 5 | 30 5 | -60 | 1377 |
| 52 | 60 | COPPOLA MIRCO | NC | 1300 | M | 87 | A | ............. | 3 5 | 30 5 | 0 | 1609 |
| 53 | 23 | BARTOLINI LEONARDO | 2N | 1600 | M | 87 | A | ............. | 3 5 | 30 | -54 | 1448 |
| 54 | 55 | COLOMBO MATTEO | 3N | 1431 | M | 87 | A | CHIOGGIA | 3 5 | 30 | -33 | 1338 |
| 55 | 44 | POLETTI DIEGO | 3N | 1500 | M | 88 | A | CASTELVETRO | 3 5 | 28 | -15 | 1504 |
| 56 | 66 | GAONI FABRIZIO | NC | 1300 | M | 87 | A | MATELICA | 3 5 | 26 | 0 | 1423 |
| 57 | 64 | ROTEGLIA GIOVANNI | NC | 1300 | M | 88 | A | ............. | 3 5 | 26 | 0 | 1431 |
| 58 | 72 | TAGLIONE STEFANO | NC | 1300 | M | 87 | A | 3 | 32 | 0 | 1441 | |
| 59 | 65 | COZZARIN DAVIDE | NC | 1300 | M | 88 | A | ............. | 3 | 29 | 0 | 1393 |
| 60 | 59 | VALOCCHI GIORGIO | NC | 1300 | M | A | 3 | 26 | 0 | 1390 | ||
| 61 | 63 | PAGANI NICOLO' | NC | 1300 | M | 87 | A | ............. | 3 | 26 | 0 | 1382 |
| 62 | 56 | RIZZUTO ANTONIO | 3N | 1425 | M | 87 | A | ............. | 3 | 25 5 | -48 | 1280 |
| 63 | 62 | BARBIERI GIACOMO | NC | 1300 | M | 88 | A | SASSUOLO | 3 | 25 | 0 | 1395 |
| 64 | 54 | IOZZI GABRIELE | 2N | 1441 | M | 88 | A | CONTROGUERRA | 3 | 23 | -27 | 1370 |
| 65 | 52 | PILURZU STEFANO | 3N | 1452 | M | 88 | A | ............. | 3 | 22 5 | -42 | 1326 |
| 66 | 50 | TIRIPICCHIO GIUSEPPE | 2N | 1489 | M | 88 | A | ............. | 3 | 22 | -48 | 1342 |
| 67 | 71 | MONTI MARCO | NC | 1300 | M | 87 | A | ............. | 3 | 20 5 | 0 | 1277 |
| 68 | 57 | BISESTI DANIELE | 3N | 1416 | M | 87 | A | TRENTINO | 2 5 | 28 5 | -24 | 1344 |
| 69 | 78 | PULCINI GIORGIO | NC | 1300 | M | 88 | A | NEMBRO | 2 5 | 27 5 | 0 | 1276 |
| 70 | 47 | ZANETTI ALEX | 3N | 1500 | M | 88 | A | SPILAMBERTO | 2 5 | 26 5 | -75 | 1259 |
| 71 | 70 | LECCA BRUNO | NC | 1300 | M | 88 | A | ............. | 2 5 | 22 5 | 0 | 1290 |
| 72 | 58 | DI BERARDINO DANIELE | 3N | 1374 | M | 88 | A | NERETO | 2 5 | 22 | -33 | 1276 |
| 73 | 68 | MARTIN PATRIK | NC | 1300 | M | 88 | A | ANDRATE | 2 5 | 21 | 0 | 1161 |
| 74 | 74 | BIAGIOTTI LORENZO | NC | 1300 | M | 88 | A | PERUGIA | 2 | 27 | 0 | 1290 |
| 75 | 53 | ARCOVIO DANIELE | 3N | 1443 | M | 88 | A | ............. | 2 | 23 | -93 | 1068 |
| 76 | 77 | NATANGELO ALESSIO | NC | 1300 | M | 87 | A | S.ANASTASIA | 2 | 23 | 0 | 1160 |
| 77 | 75 | GALGAN RARES | NC | 1300 | M | 87 | A | ............. | 2 | 22 5 | 0 | 1111 |
| 78 | 79 | CANDIANO ANDREA | NC | 1300 | M | A | 2 | 16 5 | 0 | 689 | ||
| 79 | 69 | TORRISI ANDREA | NC | 1300 | M | 88 | A | ............. | 1 5 | 22 5 | 0 | 1193 |
| 80 | 80 | ZZ FORFAIT | M | A | 0 | 15 |
| NB. IN ROSSO I GIOCATORI MARCHIGIANI |