TORNEO SEMILAMPO "3° OPEN TESTA DI GOMMA"

CADENZA DI GIOCO : 9 TURNI x 15 min

CLASSIFICA FINALE (P.P.PICENA -08/06/2003)

 class  Categ.-giocatore
punti
 
   
 
 
1 MF-BONTEMPI PIERO 8,5 49,5  
2 IM-MRDJA MILAN 7,5 50 4,5  
3 MF-BRUNO FABIO 7,5 50 4  
4 2N-TORTA GIANLUCA 6,5 49,5  
5 CM-BASTARELLI GIUSEPPE 6,5 42,5  
6 CM-MIANDRO ROBERTO 6,5 40  
7 CM-FOGLIA MAURIZIO 6,0 51  
8 1N-RINAUDO SERGIO 6,0 47,5  
9 CM-FIORAVANTI DIEGO 6,0 43,5  
10 CM-ROTONI MATTEO 6,0 42,5  
11 CM-MENDOLA CRISTIAN 5,5 47  
12 2N-CENTORAME ACHILLE 5,5 46,5  
13 1N-RINAUDO ANDREA 5,5 46  
14 1N-DI MATTEO GIOVANNI 5,5 44,5 4  
15 CM-CERQUITELLA LUCA 5,5 44,5 3,5  
16 NC-SAVORETTI ANDREA 5,5 43  
17 3N-RINAUDO UMBERTO 5,5 42  
18 NC-SONAGLIA FRANCESCO 5,5 40,5  
19 2N-PAOLINI JUSTIN 5,5 38,5  
20 CM-SUPPA ERCOLE 5,5 37,5  
21 2N-GASPARRONI RICCARDO 5,5 35  
22 NC-BRUGLIA ORLANDO 5,0 43,5  
23 1N-GIOBBI COSTANTINO 5,0 41,5  
24 2N-PEROGIO LORENZO 5,0 41  
25 1N-FIORAVANTI EMIDIO 5,0 39,5  
26 2N-MANDOLINI RICCARDO 5,0 38  
27 CM-SBRACCIA GIOVANNI 5,0 35,5  
28 2N-CAVATASSI ALESSIO 5,0 34,5  
29 1N-RINAUDO CLAUDIO 4,5 46,5  
30 NC-SUBASHI AGRON 4,5 41,5  
31 1N-BONOLI LUCIANO 4,5 38  
32 2N-MOTTOLA DONATO 4,5 37,5 3,5  
33 1N-SANTURBANO M.V.(F) 4,5 375 3 4 27'
34 2N-CASONI ALBERTO 4,5 37,5 3 4 46'
35 2N-FRATINI MAURO 4,5 36  
36 2N-RASTELLI MIRKO 4,5 35,5  
37 NC-SENIGAGLIESI EROS 4,5 35  
38 3N-TRANCANELLI CLAUDIO 4,5 32,5  
39 2N-GATTARI MASSIMO 4,0 40,5  
40 1N-BARIGELLI ENRICO 4,0 40  
41 3N-RICCIARDI ANDREA 4,0 38,5  
42 2N-SAVORETI LUCIANO 4,0 37  
43 NC-MARGUTTI MASSIMIL. 4,0 36,5  
44 NC-BATTISTELLI GIANLUCA 4,0 34  
45 2N-GIANFELICI EDOARDO 3,5 39,5  
46 2N-GASPARRONI DANIELE 3,5 37,5  
47 NC-CARLETTI ADRIANO 3,5 35  
48 NC-MEDORINI MASSIMIL. 3,5 33,5  
49 2N-MAURIZIO MARCO 3,5 32,5  
50 NC-PELAGALLI MARCO 3,5 32 3  
51 3N-POMILI GAETANO 3,5 32 1,5  
52 2N-MARINUCCI JHONNY 3,0 33 3  
53 2N-FAINI IVANO 3,0 33 2  
54 2N-DAMIANI LORENZO 3,0 32 1,5  
55 NC-LATINI REMO 3,0 32  
56 NC-MENICHELLI ALESSAND. 3,0 28,5 2  
57 NC-GIANFELICI BRUNO 3,0 28,5  
58 NC-CASTIGNANI GIANLUCA 3,0 27  
59 NC-POMILI EROS 3,0 25,5  
60 NC-CAVATASSI LINO 2,5 33,5  
61 NC-MENICHELLI FRANCES. 2,0 29,5  
62 NC-FAINI MARCO 2,0 25,5  
63 NC-MENICHELLI MARIO 1,5 26,5  
64 NC-FABRIZI BARBARA(F) 0,0 26,5  
                
( NB. IN ROSSO I SOCI DEL CIRCOLO )

( Cookie policy e privacy )