OPEN B
CLASSIFICA FINALE :
| 1 | OFFIDANI ANDREA | AP | NC | 5.0 | 22.5 | |
| 2 | BASSO FABRIZIO | AP | NC | 4.5 | 23.5 | |
| 3 | CONFORTI FABIO | MC | NC | 4.5 | 21.5 | |
| 4 | BRUGNONI MAURO | AP | NC | 4.5 | 21.0 | |
| 5 | CIAFFARONI PAOLO | AP | NC | 3.5 | 22.0 | |
| 6 | MARINI JACOPO | MC | NC | 3.0 | 21.0 | |
| 7 | CERUSICO CARLO | AN | NC | 3.0 | 19.0 | |
| 8 | GASPARRONI ROBERTO | AP | NC | 2.5 | 15.5 | |
| 9 | BRUNELLI LORENZO | AP | NC | 2.0 | 14.5 | |
| 10 | GNOCCHINI MAURO | AP | NC | 2.0 | 13.5 | |
| 11 | GIANFELICI EDOARDO | MC | NC | 1.5 | 11.5 | |
| 12 | LANCIOTTI GABRIELE | AP | NC | 1.0 | 18.0 | |
| 13 | DI CICCO DANIELA | AN | NC | 1.0 | 17.5 | |
| 14 | POLETTI STEFANO | MC | NC | 1.0 | 17.0 |
SONO STATI PROMOSSI ALLA CATEGORIA 3° NAZIONALE :
OFFIDANI ANDREA,BASSO FABRIZIO,BRUGNONI MAURO (CIRCOLO L'AVAMPOSTO)
E CONFORTI FABIO