1° Torneo Hollywood - Open

Classifica al turno 7
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns ARO
1 5.5 3 B RINAUDO Andrea 2131 2200 MC_CM 29.00 32.00 5 1970.43
2 5.5 5 C MIANDRO Roberto 2060 2086 AP_CM 28.50 32.00 4 1856.14
3 5.5 9 C FOGLIA Maurizio 2006 2118 AN_-M 27.00 30.00 5 1887.57
4 5.0 7 C GRAZIANI Claudio 2042 1958 MC_CM 25.50 28.50 5 1800.14
5 5.0 14 D MIANDRO Steven 1758 1982 AP_1N 25.50 27.50 4 1823.57
6 5.0 4 C FIORAVANTI Diego 2090 1908 AP_CM 25.00 28.00 4 1750.00
7 4.5 2 C PACI Daniele 2181 1979 AP_CM 28.50 31.50 4 1877.00
8 4.5 8 C DI MATTEO Giovanni 2039 1973 PE_CM 27.50 31.00 4 1871.43
9 4.5 6 C PACI Stefano 2045 1894 AP_CM 26.00 29.00 4 1791.86
10 4.5 11 D BRUGLIA Orlando 1866 1900 MI_1N 24.50 27.00 4 1798.14
11 4.0 17 E SAGRIPANTI Michele 1710 1941 AN_1N 27.00 29.00 3 1890.71
12 4.0 22 F GJOKLAJ Shpetim 1527 1805 AP_2N 25.00 27.00 4 1754.57
13 4.0 10 D ALLEGRANTI Luca 1872 1742 AP_CM 25.00 27.00 4 1692.43
14 4.0 13 C PIERANTOZZI Stanisla 1777 1799 AP_CM 24.50 26.00 4 1748.86
15 4.0 15 E SANTINELLI Michele 1742 1673 MC_2N 22.00 22.00 4 1622.71
16 3.5 12 1N CECATI Gianraffaele 1822 1764 AP 25.50 27.50 3 1764.43
17 3.5 21 F DONATI Michele 1533 1679 AP_2N 22.50 25.00 3 1679.43
18 3.5 25 NC ANDRENACCI Filippo 1455 1669 AP 22.50 22.50 3 1668.57
19 3.5 18 -- FORNELLI Marco 1648 1541 AP_2N 20.50 23.00 3 1541.43
20 3.0 20 F MARONI Luciano 1539 1706 AP_NC 25.50 27.50 3 1756.43
21 3.0 16 D FIORAVANTI Emidio 1715 1662 AP_CM 25.00 27.00 3 1711.57
22 3.0 27 F CAVALIERI Simone 1446 1572 AP_NC 20.50 22.50 3 1621.86
23 3.0 23 3N O'DONOGHUE Peter 1518 1652 ENG 20.50 22.00 3 1701.71
24 3.0 19 2N PACI Paolo 1593 1552 AP 20.50 22.00 2 1602.14
25 3.0 24 NC MONTERUBBIANESI 1458 1571 AP 20.00 22.00 3 1621.43
26 3.0 36 F COPPONI Alice 1404 1528 AP_NC 20.00 21.50 3 1578.00
27 2.5 29 NC CHAPLIN Michael 1440 1437 ENG 19.00 19.00 2 1538.71
28 2.5 34 NC SIMONELLI Andrea 1440 1395 AP 17.50 19.00 2 1497.29
29 2.0 32 NC PIERAGOSTINI Renzo 1440 1352 fm 19.50 19.50 2 1509.86
30 2.0 28 NC CAVALIERI Mauro 1440 1398 fm 18.00 20.00 2 1555.57
31 2.0 30 NC COPPONI Basilio 1440 1375 fm 16.50 16.50 2 1533.14
32 2.0 35 NC SIMONELLI Antonio 1440 1321 fm 14.00 14.00 2 1478.57
33 1.5 31 NC PACI Lorenzo 1440 1286 fm 17.50 17.50 1 1516.00
34 0.0 1 NC Assente 1 (W) 0 -800 --- 21.00 24.50 0 0.00
35 0.0 26 NC Assente 2 (W) 0 -800 --- 21.00 24.50 0 0.00
36 0.0 33 NC SARNARI Roberta 1440 685 fm 16.00 17.50 0 1485.29

Generated by Vega

( Cookie policy e privacy )