15VA
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT ARO
1 5 NC ARIELLI ANDREA 0 0 --- 5.0 14.0 16.0 0.0
2 38 NC ROMITI RICCARDO 0 0 --- 4.0 12.5 13.5 0.0
3 18 NC GATTINI LUCA 0 0 --- 4.0 11.5 13.5 0.0
4 22 NC IPPOLITI ALESSANDRO 0 0 --- 4.0 11.5 12.5 0.0
5 40 NC SEGHETTA GIULIA (5) 0 0 --- 3.5 14.5 17.0 0.0
6 30 NC PAGNANINI MARCO 0 0 --- 3.5 13.5 15.5 0.0
7 25 NC MAROHUANE FAHDY 0 0 --- 3.5 13.5 14.0 0.0
8 20 NC GIOACCHINI FEDERICO 0 0 --- 3.5 12.0 14.0 0.0
9 41 NC TARTUFOLI LUCA 0 0 --- 3.0 16.5 18.5 0.0
10 37 NC RIPARI ALISIA (5B) 0 0 --- 3.0 13.0 15.0 0.0
11 28 NC MONTEVERDE DAVIDE (5) 0 0 --- 3.0 12.5 13.0 0.0
12 23 NC MANNI GIUSEPPE ANTONIO 0 0 --- 3.0 11.5 13.5 0.0
13 16 NC FLAMINI FILIPPO 0 0 --- 3.0 10.0 11.0 0.0
14 19 NC GIAMMARCO GIOVANNI 0 0 --- 3.0 10.0 10.5 0.0
15 34 NC PIERANGELI JOSEPH 0 0 --- 2.5 11.0 12.5 0.0
16 29 NC MOSCIONI LORENZO 0 0 --- 2.0 12.0 13.0 0.0
17 33 NC PICCOLI DENNIS 0 0 --- 2.0 12.0 13.0 0.0
18 4 NC ALIBERTI TOMAS (4B) 0 0 --- 2.0 11.5 12.5 0.0
19 21 NC GIULIETTI LUDOVICO (4BM) 0 0 --- 2.0 11.0 12.5 0.0
20 13 NC CESETTI CATERINA 0 0 --- 2.0 11.0 12.0 0.0
21 39 NC SCAGNOLI GIULIA 0 0 --- 2.0 11.0 11.5 0.0
22 12 NC CARTUCCIA MATTEO (4A) 0 0 --- 2.0 10.5 11.5 0.0
23 2 NC AIRETI CRISTIAN 0 0 --- 2.0 9.0 9.5 0.0
24 11 NC CALVAGNI NICCOLO' 0 0 --- 2.0 8.5 9.5 0.0
25 36 NC RACHDA DJEFFAL 0 0 --- 1.5 10.5 11.0 0.0
26 9 NC BIAGGI LINDA 0 0 --- 1.0 10.0 11.0 0.0
27 17 NC FONTANA TAMARA 0 0 --- 1.0 10.0 10.5 0.0
28 3 NC ALESSANDRINI MARTINA 0 0 --- 1.0 9.0 9.5 0.0
29 6 NC BALDASSARRI LAURA 0 0 --- 0.5 9.0 9.5 0.0
30 15 NC D'ANGELO LUCREZIA 0 0 --- 0.5 8.0 8.5 0.0
31 1 NC ACHILLI NICCOLO'(W) 0 0 --- 0.0 9.0 10.0 0.0
32 31 NC PANCOTTO LUCA (4BM)(W) 0 0 --- 0.0 9.0 10.0 0.0
33 27 NC MOBILI GIACOMO(W) 0 0 --- 0.0 9.0 10.0 0.0
34 7 NC BELLAGAMBA GIULIA(W) 0 0 --- 0.0 9.0 10.0 0.0
35 35 NC PIRANI BRANDO(W) 0 0 --- 0.0 9.0 10.0 0.0
36 10 NC BURINI SEUDI(W) 0 0 --- 0.0 9.0 10.0 0.0
37 8 NC BERNINI MARIA SOFIA (5B)(W) 0 0 --- 0.0 9.0 10.0 0.0
38 26 NC MICUCCI ALESSIA(W) 0 0 --- 0.0 9.0 10.0 0.0
39 24 NC MARANO ALICE(W) 0 0 --- 0.0 9.0 10.0 0.0
40 14 NC CIABATTONI FRANCESCO (5)(W) 0 0 --- 0.0 9.0 10.0 0.0
41 32 NC PEDONE FRANCESCO(W) 0 0 --- 0.0 9.0 10.0 0.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO MAURIZIO - ITA)

( Cookie policy e privacy )