Fasce Elo al turno 7

Group limits: 1900 < rating <= 2099

Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
12CN Rinaudo Sergio 2092ITA 5.5 1.0 28.0 20.75 1738.0
25CN Pierantozzi Stanisla 1970ITA 5.5 0.0 25.5 17.75 1766.9
33CN Miandro Roberto 2002ITA 4.5 0.0 22.0 11.75 1682.7
44CN Rinaudo Andrea 1985ITA 4.0 2.0 33.0 17.25 1858.6


Group limits: 1700 < rating <= 1899

Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
161N Santinelli Michele 1837ITA 5.0 0.0 28.5 18.00 1753.0
282N Pierantozzi Matteo 1723ITA 4.5 1.0 31.0 18.50 1841.6
37CN Spada Angelo 1789ITA 3.5 0.0 25.5 8.25 1704.7


Group limits: 1500 < rating <= 1699

Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
192N Cerchie` Emanuele 1652ITA 4.0 0.5 21.5 10.50 1618.7
2102N Pocognoli Gianfranco 1575ITA 3.5 0.0 25.0 8.50 1547.0
3122N Carideo Nazzareno 1527ITA 2.5 0.0 21.5 5.00 1493.9
411NC Latini Gian Paolo 1528ITA 1.0 0.0 20.0 1.50 1605.8


Group limits: 1000 < rating <= 1499

Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
1132N Gabbanelli Anacleto 1484ITA 4.0 0.5 26.0 12.50 1667.4
217NC Maroni Riccardo 1352ITA 3.5 0.0 24.5 9.50 1627.2
315NC Gattafoni Luca 1448ITA 3.5 0.0 21.5 8.75 1579.7
4163N Meriem Benziane Niza 1376ITA 3.5 0.0 17.0 5.25 1427.2
518NC Santandrea Loriano 1348ITA 3.0 0.0 22.0 4.50 1504.3
619NC Bocci Emanuele 1267ITA 2.0 1.0 23.5 4.50 1583.3
714NC Di Cerbo Alfredo 1458ITA 2.0 0.0 19.5 2.00 1506.3


( Cookie policy e privacy )