Fasce Elo al turno 5

Group limits: 1800 < rating <= 1899

Pos ID T NAME RtgFedPts BucT ARO.
19CN GIOBBI Costantino 1837ITA 2.5 15.0 1747.2


Group limits: 1600 < rating <= 1799

Pos ID T NAME RtgFedPts BucT ARO.
1101N GAONI Vincenzo 1758ITA 3.0 12.5 1533.8
2142N GABBANELLI ANACLETO 1672ITA 2.5 12.5 1713.2
3132N POCOGNOLI GIANFRANCO 1675ITA 2.5 12.0 1510.8
4152N DE PAOLIS Diego 1643ITA 2.5 8.5 1349.2
5112N NOCERINO Filippo 1714ITA 2.0 13.5 1560.6
6122N SPARVOLI FEDERICO 1686ITA 2.0 12.5 1690.0


Group limits: 1441 < rating <= 1599

Pos ID T NAME RtgFedPts BucT ARO.
1193N SYED DANISH 1559ITA 3.0 14.5 1939.8
2161N MIRCOLI Filippo 1598ITA 3.0 13.5 1693.6
3203N MARTINELLI VALERIA 1539ITA 2.5 11.5 1495.6
4172N GRAVINA Giuseppe (W) 1597ITA 2.0 15.0 1695.0
5182N SERPILLI Francesco 1579ITA 1.5 11.5 1426.5


Group limits: 1000 < rating <= 1440

Pos ID T NAME RtgFedPts BucT ARO.
125NC BRUGNONI LORENZO 1365ITA 3.0 12.5 1771.2
229NC PULSONE MARCO 1220ITA 2.0 13.0 1680.4
321NC PERETTI FELICIANO 1429ITA 2.0 11.0 1556.4
426NC SANTANDREA LORIANO 1348ITA 2.0 10.0 1573.4
527NC AMAOLO ALESSIO 1278ITA 1.5 13.0 1592.0
622NC MARZETTI ALESSANDRO 1422ITA 1.5 12.0 1546.2
7243N MATTIOZZI Marco 1404ITA 1.5 11.0 1463.6
828NC MARZETTI DIEGO 1272ITA 1.5 10.5 1635.4
931NC PENSIERI MIRKO 1106ITA 1.0 12.5 1645.0
1023NC LATINI Gian Paolo 1413ITA 1.0 10.5 1587.4
1132NC CALVIGIONI MATTEO 1078ITA 1.0 9.0 1415.4
1230NC CAMPOFILONI ARMANDO 1114ITA 1.0 6.5 1398.0


( Cookie policy e privacy )