Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
11IM Bruno Fabio 24372624ITAFM 5.0 13.5 15.5 1824.4
22FM Luciani Valerio 20931973ITAVR 3.5 14.5 17.0 1824.2
392N Brugnoni Lorenzo 16942087ITAFM 3.5 13.5 14.0 1937.6
43CN Rinaudo Sergio 20741986ITAMC 3.5 13.0 14.5 1837.0
5122N De Paolis Diego 16141883ITAAN 3.0 13.5 14.0 1811.4
64CN Rinaudo Andrea 20421850ITAMC 3.0 12.0 13.0 1778.2
781N Meriem Benziane Nizar 17141777ITAFM 3.0 11.5 13.5 1705.4
8161N Mircoli Filippo 15331828ITAAN 3.0 10.5 11.5 1756.2
961N Calvigioni Matteo 18311674ITAMC 3.0 8.0 8.5 1480.5
10102N Pocognoli Gianfranco 16621651ITAAN 2.5 8.5 9.0 1651.2
11152N Ajdarpasic Hazbo 15771586ITAMC 2.0 13.0 13.5 1657.6
127CN Giobbi Costantino 18271526ITAAP 2.0 11.5 12.5 1598.0
1317NC Campofiloni Armando 14601706ITAFM 2.0 11.0 13.0 1778.2
14112N Gabbanelli Anacleto 16471647ITAAN 2.0 10.5 11.0 1718.8
155CN Padovani Alessio 18721686ITAAN 2.0 10.0 11.5 1686.3
16133N Vannicola Roberto 15961597ITAAP 1.5 12.0 12.5 1745.6
1718NC Marcozzi Piero 1289896ITATE 1.0 11.0 11.5 1695.8
1819NC Litantrace Fabio 1236825ITAFM 1.0 9.5 10.5 1625.0
19142N Brunori Valerio 15891440ITAPG 0.5 10.0 11.5 1762.3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

( Cookie policy e privacy )