Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11IM DAMIA Angelo 21922205ITA 4.5 13.5 16.5 1839.2
23CN PIANGERELLI Michele 20172112ITA 4.0 13.5 15.5 1871.6
32M GATTAFONI Alessio 21292059ITA 4.0 13.0 15.0 1818.8
461N DI MANTINO Mauro 18781935ITA 3.5 12.5 14.5 1786.4
55CN RINAUDO Andrea 19641891ITA 3.0 13.5 15.5 1819.4
67CN GIOBBI Costantino 18261825ITA 3.0 12.5 15.0 1752.8
712CN GUGLIELMI Dante 16491781ITA 3.0 12.5 14.5 1708.6
84CN MIANDRO Roberto 19921757ITA 3.0 11.5 14.0 1685.2
9112N MARINUCCI Johnny 16601684ITA 3.0 11.5 12.0 1611.6
10102N NARDONI Matteo 16881668ITA 3.0 11.0 11.0 1596.0
1192N GJOKLAJ Shpetim 17021663ITA 2.5 13.0 15.0 1663.4
1281N CALVIGIONI Matteo 17641579ITA 2.5 12.5 14.5 1578.6
13173N MORELLI Basilio 14751571ITA 2.5 11.0 12.5 1571.0
1418NC MARZETTI Alessandro 14101561ITA 2.5 10.5 12.0 1560.6
15143N VANNICOLA Roberto 15711518ITA 2.0 12.5 13.0 1590.0
16163N TOFONI Alessandro 15171508ITA 2.0 11.0 11.0 1579.8
17132N POCOGNOLI Gianfranco 16271379ITA 2.0 10.0 10.5 1451.2
18151N MIRCOLI Filippo 15451454ITA 2.0 10.0 10.0 1454.0
1921NC TESTARDI Federica 10201230ITA 1.5 9.0 9.0 1317.0
2020NC TESTARDI Fabiana 10921252ITA 1.5 8.5 10.0 1338.5
2123NC CAPRIOTTI Andrea 999837ITA 1.0 10.0 11.5 1636.5
2224NC RUANI SERGIO 9991119ITA 1.0 10.0 11.5 1312.0
2319NC TIBULCA VICTOR GEORGE 12011082ITA 1.0 9.0 9.0 1275.0
2422NC BALDASSARRI Matteo 999594ITA 0.0 9.5 11.0 1394.2
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

( Cookie policy e privacy )