TORNEO SOSPESO !!!!
NOMINATIVO |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
TOT. |
CLAS. |
GASPARRONI RIC. |
|
1/2 |
1/2 |
0 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
3 |
|
GASPARRONI D.. |
1/2 |
|
1/2 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
3 |
|
GASPARRONI ROB. |
1/2 |
1/2 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
0 |
0 |
2 |
|
BASSO F. |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
6 |
|
FRATINI M. |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
4 |
|
OFFIDANI A. |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
1 |
|
|
1 |
1 |
|
|
1 |
|
7 |
|
ORLANDI F. |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
1 |
|
0 |
|
|
1 |
|
BRUGNONI M. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
MARINUCCI J. |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
LAMBERTELLI M. |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
GNOCCHINI M. |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1/2 |
1,5 |
|
CIAFFARONI P. |
|
|
|
0 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
3 |
|
RENZI S. |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
RIPA A. |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
MALACCARI A. |
|
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
DAMIANI D. |
|
|
0 |
|
0 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
PENSIERI G. |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
PALLOTTI M. |
0 |
0 |
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1/2 |
0 |
|
|
|
|
|
|
2,5 |
|
| RISULTATI | ||||
| 23/09/99 | 1° | GASPARRONI RICCARDO | PALLOTTI MASSIMO | 1-0 |
| GASPARRONI DANIELE | PENSIERI GUIDO | 1-0 | ||
| GASPARRONI ROBERTO | DAMIANI DINO | 1-0 | ||
| BASSO FABRIZIO | MALACCARI ARMANDO | 1-0 | ||
| FRATINI MAURO | RIPA ANTONIO | 1-0 | ||
| OFFIDANI ANDREA | RENZI SANTE | 1-0 | ||
| ORLANDI FRANCO | CIAFFARONI PAOLO | 0-1 | ||
| BRUGNONI MAURO | GNOCCHINI MAURO | |||
| MARINUCCI JOHNNY | LAMBERTELLI MARIO | 1-0 |
| RISULTATI | ||||
| 30/09/99 | 2° | PALLOTTI MASSIMO | LAMBERTELLI MARIO | 1-0 |
| GNOCCHINI MAURO | MARINUCCI JOHNNY | 0-1 | ||
| CIAFFARONI PAOLO | BRUGNONI MAURO | |||
| RENZI SANTE | ORLANDI FRANCO | |||
| RIPA ANTONIO | OFFIDANI ANDREA | 0-1 | ||
| MALACCARI ARMANDO | FRATINI MAURO | 0-1 | ||
| DAMIANI DINO | BASSO FABRIZIO | |||
| PENSIERI GUIDO | GASPARRONI ROBERTO | 1-0 | ||
| GASPARRONI RICCARDO | GASPARRONI DANIELE | 1/2 |
| RISULTATI | ||||
| 07/10/99 | 3° | GASPARRONI DANIELE | PALLOTTI MASSIMO | 1-0 |
| GASPARRONI ROBERTO | GASPARRONI RICCARDO | 1/2 | ||
| BASSO FABRIZIO | PENSIERI GUIDO | 1-0 | ||
| FRATINI MAURO | DAMIANI DINO | 1-0 | ||
| OFFIDANI ANDREA | MALACCARI ARMANDO | |||
| ORLANDI FRANCO | RIPA ANTONIO | 1-0 | ||
| BRUGNONI MAURO | RENZI SANTE | |||
| MARINUCCI JOHNNY | CIAFFARONI PAOLO | |||
| LAMBERTELLI MARIO | GNOCCHINI MAURO | 0-1 |
| RISULTATI | ||||
| 14/10/99 | 4° | PALLOTTI MASSIMO | GNOCCHINI MAURO | 1/2 |
| CIAFFARONI PAOLO | LAMBERTELLI MARIO | 1-0 | ||
| RENZI SANTE | MARINUCCI JOHNNY | |||
| RIPA ANTONIO | BRUGNONI MAURO | |||
| MALACCARI ARMANDO | ORLANDI FRANCO | |||
| DAMIANI DINO | OFFIDANI ANDREA | |||
| PENSIERI GUIDO | FRATINI MAURO | 0-1 | ||
| GASPARRONI RICCARDO | BASSO FABRIZIO | 0-1 | ||
| GASPARRONI DANIELE | GASPARRONI ROBERTO | 1/2 |
| RISULTATI | ||||
| 21/10/99 | 5° | GASPARRONI ROBERTO | PALLOTTI MASSIMO | 0-1 |
| BASSO FABRIZIO | GASPARRONI DANIELE | 1-0 | ||
| FRATINI MAURO | GASPARRONI RICCARDO | |||
| OFFIDANI ANDREA | PENSIERI GUIDO | 1-0 | ||
| ORLANDI FRANCO | DAMIANI DINO | 0-1 | ||
| BRUGNONI MAURO | MALACCARI ARMANDO | |||
| MARINUCCI JOHNNY | RIPA ANTONIO | |||
| LAMBERTELLI MARIO | RENZI SANTE | |||
| GNOCCHINI MAURO | CIAFFARONI PAOLO |
| RISULTATI | ||||
| 28/10/99 | 6° | PALLOTTI MASSIMO | CIAFFARONI PAOLO | 0-1 |
| RENZI SANTE | GNOCCHINI MAURO | |||
| RIPA ANTONIO | LAMBERTELLI MARIO | |||
| MALACCARI ARMANDO | MARINUCCI JOHNNY | |||
| DAMIANI DINO | BRUGNONI MAURO | |||
| PENSIERI GUIDO | ORLANDI FRANCO | |||
| GASPARRONI RICCARDO | OFFIDANI ANDREA | |||
| GASPARRONI DANIELE | FRATINI MAURO | |||
| GASPARRONI ROBERTO | BASSO FABRIZIO | 0-1 |
| RISULTATI | ||||
| 04/11/99 | 7° | BASSO FABRIZIO | PALLOTTI MASSIMO | |
| FRATINI MAURO | GASPARRONI ROBERTO | |||
| OFFIDANI ANDREA | GASPARRONI DANIELE | |||
| ORLANDI FRANCO | GASPARRONI RICCARDO | |||
| BRUGNONI MAURO | PENSIERI GUIDO | |||
| MARINUCCI JOHNNY | DAMIANI DINO | |||
| LAMBERTELLI MARIO | MALACCARI ARMANDO | |||
| GNOCCHINI MAURO | RIPA ANTONIO | |||
| CIAFFARONI PAOLO | RENZI SANTE |
| RISULTATI | ||||
| 11/11/99 | 8° | PALLOTTI MASSIMO | RENZI SANTE | |
| RIPA ANTONIO | CIAFFARONI PAOLO | |||
| MALACCARI ARMANDO | GNOCCHINI MAURO | |||
| DAMIANI DINO | LAMBERTELLI MARIO | |||
| PENSIERI GUIDO | MARINUCCI JOHNNY | |||
| GASPARRONI RICCARDO | BRUGNONI MAURO | |||
| GASPARRONI DANIELE | ORLANDI FRANCO | |||
| GASPARRONI ROBERTO | OFFIDANI ANDREA | |||
| BASSO FABRIZIO | FRATINI MAURO |
| RISULTATI | ||||
| 18/11/99 | 9° | FRATINI MAURO | PALLOTTI MASSIMO | |
| OFFIDANI ANDREA | BASSO FABRIZIO | |||
| ORLANDI FRANCO | GASPARRONI ROBERTO | |||
| BRUGNONI MAURO | GASPARRONI DANIELE | |||
| MARINUCCI JOHNNY | GASPARRONI RICCARDO | |||
| LAMBERTELLI MARIO | PENSIERI GUIDO | |||
| GNOCCHINI MAURO | DAMIANI DINO | |||
| CIAFFARONI PAOLO | MALACCARI ARMANDO | |||
| RENZI SANTE | RIPA ANTONIO |
| RISULTATI | ||||
| 25/11/99 | 10° | PALLOTTI MASSIMO | RIPA ANTONIO | |
| MALACCARI ARMANDO | RENZI SANTE | |||
| DAMIANI DINO | CIAFFARONI PAOLO | |||
| PENSIERI GUIDO | GNOCCHINI MAURO | |||
| GASPARRONI RICCARDO | LAMBERTELLI MARIO | |||
| GASPARRONI DANIELE | MARINUCCI JOHNNY | |||
| GASPARRONI ROBERTO | BRUGNONI MAURO | |||
| BASSO FABRIZIO | ORLANDI FRANCO | |||
| FRATINI MAURO | OFFIDANI ANDREA | 0-1 |
| RISULTATI | ||||
| 02/12/99 | 11° | OFFIDANI ANDREA | PALLOTTI MASSIMO | |
| ORLANDI FRANCO | FRATINI MAURO | |||
| BRUGNONI MAURO | BASSO FABRIZIO | |||
| MARINUCCI JOHNNY | GASPARRONI ROBERTO | |||
| LAMBERTELLI MARIO | GASPARRONI DANIELE | |||
| GNOCCHINI MAURO | GASPARRONI RICCARDO | 0-1 | ||
| CIAFFARONI PAOLO | PENSIERI GUIDO | |||
| RENZI SANTE | DAMIANI DINO | |||
| RIPA ANTONIO | MALACCARI ARMANDO |
| RISULTATI | ||||
| 09/12/99 | 12° | PALLOTTI MASSIMO | MALACCARI ARMANDO | |
| DAMIANI DINO | RIPA ANTONIO | |||
| PENSIERI GUIDO | RENZI SANTE | |||
| GASPARRONI RICCARDO | CIAFFARONI PAOLO | |||
| GASPARRONI DANIELE | GNOCCHINI MAURO | |||
| GASPARRONI ROBERTO | LAMBERTELLI MARIO | |||
| BASSO FABRIZIO | MARINUCCI JOHNNY | |||
| FRATINI MAURO | BRUGNONI MAURO | |||
| OFFIDANI ANDREA | ORLANDI FRANCO | 1-0 |
| RISULTATI | ||||
| 16/12/99 | 13° | ORLANDI FRANCO | PALLOTTI MASSIMO | |
| BRUGNONI MAURO | OFFIDANI ANDREA | |||
| MARINUCCI JOHNNY | FRATINI MAURO | |||
| LAMBERTELLI MARIO | BASSO FABRIZIO | |||
| GNOCCHINI MAURO | GASPARRONI ROBERTO | |||
| CIAFFARONI PAOLO | GASPARRONI DANIELE | |||
| RENZI SANTE | GASPARRONI RICCARDO | |||
| RIPA ANTONIO | PENSIERI GUIDO | |||
| MALACCARI ARMANDO | DAMIANI DINO |
| RISULTATI | ||||
| 23/12/99 | 14° | PALLOTTI MASSIMO | DAMIANI DINO | |
| PENSIERI GUIDO | MALACCARI ARMANDO | |||
| GASPARRONI RICCARDO | RIPA ANTONIO | |||
| GASPARRONI DANIELE | RENZI SANTE | |||
| GASPARRONI ROBERTO | CIAFFARONI PAOLO | |||
| BASSO FABRIZIO | GNOCCHINI MAURO | |||
| FRATINI MAURO | LAMBERTELLI MARIO | |||
| OFFIDANI ANDREA | MARINUCCI JOHNNY | 1-0 | ||
| ORLANDI FRANCO | BRUGNONI MAURO |
| RISULTATI | ||||
| 13/01/00 | 15° | BRUGNONI MAURO | PALLOTTI MASSIMO | |
| MARINUCCI JOHNNY | ORLANDI FRANCO | |||
| LAMBERTELLI MARIO | OFFIDANI ANDREA | 0-1 | ||
| GNOCCHINI MAURO | FRATINI MAURO | |||
| CIAFFARONI PAOLO | BASSO FABRIZIO | 0-1 | ||
| RENZI SANTE | GASPARRONI ROBERTO | |||
| RIPA ANTONIO | GASPARRONI DANIELE | |||
| MALACCARI ARMANDO | GASPARRONI RICCARDO | |||
| DAMIANI DINO | PENSIERI GUIDO |
| RISULTATI | ||||
| 20/01/00 | 16° | PALLOTTI MASSIMO | PENSIERI GUIDO | |
| GASPARRONI RICCARDO | DAMIANI DINO | |||
| GASPARRONI DANIELE | MALACCARI ARMANDO | |||
| GASPARRONI ROBERTO | RIPA ANTONIO | |||
| BASSO FABRIZIO | RENZI SANTE | |||
| FRATINI MAURO | CIAFFARONI PAOLO | |||
| OFFIDANI ANDREA | GNOCCHINI MAURO | |||
| ORLANDI FRANCO | LAMBERTELLI MARIO | |||
| BRUGNONI MAURO | MARINUCCI JOHNNY |
| RISULTATI | ||||
| 27/01/00 | 17° | MARINUCCI JOHNNY | PALLOTTI MASSIMO | |
| LAMBERTELLI MARIO | BRUGNONI MAURO | |||
| GNOCCHINI MAURO | ORLANDI FRANCO | |||
| CIAFFARONI PAOLO | OFFIDANI ANDREA | |||
| RENZI SANTE | FRATINI MAURO | |||
| RIPA ANTONIO | BASSO FABRIZIO | |||
| MALACCARI ARMANDO | GASPARRONI ROBERTO | |||
| DAMIANI DINO | GASPARRONI DANIELE | |||
| PENSIERI GUIDO | GASPARRONI RICCARDO |
| 03/02/00 | A/R | 1° CLASSIFICATO-3° CLASSIFICATO |
| A/R | 2° CLASSIFICATO-MIANDRO ROBERTO |
| CAMPIONE SOCIALE 1999-2000 |
| 10/02/00 | A/R | VINCENTE 1° INCONTRO-VINCENTE 2° INCONTRO |