| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIANDRO Roberto | ![]() | CM | 2076 | 2076 |
| 2 | RINAUDO Andrea | ![]() | CM | 2060 | 2060 |
| 3 | SAGRIPANTI Michele | ![]() | CM | 2040 | 2040 |
| 4 | BALZANO Filli | ![]() | 1N | 1924 | 1924 |
| 5 | GUGLIELMI Dante | ![]() | CM | 1917 | 1917 |
| 6 | MIANDRO Steven | ![]() | 1N | 1871 | 1871 |
| 7 | GIOBBI Costantino | ![]() | CM | 1854 | 1854 |
| 8 | SERAFINI Gino | ![]() | 1N | 1851 | 1851 |
| 9 | SANTINELLI Michele | ![]() | 1N | 1802 | 1802 |
| 10 | RENZETTI Leonardo | ![]() | 1N | 1771 | 1771 |
| 11 | GASPARRONI Riccardo | ![]() | 2N | 1747 | 1747 |
| 12 | MARINUCCI Johnny | ![]() | 2N | 1728 | 1728 |
| 13 | SILVESTRI Giorgio | ![]() | 1N | 1718 | 1718 |
| 14 | VANNICOLA Roberto | ![]() | 3N | 1525 | 1525 |
| 15 | CENSI Cesare | ![]() | NC | 0 | 1497 |
| 16 | CESCHINI Edoardo | ![]() | NC | 0 | 1413 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ARMANDO NAZZARENO - ITA)