| 2022 | Risultati Ottenuti | Giocatore/Scuola | Under 16 | Data | Localita' | | Campione Provinciale Prov. Fermo | Rinaudo Sergio | | 23/04/2022 | Civitanova Marche (MC) |
| | | | 25/04/2022 | |
| 2020 |
|---|
Risultati Ottenuti | Giocatore/Scuola | Under 16 | Data | Localita' | | Campione Provinciale Prov. Fermo | Rinaudo Sergio | | 07/02/2020 | Porto Sant'Elpidio |
| | | | 09/02/2020 | |
| 2019 |
|---|
Risultati Ottenuti | Giocatore/Scuola | Under 16 | Data | Localita' | | Campione Provinciale Prov. Fermo | Amaolo Alessio | | 08/03/2019 | Civitanova Marche (MC) |
| | | | 10/03/2019 | |
| 2018 |
|---|
Risultati Ottenuti | Giocatore/Scuola | Under 16 | Data | Localita' | | Campione Regionale Marche | Sagripanti Michele | | 04/05/2018 | Porto Sant'Elpidio |
| | | | 06/05/2018 | |
| CIS (promoz. in serie A1) | A.D.S. l'Avamposto | | 16/03/2018 | Montesilvano (PE) |
| | | | 18/03/2018 | |
| Campione Provinciale Prov. Fermo | Borgiani Flavio | | 19/01/2018 | Porto Sant'Elpidio |
| | | | 21/01/2018 | |
| 2017 |
|---|
Risultati Ottenuti | Giocatore/Scuola | Under 16 | Data | Localita' | | Campione Regionale Marche | Sagripanti Michele | | 05/05/2017 | Porto Sant'Elpidio |
| | | | 07/05/2017 | |
| Campione Provinciale Prov. Fermo | Miandro Steven | | 20/01/2017 | Porto Sant'Elpidio |
| | | | 22/01/2017 | |
| 2016 |
|---|
Risultati Ottenuti | Giocatore/Scuola | Under 16 | Data | Localita' | | Camp. Italiano Cat. Under 12 (cadenza 30 min) | Di Sante Alessandro | Si | 08/04/2016 | Fano (PU) |
| Campione Provinciale Prov. Fermo | Sagripanti Michele | | 29/01/2016 | Porto Sant'Elpidio |
| | | | 31/01/2016 | |
| 2015 |
|---|
Risultati Ottenuti | Giocatore/Scuola | Under 16 | Data | Localita' | | Campione Provinciale Prov. Fermo | Giardini Fabio | | 13/04/2015 | Porto Sant'Elpidio |
| | | | 17/04/2015 | |
| 2014 |
|---|
Risultati Ottenuti | Giocatore/Scuola | Under 16 | Data | Localita' | | Camp.Regionale Under 10 | Di Sante Alessandro | Si | 11/05/2014 | Osimo (AN) |
| Camp. Italiano Cat.D (1999-1800) (cadenza 3+2 min) | Miandro Steven | | 12/04/2014 | Fano (PU) |
| Camp. Italiano Cat. Under 10 (cadenza 3+2 min) | Di Sante Alessandro | Si | 12/04/2014 | Fano (PU) |
| Camp. Italiano Cat. Under 10 (cadenza 30 min) | Di Sante Alessandro | Si | 11/04/2014 | Fano (PU) |
| 2013 |
|---|
Risultati Ottenuti | Giocatore/Scuola | Under 16 | Data | Localita' | | Camp. Italiano Cat.CM | Sagripanti Michele | | 20/07/2013 | Civitanova Marche (MC) |
| | | | 28/07/2013 | |
| CIS (promoz. in serie B) | A.D.S. l'Avamposto | | 21/04/2013 | |
| Camp. Italiano Cat.C (2199-2000) (cadenza 3+2 min) | Gattafoni Alessio | | 13/04/2013 | Fano (PU) |
| Campione Provinciale Prov. Fermo | Sagripanti Michele | | 19/01/2013 | Porto Sant'Elpidio |
| | | | 03/02/2013 | |
| 2012 |
|---|
Risultati Ottenuti | Giocatore/Scuola | Under 16 | Data | Localita' | | Camp.Regionale Under 8 | Di Sante Alessandro | Si | 01/05/2012 | Ancona |
| Camp. Italiano Cat. Under 8 (cadenza 15 min) | Di Sante Alessandro | Si | 15/04/2012 | Fano (PU) |
| Campioni Regionali CGS categoria Juniores | Leonardo Da Vinci (MC) | Si | 25/03/2012 | Fano (PU) |
| Campioni Provinciali CGS categoria Primaria maschile | Offida (AP) | Si | 10/03/2012 | San Benedetto del Tronto (AP) |
| Campioni Provinciali CGS categoria Secondarie I° grado femminile | Cappella-Curzi B (AP) | Si | 10/03/2012 | San Benedetto del Tronto (AP) |
| Campioni Provinciali CGS categoria Secondarie I° grado maschile | Cappella-Curzi B (AP) | Si | 10/03/2012 | San Benedetto del Tronto (AP) |
| Campioni Provinciali CGS categoria Juniores | Leonardo Da Vinci (MC) | Si | 26/02/2012 | Civitanova Marche (MC) |
| 2011 |
|---|
Risultati Ottenuti | Giocatore/Scuola | Under 16 | Data | Localita' | | Camp. Regionale Semilampo Cat. D (Under 2000) | Miandro Roberto | | 14/08/2011 | Fano (PU) |
| Camp.Provinciale Under 8 (prov. FM) | Di Sante Alessandro | Si | 22/05/2011 | Fermo (FM) |
| Campione Regionale Marche | Sagripanti Michele | | 13/05/2011 | Civitanova Marche (MC) |
| | | | 15/05/2011 | |
| Camp. Italiano Cat. Under 8 (cadenza 15 min) | Di Sante Alessandro | Si | 17/04/2011 | Fano (PU) |
| Camp. Italiano Cat.F (1599-1400) (cadenza 15 min) | Ripa' Daniele | | 17/04/2011 | Fano (PU) |
| Camp. Italiano Cat.F (1599-1400) (cadenza 5 min) | Ripa' Daniele | | 16/04/2011 | Fano (PU) |
| Camp. Italiano Cat.E (1799-1600) (cadenza 30 min) | Di Mantino Mauro | | 15/04/2011 | Fano (PU) |
| Camp. Italiana Cat.Under16 Femm. (cadenza 30 min) | Balzano Filli | Si | 15/04/2011 | Fano (PU) |
| Campionessa Regionale Under 16 Femminile | Balzano Filli | Si | 10/04/2011 | Falconara (AN) |
| Camp.Regionale Under 8 | Di Sante Alessandro | Si | 03/04/2011 | Falconara (AN) |
| Campioni Regionali GSS scuole Superiori | Leonardo Da Vinci (MC) | Si | 26/03/2011 | San Severino Marche (MC) |
| Campioni Provinciali GSS scuole Superiori | Leonardo Da Vinci (MC) | Si | 26/02/2011 | Castelraimondo (MC) |
| Campione Provinciale Prov. Fermo | Miandro Roberto
| | 30/01/2011 | Porto Sant'Elpidio |
| 2010 |
|---|
Risultati Ottenuti | Giocatore/Scuola | Under 16 | Data | Localita' | | Qualificaz. finale Mondiale Under 14 Femminile | Balzano Filli | Si | 19/10/2010 | Halkidiki (Grecia) |
| | | | 31/10/2010 | |
| Campionessa Italiana Under 14 Femminile | Balzano Filli | Si | 10/07/2010 | Terrasini (PA) |
| Campionessa Regionale Under 14 Femminile | Balzano Filli | Si | 18/04/2010 | Falconara (AN) |
| CIS (promoz. in serie C) | A.D.S. l'Avamposto | | 18/04/2010 | |
| Campione Provinciale Prov. Fermo | Miandro Roberto
| | 31/01/2010 | P.S.Elpidio
|
| 2009 |
|---|
Risultati Ottenuti | Giocatore/Scuola | Under 16 | Data | Localita' | | Qualificazione Finale Mondiale Individuale Under 14 | Balzano Filli | Si | 11/11/2009 | Antalya (Turchia) |
| | | | 23/11/2009 | |
| Campione Regionale Under 16 (per la Regione Marche) | Balzano Aldo | Si | 10/05/2009 | Falconara |
| Qualificazione Finali Camp. a Squadre Femminile | A.D.Scacchi l'Avamposto | | 30/04/2009 | Senigallia |
| | | | 03/05/2009 | |
| Qualificazione Finali Serie Nazionali | A.D.Scacchi l'Avamposto | | 30/04/2009 | Senigallia |
| | | | 03/05/2009 | |
| C.I.S. (Promozione in Serie A2) | A.D.Scacchi l'Avamposto | | 05/04/2009 | |
| Qualificazione Finale Regionale G.S.S. (Primarie) | G.Rodari | Si | 28/03/2009 | Pesaro |
| Campione Provinciale G.S.S. Scuole Primarie (Prov.Ascoli Piceno) | G. Rodari | Si | 14/03/2009 | Ascoli Piceno |
| 2008 |
|---|
Risultati Ottenuti | Giocatore/Scuola | Under 16 | Data | Localita' | | Qualificazione Finale Mondiale Individuale Under 12 | Balzano Filli | Si | 17/10/2008 | Vung Tau (Vietnam) |
| | | | 31/10/2008 | |
| Campionessa Italiana Under 12 Femminile | Balzano Filli | Si | 05/07/2008 | Merano |
| | | | 12/07/2008 | |
| Qualificazione Finale Nazionale Individuale | | Si | 05/07/2008 | Merano |
| | | | 12/07/2008 | |
| Qualificazione Finale Nazionale G.S.S. | Galilei-Marconi | Si | 22/05/2008 | Lido di Jesolo (VE) |
| | | | 25/05/2008 | |
| Campione Regionale Under 16 (per la Regione Marche) | Miandro Steven | Si | 20/04/2008 | Falconara (AN) |
| Campione Regionale Under 10 (per la Regione Marche) | Sagripanti Francesco | Si | 20/04/2008 | Falconara (AN) |
| C.I.S. (Promozione in Serie B) | A.D.Scacchi l'Avamposto | | 13/04/2008 | |
| Campione Provinciale "Allievi" (Prov.Ascoli Piceno) | Miandro Steven | Si | 30/03/2008 | Porto d'Ascoli |
| Campione Provinciale "Cadetti" (Prov.Ascoli Piceno) | Balzano Aldo | Si | 30/03/2008 | Porto d'Ascoli |
| Campione Provinciale "Giovanissime" (Prov. di Ascoli Piceno) | Balzano Filli | Si | 30/03/2008 | Porto d'Ascoli |
| Campione Regionale G.S.S. Scuole Medie (per la Regione Marche) | Galilei-Marconi | Si | 15/03/2008 | San Severino Marche (MC) |
| Qualificazione Finale Regionale G.S.S. (Medie) | Galilei-Marconi | Si | 15/03/2008 | San Severino Marche (MC) |
| Campione Provinciale G.S.S. Scuole Medie (Prov. di Ascoli Piceno) | Galilei-Marconi | Si | 23/02/2008 | P.S.Elpidio |
| 2007 |
|---|
Risultati Ottenuti | Giocatore/Scuola | Under 16 | Data | Localita' | | Qualificazione Finale Nazionale C.I.S. | A.D.Scacchi l'Avamposto | Si | 01/11/2007 | Scanno (AQ) |
| | | | 04/11/2007 | |
| Qualificazione Finale Nazionale Individuale | | Si | 30/06/2007 | Terrasini (PA) |
| | | | 07/07/2007 | |
| Qualificazione Finale Nazionale G.S.S. | Galilei-Marconi | Si | 18/05/2007 | Monopoli (BA) |
| | | | 20/05/2007 | |
| Campione Regionale "Cadetti" (per la Regione Marche) | Miandro Steven | Si | 29/04/2007 | Falconara |
| Campionessa Regionale "Giovanissime" (per la Regione Marche) | Balzano Filli | Si | 29/04/2007 | Falconara |
| Campione Provinciale "Cadetti" (Prov.Ascoli Piceno) | Miandro Steven | Si | 15/04/2007 | Ascoli Piceno |
| Campionessa Provinciale "Giovanissime" (Prov. di Ascoli Piceno) | Balzano Filli | Si | 15/04/2007 | Ascoli Piceno |
| Campione Provinciale "Pulcini" (Prov. Ascoli Piceno) | Santarelli Gabriele | Si | 15/04/2007 | Ascoli Piceno |
| C.I.S. (Promozione in Serie C) | A.D.Scacchi l'Avamposto | | 15/04/2007 | |
| Campione Regionale G.S.S. Scuole Medie (per la Regione Marche) | Galilei-Marconi | Si | 24/03/2007 | Fermo |
| Qualificazione Finale Regionale G.S.S. (Medie) | Galilei-Marconi | Si | 24/03/2007 | Fermo |
| Qualificazione Finale Regionale G.S.S. (Elementari) | Rodari | Si | 24/03/2007 | Fermo |
| Campione Provinciale G.S.S. Scuole Medie (Prov. di Ascoli Piceno) | Galilei-Marconi | Si | 10/03/2007 | Ascoli Piceno |
| Camp. Prov. G.S.S. Femminile Sc. Elementari (Prov.Ascoli Piceno) | Rodari | Si | 03/03/2007 | Ascoli Piceno |
| 2006 |
|---|
Risultati Ottenuti | Giocatore/Scuola | Under 16 | Data | Localita' | | Qualificazione Finale Nazionale C.I.S. | A.D.Scacchi l'Avamposto | Si | 29/10/2006 | Arvier (AO) |
| | | | 01/11/2006 | |
| Qualificazione Finale Mondiale Individuale Under 10 | Balzano Filli | Si | 19/10/2006 | Batumi (Georgia) |
| | | | 29/10/2006 | |
| Qualificazione Finale Nazionale Individuale | | Si | 02/07/2006 | Montecatini Terme (PT) |
| | | | 08/07/2006 | |
| Qualificazione Finale Regionale G.S.S. (Elementari) | Rodari | Si | 01/04/2006 | San Severino Marche (MC) |
| Campione Provinciale G.S.S. Femminile Scuole Elementari (Prov.Ascoli Piceno) | Rodari | Si | 18/03/2006 | P.S.Elpidio |
| Campionessa Provinciale "Pulcini Femminile" (Prov.Ascoli Piceno) | Balzano Filli | Si | 04/02/2006 | P.S.Elpidio |
| Campione Provinciale "Cadetti" (Prov.Ascoli Piceno) | Santanafessa Mattia | Si | 04/02/2006 | P.S.Elpidio |
| Campione Provinciale "Giovanissimi" (Prov.Ascoli Piceno) | Sagripanti Michele | Si | 04/02/2006 | P.S.Elpidio |
| 2004 |
|---|
Risultati Ottenuti | Giocatore/Scuola | Under 16 | Data | Localita' | | Camp.Italiano ASCI (Ass.Scacch.Ciechi Italiani) | Damiani Lorenzo | | | Folgaria |
| 1999 |
|---|
Risultati Ottenuti | Giocatore/Scuola | Under 16 | Data | Localita' | | Campione Provinciale Prov. Macerata | Miandro Roberto | | 13/03/1999 | Castelfidardo |
| | | | 28/03/1999 | |
| 1998 |
|---|
Risultati Ottenuti | Giocatore/Scuola | Under 16 | Data | Localita' | | Campione Provinciale Prov.Ascoli Piceno | Miandro Roberto | | 14/03/1998 | Fermo |
| | | | 28/03/1998 | |
|