XXII° TORNEO SEMILAMPO CROCETTE
| Pos | Pts | T | NAME | Rtg | BucT | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.5 | A | BONTEMPI Piero | 2468 | 33.00 | 2009.14 |
| 2 | 5.5 | B | LUCIANI Valerio | 2345 | 33.00 | 2034.00 |
| 3 | 5.5 | C | RAGO Riccardo | 2181 | 31.00 | 1976.57 |
| 4 | 5.5 | D | BRUGLIA Orlando | 1866 | 25.50 | 1769.29 |
| 5 | 5.0 | C | FOGLIA Maurizio | 2006 | 33.00 | 1947.43 |
| 6 | 5.0 | C | BORGIANI Flavio | 2146 | 32.50 | 1918.43 |
| 7 | 5.0 | B | RINAUDO Andrea | 2131 | 29.50 | 1932.14 |
| 8 | 5.0 | C | SPADA Angelo | 2040 | 29.00 | 1793.86 |
| 9 | 5.0 | E | MAZZARINI Daniele | 1782 | 27.50 | 1859.57 |
| 10 | 4.5 | C | MIANDRO Roberto | 2060 | 33.00 | 1981.00 |
| 11 | 4.5 | D | BARIGELLI Enrico | 1843 | 28.50 | 1791.43 |
| 12 | 4.5 | E | FRONTINI Fabio | 1746 | 28.50 | 1762.14 |
| 13 | 4.5 | D | FAINI Marco | 1896 | 27.00 | 1683.00 |
| 14 | 4.5 | D | GUGLIELMI Dante | 1775 | 23.00 | 1675.86 |
| 15 | 4.0 | C | GIANFELICI Edoardo | 2054 | 31.00 | 1868.57 |
| 16 | 4.0 | E | GIAMPIERI Stefano | 1731 | 28.00 | 1774.43 |
| 17 | 4.0 | E | MARCONI Luca | 1728 | 28.00 | 1761.29 |
| 18 | 4.0 | D | MAROZZI Giovanni | 1829 | 27.50 | 1842.00 |
| 19 | 4.0 | E | RICCI Alessio | 1724 | 26.50 | 1720.71 |
| 20 | 4.0 | F | BINCI Filippo | 1593 | 26.00 | 1679.57 |
| 21 | 4.0 | E | SANTINELLI Michele | 1742 | 22.50 | 1634.14 |
| 22 | 4.0 | D | MIANDRO Steven | 1758 | 21.00 | 1711.86 |
| 23 | 3.5 | E | RECCHI Antonio | 1766 | 27.00 | 1742.71 |
| 24 | 3.5 | 0 | FORNELLI MARCO | 1648 | 25.00 | 1707.14 |
| 25 | 3.5 | F | MARONI Luciano | 1539 | 23.50 | 1693.14 |
| 26 | 3.5 | E | MIRCOLI Filippo | 1764 | 23.50 | 1677.57 |
| 27 | 3.5 | G | MARCONI Tommaso | 1341 | 20.00 | 1548.86 |
| 28 | 3.5 | E | MARCONI Andrea | 1625 | 19.00 | 1588.43 |
| 29 | 3.0 | 0 | BARCHIESI MARCO | 1700 | 27.00 | 1664.00 |
| 30 | 3.0 | E | FAINI Ivano | 1628 | 26.00 | 1739.29 |
| 31 | 3.0 | E | RAGNINI Damiano | 1670 | 24.00 | 1705.43 |
| 32 | 3.0 | F | SCUPPA Massimo | 1452 | 24.00 | 1690.43 |
| 33 | 3.0 | F | SERPILLI Francesco | 1479 | 23.00 | 1613.29 |
| 34 | 3.0 | G | DEMEIO Lucio | 1392 | 20.00 | 1549.71 |
| 35 | 3.0 | F | MARCHETTI Michael | 1494 | 18.50 | 1553.43 |
| 36 | 2.5 | F | MORELLI Basilio | 1467 | 24.50 | 1643.57 |
| 37 | 2.5 | E | GIAMPAOLETTI Andrea | 1694 | 24.00 | 1689.71 |
| 38 | 2.5 | G | DEMEIO Lorenzo | 1359 | 20.50 | 1585.86 |
| 39 | 2.5 | G | AGOSTINELLI Matteo | 1368 | 14.00 | 1532.00 |
| 40 | 2.0 | E | PIERGENTILI Roberto | 1637 | 24.50 | 1644.29 |
| 41 | 2.0 | 0 | ANTONELLI LAURA | 1377 | 21.00 | 1548.57 |
| 42 | 2.0 | 0 | SERPILLI MICHELE | 1440 | 19.00 | 1544.00 |
| 43 | 2.0 | F | MARCONI Massimiliano | 1443 | 19.50 | 1474.14 |
| 44 | 2.0 | F | COPPONI Alice | 1404 | 17.50 | 1509.00 |
| 45 | 2.0 | F | MORELLI Anita | 1404 | 17.50 | 1489.14 |
| 46 | 2.0 | G | AGOSTINELLI Mauro | 1389 | 17.00 | 1509.57 |
| 47 | 1.5 | E | BALEANI Emanuele (W) | 1729 | 21.50 | 1659.57 |
| 48 | 1.0 | 0 | ANTONELLI LORENZO | 1335 | 19.00 | 1487.14 |
| 49 | 1.0 | NC | SAVINO Massimo | 1395 | 16.00 | 1466.57 |
NB. EVIDENZIATI I SOCI DELL'AVAMPOSTO.