Torneo Semilampo "5° Alfiere di Natale" - Fano
| Pos | Pts | ID | NAME | Rtg | BucT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.0 | 3 | Rago Riccardo | 2145 | 37.50 |
| 2 | 6.0 | 19 | Piccioli Lorenzo | 1719 | 37.00 |
| 3 | 6.0 | 5 | Leveque Sergio | 2100 | 35.00 |
| 4 | 6.0 | 1 | Brancaleoni Maurizio | 2284 | 34.00 |
| 5 | 5.5 | 10 | Faini Marco | 1962 | 37.50 |
| 6 | 5.5 | 38 | Mkrtchjan Albert | 1339 | 35.50 |
| 7 | 5.5 | 6 | Fioravanti Diego | 2093 | 33.50 |
| 8 | 5.5 | 8 | Miandro Roberto | 2060 | 32.50 |
| 9 | 5.5 | 7 | Mandolini Riccardo | 2069 | 30.50 |
| 10 | 5.0 | 16 | Miandro Steven | 1773 | 36.50 |
| 11 | 5.0 | 2 | Pedini Dario | 2219 | 30.00 |
| 12 | 4.5 | 13 | Rovedi Mauro | 1945 | 36.00 |
| 13 | 4.5 | 22 | Sanguinetti Edoardo | 1683 | 35.00 |
| 14 | 4.5 | 4 | Voltolini Mario | 2137 | 33.50 |
| 15 | 4.5 | 14 | Acciaioli Fabio | 1805 | 33.50 |
| 16 | 4.5 | 24 | Marconi Luca | 1674 | 33.00 |
| 17 | 4.5 | 15 | Fioravanti Emidio | 1775 | 31.50 |
| 18 | 4.5 | 21 | Papi Lorenzo | 1689 | 29.00 |
| 19 | 4.5 | 18 | Fronzi Ettore | 1757 | 29.00 |
| 20 | 4.0 | 9 | Giacometti Carlo | 2011 | 33.50 |
| 21 | 4.0 | 17 | Recchi Antonio | 1766 | 32.50 |
| 22 | 4.0 | 11 | Giovannini Roberto | 1958 | 28.50 |
| 23 | 4.0 | 28 | Rosetti Roberto | 1450 | 28.00 |
| 24 | 4.0 | 30 | Dochshanov Anuar | 1446 | 26.00 |
| 25 | 3.5 | 26 | Casola Giuseppe | 1609 | 30.50 |
| 26 | 3.5 | 27 | Ciarloni Giuseppe | 1560 | 29.00 |
| 27 | 3.5 | 23 | Faini Ivano | 1676 | 28.50 |
| 28 | 3.5 | 12 | Manzi Massimo | 1956 | 27.50 |
| 29 | 3.5 | 29 | Cordero Raymundo | 1447 | 24.50 |
| 30 | 3.0 | 20 | Nagni Marco | 1712 | 34.00 |
| 31 | 3.0 | 40 | Bertini Francesco | 27.00 | |
| 32 | 3.0 | 25 | Cesetti Egidio | 1652 | 26.50 |
| 33 | 3.0 | 37 | Gabellini Francesco | 1401 | 25.00 |
| 34 | 3.0 | 36 | Antognoni Nicola | 1413 | 22.00 |
| 35 | 2.5 | 39 | Banki-Horvath B. | 27.50 | |
| 36 | 2.0 | 34 | Lujan Cruzado V. | 437 | 23.50 |
| 37 | 2.0 | 32 | Magnoni Matteo | 1442 | 22.50 |
| 38 | 1.5 | 35 | Yerokhyna Tatiana | 1435 | 21.50 |
| 39 | 1.5 | 31 | Iacucci Luca | 1443 | 20.00 |
| 40 | 0.5 | 33 | Della Santa Luca | 1441 | 20.00 |
NB. EVIDENZIATI I SOCI DELL'AVAMPOSTO.