A.D.Scacchi l'Avamposto

via Belvedere,scn 63821 Porto Sant'Elpidio (FM) P.Iva: 01620230449

Fano

Campionato Italiano Semilampo 15' (17/04/11)

Classifica al turno 9
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Buc1 BucT ARO  
1 8.0 1 A BRUNELLO Sabino 2741 2606 49.50 54.50 2255.44  
2 7.5 11 A DVIRNYY Daniyyl 2454 2540 51.50 56.50 2266.56  
3 7.5 26 B MOGRANZINI Roberto 2331 2554 49.50 53.00 2280.56  
4 7.5 10 A SIBILIO Mario 2472 2414 49.00 53.00 2140.89  
5 7.5 5 A STROMBOLI Ettore 2531 2500 48.50 52.50 2227.00  
6 7.5 27 B MOCCHI Tullio 2319 2449 48.50 52.50 2175.67  
7 7.5 9 A COCCHI Andrea 2485 2442 48.00 52.00 2169.33  
8 7.0 15 A GENOCCHIO Daniele 2404 2466 53.00 57.00 2245.89  
9 7.0 12 A SHYTAJ Luca 2444 2394 49.50 52.00 2174.22  
10 7.0 19 B MALLONI Marcello 2382 2446 48.00 52.00 2225.56  
11 7.0 21 B COSTANTINI Roberto 2347 2463 47.00 51.50 2242.78  
12 7.0 17 B SCALCIONE Michelange 2390 2272 42.00 46.00 2051.56  
13 7.0 31 B BRANCALEONI Maurizio 2264 2289 41.00 45.00 2069.22  
14 6.5 4 A GODENA Michele 2601 2392 53.00 57.00 2225.67  
15 6.5 2 A DJURIC Stefan 2618 2362 51.00 56.00 2196.44  
16 6.5 8 A BRUNO Fabio 2493 2383 50.50 54.00 2216.67  
17 6.5 13 A TESTA Adriano 2441 2343 50.00 54.00 2177.33  
18 6.5 18 B ZIMINA Olga 2390 2355 49.00 54.00 2188.89  
19 6.5 43 C MARMILI Giulio 2186 2415 48.00 51.00 2248.67  
20 6.5 39 B SBARRA Marco 2204 2257 47.00 51.00 2091.00  
21 6.5 23 B ALTINI Nicola 2337 2338 46.50 50.50 2172.11  
22 6.5 78 C PESCATORE Lorenzo 2007 2283 46.00 49.50 2117.00  
23 6.5 24 B CHIARETTI Roberto 2335 2241 45.00 49.50 2074.67  
24 6.5 28 B CAPPAI Davide 2284 2231 45.00 49.00 2111.22  
25 6.5 33 B DE FILOMENO Simone 2256 2160 44.00 48.50 1993.89  
26 6.5 29 B BALDAZZI Stefano 2281 2220 44.00 47.00 2054.22  
27 6.5 45 C LUCCHI Lorenzo 2176 2184 43.00 47.50 2018.22  
28 6.5 59 C BRUNELLO Roberta 2087 2147 42.50 46.50 1981.00  
29 6.5 125 E FRONTINI Fabio 1779 2106 42.00 45.00 1940.33  
30 6.5 57 C RADICE Luca 2109 1976 40.00 44.00 1809.56  
31 6.0 32 B CERQUITELLA Luca 2259 2266 50.50 54.50 2140.78  
32 6.0 20 B GILEVYCH Artem 2376 2306 49.50 53.50 2181.44  
33 6.0 3 A EFIMOV Igor 2610 2291 49.50 53.50 2166.33  
34 6.0 34 B MOLINA Fabrizio 2252 2237 47.50 52.00 2111.67  
35 6.0 7 A DAMIA Angelo 2504 2228 47.50 51.50 2102.89  
36 6.0 40 B FRANCHINI Gabriele 2201 2153 47.50 51.50 2028.11  
37 6.0 60 C VOLTOLINI Mario 2077 2041 46.50 49.50 1916.11  
38 6.0 42 C SGNAOLIN Davide 2195 2248 46.00 50.50 2122.67  
39 6.0 44 C ZOLDAN Matteo 2184 2273 46.00 49.50 2148.11  
40 6.0 16 B PACE Pietro Dario 2392 2206 45.00 49.50 2081.22  
41 6.0 128 E MARSILI Riccardo 1770 2083 45.00 47.00 1957.56  
42 6.0 65 C BONUGLI Carlo 2052 2031 44.00 47.00 1905.56  
43 6.0 41 C RAGO Riccardo 2199 2031 43.50 46.50 1906.00  
44 6.0 94 D COLONNELLO Piero 1901 2001 42.00 45.00 1875.78  
45 6.0 95 D AGNELLI Francesco 1899 2079 41.50 45.50 1974.33  
46 6.0 52 C MINIKH Eduard 2146 1943 41.50 45.50 1817.67  
47 6.0 62 C FOGLIA Maurizio 2036 2019 41.50 44.50 1894.11  
48 6.0 175 F RIPA' Daniele 1587 1922 41.00 42.50 1799.89 Camp. Italiano Categoria F (1599-1400)
49 6.0 64 C POZZI Enrico 2056 1980 40.50 44.50 1904.33  
50 6.0 48 C FRIGIERI Fabrizio 2170 1977 40.50 44.50 1851.78  
51 6.0 97 D RONCATO Antonio 1893 2024 40.50 42.50 1899.22  
52 6.0 47 C BRUNELLO Marina 2174 2020 38.00 42.00 1895.00  
53 6.0 81 D LAPENNA Michelangelo 1988 1816 37.00 40.00 1690.89  
54 5.5 6 A STROMBOLI Carlo 2518 2247 52.00 57.00 2167.44  
55 5.5 35 B CAPRIO Guido 2251 2213 49.00 53.00 2133.44  
56 5.5 22 B LUCIANI Valerio 2347 2156 48.50 51.50 2075.89  
57 5.5 37 B LAGROTTERIA Salvator 2214 2139 46.50 50.50 2058.78  
58 5.5 30 B ANDREONI Giuseppe 2274 2105 46.50 50.50 2024.67  
59 5.5 68 C ZANIN Dario 2042 2033 46.50 50.50 1952.56  
60 5.5 51 C CHIERICI Marianna 2148 2161 46.00 50.00 2121.00  
61 5.5 50 C MASSIRONI Marco 2149 2124 45.00 48.50 2044.00  
62 5.5 56 C CAMPINI Marco 2125 2038 44.00 48.00 1957.89  
63 5.5 121 E PALMITESSA Chiara 1782 2022 44.00 48.00 1942.00  
64 5.5 88 D PASQUALETTI Enzo 1929 2110 44.00 47.50 2030.44  
65 5.5 58 C ORI Marco 2090 1978 44.00 47.00 1898.00  
66 5.5 139 E PICCIOLI Lorenzo 1719 2053 43.50 46.50 1973.11  
67 5.5 71 C ZANATTA FEDERICO 2027 2024 42.00 45.50 1943.56  
68 5.5 38 B FIORE Mario 2209 1999 42.00 45.50 1918.67  
69 5.5 61 C RICCI Marco 2074 1974 41.50 45.00 1893.67  
70 5.5 80 C PANELLA Fiammetta 2002 1970 41.50 44.50 1889.89  
71 5.5 67 C MIANDRO Roberto 2051 1924 41.00 44.00 1899.89  
72 5.5 132 E MARCONI Luca 1752 1920 41.00 44.00 1840.44  
73 5.5 98 D QUATTRINI Massimo 1883 1951 40.00 44.00 1870.67  
74 5.5 85 D ROVEDI Mauro 1945 1915 40.00 42.00 1835.44  
75 5.5 86 D CELLI Dario 1934 1907 40.00 40.50 1826.78  
76 5.5 151 E SANGUINETTI Edoardo 1683 1914 39.00 39.50 1833.67  
77 5.5 63 C MANDOLINI Riccardo 2069 1852 38.00 42.00 1771.67  
78 5.5 82 D CHIARION Elisa 1983 1882 38.00 40.50 1802.11  
79 5.5 105 D GRAZIANI Sergio 1859 1948 37.00 38.00 1868.11  
80 5.0 46 C LAPENNA Antonio 2175 2084 48.00 51.50 2041.44  
81 5.0 76 C GIACOMETTI Carlo 2011 2025 45.50 49.00 1981.56  
82 5.0 69 C RIONDINO Michele 2032 1959 44.50 48.00 1916.00  
83 5.0 74 C PACE Roberto 2018 1991 44.00 47.00 1947.89  
84 5.0 103 D VOLPINARI Danilo 1861 2045 44.00 46.00 2002.11  
85 5.0 73 C RUBINATO Cristian 2021 2018 43.50 46.00 1974.78  
86 5.0 75 C BELLINCAMPI Stefano 2011 1918 42.00 46.00 1875.33  
87 5.0 99 D PRELATI Maurizio 1880 1849 41.00 44.50 1852.22  
88 5.0 149 E PAPI Lorenzo 1689 1877 41.00 44.50 1834.33  
89 5.0 101 D LAMI Damiano 1863 1844 41.00 43.50 1801.44  
90 5.0 92 D BITOSSI Massimo 1913 1904 41.00 43.00 1861.00  
91 5.0 77 C GUIDI Maurizio 2011 1862 40.50 44.00 1819.22  
92 5.0 91 D CESARANO Marco (W) 1914 1849 40.50 43.50 1771.78  
93 5.0 134 E TRASCIATTI Mirko 1751 1904 40.00 42.50 1861.11  
94 5.0 54 C RINAUDO Andrea 2133 1922 40.00 42.00 1879.00  
95 5.0 107 D PALMITESSA Irene 1850 1922 40.00 41.00 1879.33  
96 5.0 136 E REFI Roberto 1745 1739 39.00 41.50 1695.78  
97 5.0 131 E FRONZI Ettore 1757 1865 38.50 41.50 1822.11  
98 5.0 90 0 FATHI HASSAN 1921 1736 38.00 41.50 1756.22  
99 5.0 201 F RINALDI Giovanni 1509 1783 38.00 41.00 1740.00  
100 5.0 144 E ABRIANI Devis 1700 1742 38.00 41.00 1699.11  
101 5.0 79 C SCIPIONI Gaetano 2003 1867 37.50 41.50 1823.78  
102 5.0 119 E BADANO Giancarlo 1793 1821 37.50 41.50 1817.78  
103 5.0 93 D BRUGLIA Orlando 1905 1873 37.50 40.50 1830.22  
104 5.0 70 C CIAVARRA Luigi 2028 1779 37.50 40.00 1736.22  
105 5.0 109 D RIDOLFI Raffaele 1845 1824 37.00 40.50 1826.67  
106 5.0 89 D ZUTTIONI Federico 1929 1927 37.00 40.00 1884.11  
107 5.0 156 E RAMINI Luigi 1665 1852 37.00 40.00 1809.11  
108 5.0 130 E MEDORINI Massimilian 1764 1776 37.00 40.00 1733.22  
109 5.0 122 E SALVO Ivano 1782 1754 37.00 40.00 1711.00  
110 5.0 113 D GOZZI Giorgio 1820 1702 37.00 39.50 1659.22  
111 5.0 115 D BADIALI Alessio 1817 1712 37.00 39.00 1669.44  
112 5.0 110 D FAINI Marco 1836 1849 36.50 40.00 1847.56  
113 5.0 126 E GEMMA Dario 1774 1793 36.50 39.50 1749.67  
114 5.0 117 E PADOVANI Alessio 1798 1809 36.50 38.50 1766.44  
115 5.0 127 E FUOCHI Tommaso 1773 1722 36.00 39.50 1678.89  
116 5.0 197 F CAPOSSELLA Fabio 1515 1777 35.50 37.50 1733.56  
117 5.0 123 E FORNASIR Carlo Gusta 1781 1806 35.00 37.50 1763.44  
118 5.0 140 E RUBILLO Vincenzo 1712 1716 34.50 36.50 1672.89  
119 5.0 100 0 VESCE EMANUELE 1869 1697 34.50 36.50 1654.11  
120 5.0 252 F DI VERNIERE Federico 1434 1724 33.50 36.50 1680.67  
121 5.0 137 E SABBA Giorgio 1725 1678 33.50 36.00 1634.78  
122 4.5 118 E CAVALIERE Massimo 1794 1984 46.50 50.00 1984.33  
123 4.5 66 C BOCCHICCHIO Gaetano 2052 1945 46.00 48.00 1995.44  
124 4.5 114 D CAPUANO Francesca 1819 1843 43.00 46.50 1843.22  
125 4.5 104 D BARNABEI Stefano 1860 1888 43.00 46.00 1888.22  
126 4.5 49 C GIRETTI KANEV Jasen 2168 1945 42.00 46.00 1931.44  
127 4.5 55 C RINAUDO Sergio 2127 1928 42.00 46.00 1927.89  
128 4.5 96 D BOSSONI Mario 1895 1865 42.00 44.00 1865.33  
129 4.5 83 D BUONO Valerio 1975 1840 41.00 44.00 1839.78  
130 4.5 133 E SERMONETA Eugenio 1751 1844 40.50 42.50 1843.78  
131 4.5 176 F CELLUCCI Davide 1585 1881 40.50 42.00 1880.89  
132 4.5 135 E PALMIZI Alessandro 1739 1915 40.00 42.00 1915.22  
133 4.5 150 E PAOLILLO Gaia 1683 1882 39.50 42.50 1821.33  
134 4.5 102 0 BROLI CARLO 1863 1869 39.00 42.00 1868.67  
135 4.5 159 E VIGNATI Massimo 1653 1722 38.50 40.50 1722.22  
136 4.5 210 F BASCIANI Simone 1479 1768 38.00 41.00 1767.78  
137 4.5 154 E ROSSI Pierluigi 1674 1774 38.00 40.50 1774.33  
138 4.5 183 F MONTI Marco 1557 1683 38.00 40.00 1683.00  
139 4.5 112 D COCUZZI Edoardo 1824 1800 38.00 39.50 1800.11  
140 4.5 206 F CIANI Nicola 1491 1707 37.00 40.00 1720.78  
141 4.5 120 E MIANDRO Steven 1785 1708 36.00 38.00 1708.33  
142 4.5 116 D SZANTO Andrea 1804 1669 35.50 38.00 1669.00  
143 4.5 108 D DOBBOLETTA Alex 1848 1772 34.50 37.50 1772.11  
144 4.5 171 E RAMUNDI Lorenzo 1602 1665 34.50 36.50 1665.33  
145 4.5 180 F GIOVARRUSCIO Gabriel 1565 1655 34.00 36.00 1655.00  
146 4.5 162 E ROMBALDONI SHARON 1649 1600 33.00 35.00 1599.67  
147 4.5 172 F GUGNALI Gianni 1590 1686 33.00 34.00 1686.44  
148 4.5 215 F BRANDONI Nicola 1464 1697 32.00 35.00 1696.78  
149 4.0 14 A CACCO Christian (W) 2420 2271 49.00 53.00 2237.22  
150 4.0 141 E NAGNI Marco 1712 1829 41.50 43.50 1872.44  
151 4.0 195 F MAGGIORE Francesco 1521 1693 41.00 44.00 1735.67  
152 4.0 84 D REBEGGIANI Andrea 1965 1798 40.50 43.50 1841.44  
153 4.0 143 E FALBO Benito 1710 1721 40.50 43.50 1764.11  
154 4.0 157 E CAUTIERO Pietro 1662 1733 40.00 43.00 1776.11  
155 4.0 148 E CASALE Anania 1692 1768 39.50 43.00 1811.00  
156 4.0 179 F MARONI Luciano 1575 1726 39.50 42.50 1769.44  
157 4.0 155 E CENTORAME Achille 1670 1747 39.00 41.00 1789.67  
158 4.0 153 E SANTINELLI Michele 1676 1797 38.50 41.50 1840.22  
159 4.0 158 E BALZANO Filli 1653 1783 38.50 41.00 1826.22  
160 4.0 177 F ROMBALDONI Brian 1584 1667 38.50 40.50 1709.78  
161 4.0 163 E MARANI Luca 1647 1638 38.00 41.00 1716.56  
162 4.0 147 E CESETTI Egidio 1694 1733 38.00 40.50 1775.78  
163 4.0 106 D MACOR Carlo 1856 1663 38.00 40.00 1706.44  
164 4.0 165 E TAMBURINI Giovanni 1635 1642 38.00 40.00 1684.67  
165 4.0 170 E PADRICELLI Valeria 1623 1700 38.00 39.00 1743.44  
166 4.0 191 F CAPOZUCCO Cristian 1527 1806 37.50 40.00 1848.78  
167 4.0 169 E CUPPONE FIORINTO 1625 1675 37.50 39.50 1717.78  
168 4.0 185 F CALABRESE Michele 1548 1628 37.00 39.00 1671.44  
169 4.0 194 F PAGNONCELLI GIANPIET 1523 1715 36.00 39.00 1758.44  
170 4.0 161 E SCARPA Mauro 1649 1652 36.00 39.00 1694.67  
171 4.0 190 F GIACONI Giovanni 1529 1690 35.00 37.00 1732.56  
172 4.0 152 E DORI Sergio 1676 1676 34.00 36.00 1719.00  
173 4.0 213 F NONNI Nazario 1470 1558 34.00 36.00 1600.56  
174 4.0 187 F GORI Giuseppe 1533 1654 33.50 35.50 1696.67  
175 4.0 217 F GIOVAGNETTI Cesare 1461 1682 33.00 35.50 1724.56  
176 4.0 178 F CHIERICI James 1577 1586 33.00 35.00 1629.22  
177 4.0 207 F MANIGLIO Thomas 1485 1515 33.00 35.00 1588.78  
178 4.0 226 F BIAGIOTTI TOMAS 1440 1560 33.00 34.00 1602.78  
179 4.0 145 E FANELLI Leonardo 1700 1646 32.50 34.50 1689.44  
180 4.0 168 E LENTI Cosimo 1631 1624 32.50 34.50 1667.33  
181 4.0 174 F PICHI Claudio 1588 1534 32.50 34.50 1617.11  
182 4.0 193 F CORONEL Joshua 1524 1629 32.50 33.50 1671.56  
183 4.0 173 F PIERGENTILI Roberto 1589 1500 32.00 34.00 1543.00  
184 4.0 256 F ANTOGNONI Nicola 1413 1506 31.00 33.50 1548.56  
185 4.0 259 F VECCIA Lorenzo 1404 1614 30.50 33.00 1657.22  
186 4.0 186 F FALASCA Valerio 1536 1566 30.50 32.50 1609.44  
187 4.0 202 F CIARLONI Giuseppe 1503 1510 30.50 32.50 1552.56  
188 4.0 268 G AGOSTINELLI Matteo 1377 1541 29.50 32.00 1583.78  
189 4.0 214 F RICCI Leonardo 1470 1534 29.00 30.00 1576.56  
190 4.0 236 F PALMA GIORGIO MARIA 1440 1479 28.00 29.00 1521.67  
191 3.5 111 D MAZZARINI Daniele 1833 1678 39.00 40.50 1758.44  
192 3.5 263 G CRISTICCHIA Matteo 1398 1668 38.00 41.50 1748.33  
193 3.5 142 E LEALI Claudio (W) 1711 1727 38.00 40.50 1763.11  
194 3.5 182 F UGOLINI Lorenzo 1560 1650 37.00 40.00 1730.33  
195 3.5 124 E TOMASSETTI Giusep(W) 1569 1715 36.50 39.50 1737.22  
196 3.5 146 E AGOSTINELLI Andrea 1700 1651 36.50 39.50 1731.22  
197 3.5 164 E FROWEIN Ernst Holger 1644 1627 36.50 38.50 1707.11  
198 3.5 199 F RENZETTI Leonardo 1512 1557 34.50 37.00 1636.78  
199 3.5 265 G LUJAN CRUZADO Valeri 1389 1506 34.00 37.50 1585.56  
200 3.5 196 F TITTARELLI Edith 1521 1583 34.00 36.50 1663.33  
201 3.5 200 F MARCHETTI Michael 1509 1549 34.00 36.00 1629.00  
202 3.5 257 F BORZI' Rosario 1413 1566 33.50 34.00 1531.67  
203 3.5 222 F CAPPELLA Leonardo 1440 1555 32.50 35.00 1635.33  
204 3.5 188 F TRAVERSI Carlo 1531 1541 32.50 34.50 1620.78  
205 3.5 184 F IEZZI Christian 1551 1555 32.00 34.00 1634.67  
206 3.5 216 F COLASANTE Marianna 1461 1494 32.00 33.50 1573.67  
207 3.5 258 F VERNAMONTI Stefano 1413 1458 31.00 33.00 1538.33  
208 3.5 261 F GABELLINI Francesco 1401 1476 31.00 32.50 1555.89  
209 3.5 209 F CARBONE Massimo 1482 1468 28.00 29.00 1548.44  
210 3.5 264 G FALASCA Marco 1392 1427 26.00 28.00 1506.78  
211 3.0 203 F PRINCIPI CARLOTTA 1500 1610 40.00 42.50 1734.78  
212 3.0 129 E BERNARDINI Stefano 1764 1534 38.00 41.00 1658.89  
213 3.0 167 E VIOLA Enrico 1632 1605 38.00 40.50 1729.89  
214 3.0 181 F ZOPPITELLI Mauro 1563 1499 35.00 37.50 1623.78  
215 3.0 246 F TOMASSINI NAZZARENO 1440 1516 34.00 37.00 1640.56  
216 3.0 227 F BROCCO GIOVANNI 1440 1486 34.00 36.50 1611.44  
217 3.0 192 F RAMUNDI Claudia 1527 1639 34.00 36.00 1763.56  
218 3.0 232 F GODI Michel 1440 1472 33.50 36.00 1597.22  
219 3.0 219 F VECCIA Salvatore 1458 1520 33.00 35.00 1645.44  
220 3.0 218 F GIOVAGNETTI CHIARA 1458 1495 32.50 34.50 1619.78  
221 3.0 229 F CICOLI SAURO 1440 1461 32.00 34.00 1585.89  
222 3.0 270 G UGOLINI Elisa 1353 1382 31.50 33.50 1506.67  
223 3.0 198 F DI CRESCENZO Linda 1512 1454 31.00 33.00 1579.22  
224 3.0 260 F DONATI Marco 1401 1422 31.00 33.00 1547.33  
225 3.0 212 F BELLAGAMBA Luciano 1470 1453 31.00 32.00 1578.00  
226 3.0 274 G TITTARELLI Elena 1296 1429 30.50 33.00 1586.00  
227 3.0 253 F BELLESINI Gino 1425 1390 30.50 32.50 1515.11  
228 3.0 240 F PIERGIACOMI ALDO 1440 1507 30.00 32.50 1631.78  
229 3.0 269 G VERNA Alessandro 1362 1462 30.00 31.50 1587.11  
230 3.0 160 E FAINI Ivano 1649 1521 29.50 31.50 1646.44  
231 3.0 208 F MANNORI Giampaolo 1482 1365 29.50 31.50 1549.44  
232 3.0 275 G MANIGLIO Leonardo 1281 1313 29.00 31.50 1480.89  
233 3.0 267 G CICOLI Matteo 1386 1405 29.00 31.00 1529.89  
234 3.0 255 F PODETTI Davide 1425 1399 29.00 31.00 1524.44  
235 3.0 262 F VERNA Francesco 1401 1384 28.50 30.50 1509.11  
236 3.0 272 G BELLESINI Diego 1329 1317 28.50 30.50 1489.78  
237 3.0 221 F SORCINELLI Matteo 1449 1392 27.50 28.50 1517.22  
238 3.0 242 F RAVAIONI PAOLO 1440 1433 27.50 28.00 1558.44  
239 3.0 231 F DELLASANTA Luca 1440 1370 27.00 28.50 1494.78  
240 2.5 204 F DE Leo Sara 1497 1425 34.00 36.50 1656.00  
241 2.5 87 D SANTONI MATTIA 1932 1394 29.00 31.00 1560.22  
242 2.5 266 G GRATI Lavinia 1389 1260 29.00 31.00 1497.00  
243 2.5 251 F ROMAGNOLI Thomas 1437 1383 29.00 30.50 1549.33  
244 2.5 239 F PELLEGRINI CHIARA 1440 1338 26.00 26.50 1503.78  
245 2.5 254 F VUOTO Luca 1425 1342 24.50 26.00 1507.78  
246 2.5 225 F AMERI Keivan 1440 1321 24.00 25.50 1487.00  
247 2.5 220 F LAZZARO Elisa 1452 1343 24.00 25.00 1508.89  
248 2.0 223 F MARCHETTI Vadim 1440 1375 29.00 31.00 1595.11  
249 2.0 276 G LATTANZI MATTEO 1275 1372 28.50 30.50 1591.56  
250 2.0 241 F RAVAIONI JODY 1440 1322 28.00 29.50 1542.33  
251 2.0 238 F PATRIGNANI ARNALDO 1440 1314 28.00 29.50 1534.22  
252 2.0 235 F NACCIARRITI JURI 1440 1306 28.00 29.00 1526.11  
253 2.0 230 F DE GREGORIS PATRIZIO 1440 1326 27.50 29.50 1545.56  
254 2.0 273 G PATRIGNANI Tiziano 1314 1278 27.50 29.50 1498.11  
255 2.0 234 F MELLE Riccardo 1440 1314 27.00 28.50 1533.56  
256 2.0 271 G DI SANTE ALESSANDRO 1347 1311 26.00 26.50 1531.33 Camp. Italiano Categoria Under 8
257 2.0 244 F SERAFINI Matteo 1440 1301 25.50 26.50 1521.22  
258 2.0 249 F VINO ANDREA 1440 1188 22.00 23.00 1502.11  
259 1.5 211 F GIOVAGNOLI Palmir(W) 1473 1357 29.50 31.00 1562.00  
260 1.5 250 F VITALI VIRGILIO 1440 1204 26.50 28.50 1477.33  
261 1.0 243 F SERAFINI DIEGO 1440 1176 27.50 28.00 1526.56  
262 1.0 245 F TICCHI Fabio 1440 1156 27.50 28.00 1506.89  
263 1.0 224 F AMERI Javid 1440 717 25.00 25.50 1508.56  
264 0.0 25 B DELLA CORTE Aless(W) 2334 -800 26.00 27.00 2334.00  
265 0.0 36 B PEDINI Dario (W) 2233 -800 26.00 27.00 2233.00  
266 0.0 166 E PULCINI Lorenzo (W) 1633 -800 26.00 27.00 1633.00  
267 0.0 189 F VIOLA David (W) 1530 -800 26.00 27.00 1530.00  
268 0.0 205 F DONZELLA Emanuele(W) 1496 -800 26.00 27.00 1496.00  
269 0.0 247 F VEGLIO' SOFIA (W) 1440 -800 26.00 27.00 1440.00  
270 0.0 228 F BURATTI ANDREA MA(W) 1440 -800 26.00 27.00 1440.00  
271 0.0 233 F LORETELLI Artemio(W) 1440 -800 26.00 27.00 1440.00  
272 0.0 248 F VERNA FILIPPO (W) 1440 -800 26.00 27.00 1440.00  
273 0.0 237 F PAOLINI FAUSTO (W) 1440 -800 26.00 27.00 1440.00  
274 0.0 72 C REBEGGIANI Luca (W) 2026 679 25.50 26.50 1965.22  
275 0.0 53 C DI DONATANTONIO F(W) 2143 727 25.00 26.00 2074.56  
276 0.0 138 E ROMANELLI Simone (W) 1722 475 23.00 24.00 1672.33  

NB. in rosso i soci dell' A.D.S. l'Avamposto

Campionato Italiano Lampo 5' (16/04/11)

Classifica al turno 11
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Buc1 BucT ARO  
1 9.5 6 A STROMBOLI Carlo 2518 2614 78.50 81.50 2305.18  
2 9.0 4 A GODENA Michele 2601 2603 79.50 85.50 2340.64  
3 9.0 11 A DVIRNYY Daniyyl 2454 2545 77.00 82.50 2282.91  
4 9.0 26 B MOGRANZINI Roberto 2331 2561 74.50 79.00 2298.73  
5 8.5 15 A GENOCCHIO Daniele 2404 2528 76.50 81.50 2316.73  
6 8.5 1 A BRUNELLO Sabino 2741 2526 76.00 81.00 2314.45  
7 8.5 8 A BRUNO Fabio 2493 2427 72.00 77.50 2215.55  
8 8.5 12 A SHYTAJ Luca 2444 2335 66.00 71.50 2123.82  
9 8.0 9 A COCCHI Andrea 2485 2391 76.50 80.50 2216.09  
10 8.0 39 C SGNAOLIN Davide 2195 2433 74.00 79.50 2257.45  
11 8.0 17 B SCALCIONE Michelange 2390 2420 73.50 78.50 2245.09  
12 8.0 32 B CERQUITELLA Luca 2259 2382 72.50 77.50 2206.55  
13 8.0 19 B MALLONI Marcello 2382 2295 67.00 71.50 2119.64  
14 8.0 24 B ALTINI Nicola 2337 2247 65.50 70.00 2071.91  
15 8.0 29 B CAPPAI Davide 2284 2228 64.00 68.00 2053.36  
16 8.0 22 B LUCIANI Valerio 2347 2223 62.00 67.00 2048.36  
17 8.0 34 B MOLINA Fabrizio 2252 2153 60.50 64.00 1978.27  
18 7.5 10 A SIBILIO Mario 2472 2355 77.00 82.50 2221.64  
19 7.5 7 A DAMIA Angelo 2504 2374 74.50 80.00 2240.73  
20 7.5 14 A CACCO Christian 2420 2395 73.50 79.00 2262.09  
21 7.5 35 B CAPRIO Guido 2251 2459 73.00 77.00 2326.27  
22 7.5 44 C LAPENNA Antonio 2175 2379 72.50 76.00 2246.18  
23 7.5 3 A EFIMOV Igor 2610 2274 72.00 77.00 2140.45  
24 7.5 27 B MOCCHI Tullio 2319 2333 70.50 76.00 2199.73  
25 7.5 5 A STROMBOLI Ettore 2531 2292 70.50 75.50 2159.09  
26 7.5 18 B ZIMINA Olga 2390 2267 66.50 72.00 2133.73  
27 7.5 33 B DE FILOMENO Simone 2256 2147 60.00 63.50 2013.73  
28 7.0 13 A TESTA Adriano 2441 2278 72.00 77.00 2176.09  
29 7.0 23 B SEBASTIANELLI DIEGO 2340 2284 70.50 75.00 2182.00  
30 7.0 48 C MASSIRONI Marco 2149 2273 70.50 75.00 2170.82  
31 7.0 20 B GILEVYCH Artem 2376 2237 69.00 74.50 2134.45  
32 7.0 46 C FRIGIERI Fabrizio 2170 2227 68.50 73.00 2125.00  
33 7.0 45 C BRUNELLO Marina 2174 2214 68.00 73.00 2112.18  
34 7.0 47 C GIRETTI KANEV Jasen 2168 2254 67.50 72.00 2152.27  
35 7.0 40 C DI DONATANTONIO Fran 2186 2170 66.00 71.00 2067.73  
36 7.0 63 C BOCCHICCHIO Gaetano 2052 2060 65.50 70.00 1957.91  
37 7.0 61 C POZZI Enrico 2056 2215 64.50 69.50 2112.55  
38 7.0 36 B PEDINI Dario 2233 2283 64.50 67.50 2181.27  
39 7.0 2 A DJURIC Stefan 2618 2164 64.00 69.00 2061.82  
40 7.0 66 C GALLANA Marco 2047 2119 64.00 67.50 2017.09  
41 7.0 59 C MANDOLINI Riccardo 2069 2075 63.00 67.50 1972.64  
42 7.0 41 C MARMILI Giulio 2186 2085 61.50 66.50 1982.91  
43 7.0 57 C VOLTOLINI Mario 2077 2014 61.00 65.00 1912.18  
44 7.0 49 C CHIERICI Marianna 2148 2031 58.50 62.50 1928.64  
45 7.0 79 C PANELLA Fiammetta 2002 2013 57.50 61.50 1910.73  
46 7.0 97 D QUATTRINI Massimo 1883 1975 56.50 59.50 1873.27  
47 7.0 84 D BUONO Valerio 1975 1907 55.00 58.50 1804.64  
48 6.5 43 C LUCCHI Lorenzo 2176 2216 72.00 77.00 2150.73  
49 6.5 16 B PACE Pietro Dario 2392 2219 71.50 77.00 2153.45  
50 6.5 96 D RONCATO Antonio 1893 2152 67.50 70.00 2087.00  
51 6.5 30 B ANDREONI Giuseppe 2274 2178 66.00 70.50 2112.91  
52 6.5 38 C RAGO Riccardo 2199 2098 65.50 70.50 2033.18  
53 6.5 21 B COSTANTINI Roberto 2347 2065 65.50 70.50 1999.45  
54 6.5 31 B BRANCALEONI Maurizio 2264 2115 65.00 69.50 2049.55  
55 6.5 25 B CHIARETTI Roberto 2335 2099 62.50 66.50 2033.82  
56 6.5 51 C RINAUDO Sergio 2127 2080 61.50 65.50 2014.55  
