XXXIII FIERA DELLE CROCETTE
(17/09/2011)
| Pos | Pts | ID | NAME | Rtg | PRtg | Buc1 | BucT | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.5 | 1 | BONTEMPI Piero | 2476 | 2287 | 60.00 | 65.50 | 1991.10 |
| 2 | 8.0 | 7 | PACI Stefano | 2069 | 2116 | 56.50 | 60.50 | 1876.00 |
| 3 | 7.5 | 9 | FOGLIA Maurizio | 2045 | 2173 | 59.00 | 64.00 | 1979.50 |
| 4 | 7.0 | 6 | RINAUDO Sergio | 2073 | 2096 | 59.00 | 63.50 | 1946.70 |
| 5 | 7.0 | 3 | BORGIANI Flavio | 2146 | 2073 | 56.00 | 60.50 | 1923.90 |
| 6 | 6.5 | 2 | RAGO Riccardo | 2160 | 2061 | 58.50 | 62.50 | 1950.70 |
| 7 | 6.5 | 15 | BRUGLIA Orlando | 1821 | 2029 | 56.00 | 60.00 | 1918.70 |
| 8 | 6.5 | 14 | MIANDRO Steven | 1824 | 2000 | 53.50 | 58.00 | 1889.60 |
| 9 | 6.0 | 10 | SPADA Angelo | 2034 | 1940 | 57.00 | 61.50 | 1867.80 |
| 10 | 6.0 | 5 | DI MATTEO Giovanni | 2090 | 1924 | 53.50 | 57.50 | 1851.70 |
| 11 | 6.0 | 8 | MANDOLINI Riccardo | 2066 | 1864 | 53.00 | 57.00 | 1792.00 |
| 12 | 6.0 | 28 | SAGRIPANTI Michele | 1698 | 1966 | 52.50 | 57.00 | 1893.80 |
| 13 | 6.0 | 11 | MIANDRO Roberto | 1937 | 1938 | 51.50 | 54.50 | 1865.60 |
| 14 | 6.0 | 4 | RINAUDO Andrea | 2103 | 1831 | 51.00 | 55.00 | 1758.90 |
| 15 | 6.0 | 17 | PADOVANI Alessio | 1804 | 1902 | 50.00 | 54.00 | 1830.00 |
| 16 | 6.0 | 23 | BRIFFAUT Philippe | 1757 | 1800 | 49.50 | 53.00 | 1728.40 |
| 17 | 6.0 | 22 | GIAMPIERI Stefano | 1758 | 1821 | 49.00 | 53.00 | 1749.00 |
| 18 | 6.0 | 36 | RAFAIANI Luigi | 1509 | 1711 | 42.00 | 45.50 | 1639.40 |
| 19 | 5.5 | 20 | MAZZARINI Daniele | 1776 | 1978 | 54.50 | 55.50 | 1942.10 |
| 20 | 5.5 | 27 | SANTINELLI Michele | 1721 | 1812 | 50.50 | 53.50 | 1776.30 |
| 21 | 5.5 | 40 | SKRIJELY Edin | 1458 | 1716 | 45.50 | 49.50 | 1679.60 |
| 22 | 5.0 | 26 | BALZANO Filli | 1725 | 1744 | 54.50 | 57.50 | 1743.90 |
| 23 | 5.0 | 13 | FAINI Marco | 1839 | 1820 | 52.00 | 55.00 | 1820.30 |
| 24 | 5.0 | 24 | MIRCOLI Filippo | 1743 | 1734 | 51.50 | 54.50 | 1733.70 |
| 25 | 5.0 | 35 | CAPITO' Mario | 1509 | 1696 | 48.50 | 52.50 | 1696.20 |
| 26 | 5.0 | 19 | PALMIZI Alessandro | 1790 | 1720 | 47.00 | 50.00 | 1720.00 |
| 27 | 5.0 | 31 | MARCONI Andrea | 1613 | 1644 | 43.50 | 44.50 | 1643.70 |
| 28 | 5.0 | 32 | FAINI Ivano | 1589 | 1579 | 43.00 | 44.00 | 1578.70 |
| 29 | 4.5 | 21 | RICCI Alessio | 1760 | 1769 | 53.00 | 57.00 | 1804.50 |
| 30 | 4.5 | 18 | GUGLIELMI Dante | 1790 | 1708 | 51.50 | 54.50 | 1744.10 |
| 31 | 4.5 | 29 | SHETA Isa | 1674 | 1632 | 48.00 | 49.00 | 1667.70 |
| 32 | 4.5 | 48 | AGOSTINELLI Matteo | 1431 | 1623 | 43.50 | 47.00 | 1659.30 |
| 33 | 4.5 | 39 | ZINGARETTI Primo | 1464 | 1508 | 38.50 | 39.50 | 1544.20 |
| 34 | 4.0 | 33 | MONDAINI Roberto | 1536 | 1612 | 47.50 | 50.50 | 1684.20 |
| 35 | 4.0 | 34 | MARCHETTI Michael | 1518 | 1540 | 44.50 | 47.50 | 1612.10 |
| 36 | 4.0 | 30 | RAGNINI Damiano | 1658 | 1531 | 43.00 | 46.00 | 1602.80 |
| 37 | 4.0 | 46 | STRIGLIO GABRIELE | 1440 | 1500 | 40.00 | 41.00 | 1571.90 |
| 38 | 4.0 | 45 | ROSSINI LAMBERT0 | 1440 | 1447 | 39.00 | 42.00 | 1519.20 |
| 39 | 4.0 | 41 | PALESTINI Piera | 1449 | 1434 | 34.50 | 35.50 | 1505.60 |
| 40 | 3.5 | 25 | SHETA Redon (W) | 1737 | 1526 | 39.50 | 40.50 | 1619.30 |
| 41 | 3.5 | 47 | SORICETTI Adriana | 1439 | 1423 | 39.50 | 40.50 | 1532.50 |
| 42 | 3.0 | 37 | SCUPPA Massimo | 1497 | 1462 | 39.50 | 42.50 | 1610.60 |
| 43 | 3.0 | 42 | IAVARONE MARIANO | 1440 | 1351 | 36.00 | 37.00 | 1499.70 |
| 44 | 3.0 | 43 | MANCINI WALTER | 1440 | 1369 | 35.00 | 36.00 | 1517.60 |
| 45 | 3.0 | 38 | MARINI Jacopo | 1487 | 1377 | 34.00 | 35.00 | 1526.20 |
| 46 | 3.0 | 50 | GENNARINI GIUSEPPE | 1314 | 1348 | 30.00 | 31.00 | 1497.40 |
| 47 | 1.5 | 49 | MARCONI Michelangelo | 1398 | 1024 | 29.50 | 30.50 | 1460.90 |
| 48 | 1.0 | 44 | RAFAIANI Piergiorgio | 1440 | 1152 | 37.50 | 38.50 | 1517.90 |
NB. Evidenziati i soci dell'Avamposto