Week End Fabriano 2011 - Open
( 24-26 Giugno )
Pos | Pts | ID | NAME | Rtg | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 | 1 | Maika Bogdan | 2207 | 13.50 | 15.50 |
2 | 4.0 | 2 | Mandolini Riccardo | 2119 | 13.00 | 14.00 |
3 | 3.5 | 3 | Giacometti Carlo | 2075 | 12.50 | 14.00 |
4 | 3.0 | 5 | Garrapa Gianluigi | 2011 | 12.00 | 14.00 |
5 | 3.0 | 10 | Palmitessa Chiara | 1927 | 12.00 | 13.50 |
6 | 3.0 | 7 | Occhipinti Giuseppe | 1990 | 10.50 | 11.50 |
7 | 3.0 | 6 | Gregori Giacomo | 1990 | 10.00 | 11.50 |
8 | 2.5 | 8 | Ripa` Daniele (W) | 1966 | 13.00 | 15.00 |
9 | 2.5 | 15 | Miandro Steven | 1834 | 12.00 | 13.00 |
10 | 2.5 | 11 | Rossi Francesco | 1910 | 10.00 | 11.00 |
11 | 2.5 | 4 | Vasquez Otazu Michae | 2020 | 9.50 | 10.50 |
12 | 2.5 | 16 | Marconi Luca | 1828 | 8.50 | 9.50 |
13 | 2.5 | 21 | Marchetti Michael | 1630 | 8.50 | 9.50 |
14 | 2.0 | 19 | Gaoni Vincenzo | 1798 | 12.00 | 14.00 |
15 | 2.0 | 20 | Skrijely Edin | 1656 | 11.00 | 13.50 |
16 | 2.0 | 12 | Balzano Aldo | 1896 | 11.00 | 12.00 |
17 | 2.0 | 18 | Mazzarini Daniele | 1813 | 9.50 | 11.50 |
18 | 1.5 | 17 | Balzano Filli | 1823 | 11.50 | 13.50 |
19 | 1.5 | 14 | Nagni Marco | 1860 | 9.00 | 10.00 |
20 | 1.0 | 13 | Ricci Alessio | 1868 | 11.50 | 13.50 |
21 | 1.0 | 22 | Loretelli Artemio | 1600 | 10.50 | 12.50 |
22 | 0.5 | 9 | Faini Marco (W) | 1953 | 9.50 | 11.00 |
NB. Evidenziati i soci dell'Avamposto