Torneo Semilampo "6° Alfiere di Natale"
(Fano)
(18/12/2011)
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | 1 | FM | BONTEMPI Piero | 2476 | 2396 | 39.50 | 43.50 |
2 | 6.5 | 3 | CM | PEDINI Dario | 2233 | 1941 | 38.00 | 42.00 |
3 | 6.5 | 2 | FM | BRANCALEONI Maurizio | 2292 | 1972 | 38.00 | 41.00 |
4 | 6.5 | 5 | CM | ANTONINI Franco | 2110 | 2153 | 34.50 | 38.00 |
5 | 6.0 | 4 | M | RAGO Riccardo | 2160 | 2081 | 38.00 | 42.00 |
6 | 5.5 | 14 | 1N | MIANDRO Steven | 1824 | 1989 | 35.00 | 37.50 |
7 | 5.5 | 6 | M | FOGLIA Maurizio | 2045 | 1904 | 34.00 | 37.50 |
8 | 5.5 | 9 | CM | MIANDRO Roberto | 1937 | 1696 | 33.50 | 36.50 |
9 | 5.5 | 8 | CM | ROVEDI Mauro | 1954 | 1792 | 29.00 | 31.50 |
10 | 5.0 | 18 | 1N | SANGUINETTI Edoardo | 1785 | 1974 | 38.50 | 40.50 |
11 | 5.0 | 7 | CM | MANDOLINI Riccardo | 2045 | 1962 | 38.00 | 42.00 |
12 | 5.0 | 19 | 2N | RAMINI Luigi | 1782 | 2039 | 37.00 | 39.00 |
13 | 5.0 | 59 | CM | GIACOMETTI FRANCO | 0 | 1999 | 36.50 | 39.50 |
14 | 5.0 | 11 | 1N | FAINI Marco | 1902 | 1658 | 34.50 | 38.50 |
15 | 5.0 | 23 | 1N | REFI Roberto | 1748 | 1822 | 34.50 | 34.50 |
16 | 5.0 | 22 | 2N | PAPI Lorenzo | 1761 | 1856 | 33.50 | 36.50 |
17 | 5.0 | 27 | 2N | BARCHIESI Marco | 1661 | 1814 | 32.50 | 35.50 |
18 | 5.0 | 16 | 1N | MARCONI Luca | 1812 | 1743 | 29.50 | 32.50 |
19 | 5.0 | 40 | 3N | ANTOGNONI Nicola | 1479 | 1610 | 29.00 | 29.00 |
20 | 4.5 | 17 | 3N | PICCIOLI Lorenzo | 1806 | 1861 | 34.50 | 36.00 |
21 | 4.5 | 25 | 2N | SANTINELLI Michele | 1721 | 1550 | 34.50 | 36.00 |
22 | 4.5 | 10 | 1N | SUBISSATI Massimo | 1907 | 1800 | 33.00 | 36.50 |
23 | 4.5 | 15 | 1N | ERRERA Dario | 1814 | 1830 | 32.00 | 34.00 |
24 | 4.5 | 29 | 1N | GIAMPAOLETTI Andrea | 1652 | 1495 | 31.50 | 34.00 |
25 | 4.5 | 33 | 1N | UGOLINI Lorenzo | 1614 | 1717 | 30.00 | 33.00 |
26 | 4.5 | 37 | PALMA Giorgio Maria | 1506 | 1662 | 25.50 | 27.00 | |
27 | 4.0 | 20 | 1N | AMARANTO Luca | 1778 | 1710 | 34.00 | 37.00 |
28 | 4.0 | 30 | 1N | CASONI Alberto | 1626 | 1567 | 32.50 | 35.50 |
29 | 4.0 | 31 | 2N | CESETTI Egidio | 1625 | 1525 | 31.50 | 34.50 |
30 | 4.0 | 36 | 2N | LORETELLI Artemio | 1518 | 1706 | 30.50 | 33.50 |
31 | 4.0 | 13 | 1N | TROVATO Alessio | 1843 | 1240 | 29.50 | 32.50 |
32 | 4.0 | 26 | 1N | FAINI Ivano | 1697 | 1619 | 29.00 | 32.00 |
33 | 4.0 | 41 | BIAGIOTTI Tomas | 1473 | 1626 | 28.50 | 30.50 | |
34 | 4.0 | 42 | 2N | SKRIJELY Edin | 1458 | 1466 | 28.50 | 30.50 |
35 | 4.0 | 34 | 1N | CASOLA Giuseppe | 1588 | 1360 | 26.00 | 29.00 |
36 | 3.5 | 12 | GRASSI Enrico | 1900 | 1656 | 32.50 | 35.50 | |
37 | 3.5 | 35 | 3N | ALBERTINI Guidobaldo | 1536 | 1445 | 30.50 | 33.50 |
38 | 3.5 | 43 | NC | BORZI' Rosario | 1455 | 1656 | 30.00 | 31.50 |
39 | 3.5 | 24 | 1N | NAGNI Marco | 1730 | 1392 | 28.50 | 31.00 |
40 | 3.5 | 21 | CM | BENEDETTO Massimo | 1765 | 1604 | 28.00 | 28.00 |
41 | 3.5 | 38 | 3N | PICHI Claudio | 1489 | 1490 | 25.00 | 25.00 |
42 | 3.5 | 50 | CORDERO Raymundo | 1434 | 1496 | 22.50 | 24.50 | |
43 | 3.0 | 28 | NC | FROWEIN Ernst Holger | 1653 | 1303 | 34.00 | 37.00 |
44 | 3.0 | 32 | 2N | ROMBALDONI Sharon | 1616 | 1471 | 29.00 | 31.00 |
45 | 3.0 | 52 | VERNA Filippo | 1413 | 1466 | 28.50 | 28.50 | |
46 | 3.0 | 39 | 2N | CIARLONI Giuseppe | 1482 | 1442 | 28.00 | 31.00 |
47 | 3.0 | 46 | NC | GIOACCHINI DAVIDE | 1440 | 1454 | 25.50 | 25.50 |
48 | 3.0 | 60 | ROSSI PAOLO | 0 | 1478 | 25.00 | 27.00 | |
49 | 3.0 | 57 | SERAFINI Matteo | 1311 | 1416 | 24.50 | 26.00 | |
50 | 3.0 | 55 | VINO Andrea | 1368 | 1219 | 24.50 | 24.50 | |
51 | 3.0 | 58 | ASOEV DAVID | 0 | 1418 | 24.00 | 24.00 | |
52 | 3.0 | 56 | AMERI Keivan | 1341 | 1223 | 22.00 | 22.00 | |
53 | 3.0 | 54 | OLCZAK Iwona | 1377 | 1211 | 18.00 | 18.00 | |
54 | 2.5 | 44 | TOMASSINI Federico | 1452 | 1482 | 29.00 | 30.50 | |
55 | 2.0 | 48 | NC | ROMAGNOLI LORENZO | 1440 | 1321 | 22.50 | 22.50 |
56 | 2.0 | 49 | SERAFINI MARCO | 1440 | 1248 | 21.50 | 21.50 | |
57 | 2.0 | 45 | DI PETTA EMANUELE | 1440 | 928 | 18.00 | 18.00 | |
58 | 1.5 | 47 | PETRUCCI MATTEO | 1440 | 1253 | 25.50 | 27.50 | |
59 | 0.0 | 53 | SANDRONI Diletta | 1389 | 652 | 22.50 | 24.50 | |
60 | 0.0 | 51 | FATTORINI Lorenzo | 1434 | 498 | 21.50 | 23.50 |
NB. Evidenziati i soci dell' Avamposto