11° TORNEO JUNIOR "Città Porto Sant'Elpidio"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica per gruppi di età
Riassunto per origine
National rating
National Player Card
Elo FSI al turno 5
ID Nome K Elo Var Per
1 3N ANTONELLI Laura 30 1560 36 1798
2 NC DI SANTE Alessandro 30 1485 33 1672
3 NC ARIELLI ANDREA 30 1440 36 1614
4 NC BORESTA SOFIA 30 1440 15 1504
5 NC CERASUOLO DANIEL DAM 30 1440 12 1496
6 NC CERASUOLO NOEMI SOFI 30 1440 -15 1370
7 NC GABBANELLI Anacleto 30 1440 -18 1360
8 NC GIACINTI ALESSANDRO 30 1440 15 1506
9 NC GIACINTI FEDERICA 30 1440 -18 1355
10 NC MANNI GIUSEPPE ANTON 30 1440 -15 1360
11 NC MARANESI PAOLO 30 1440 -63 1066
12 NC MARAZZI Alex 30 1440 12 1490
13 NC MARZETTI ANDREA 30 1440 -15 1370
14 NC MORONI ALESSANDRO 30 1440 18 1521
15 NC PACCAPELO Marco 30 1440 -45 1200
16 NC PICCOLI DENNIS 30 1440 -12 1377
17 NC SANTARELLI FEDERICO 30 1440 -60 1074
18 NC SERAFINI TOMMASO 30 1440 -15 1368
19 NC SFOGLIA Natalia 30 1440 -45 1200
20 NC SYED DANISH 30 1440 45 1680
21 NC WILLI JACOPO 30 1440 -15 1368
22 NC CRUZ ESPINOSA Luis A 30 1401 54 1689
23 NC SEGHETTA GIULIA 30 1398 30 1536
24 NC CAMPOFILONI Armando 30 1329 39 1512

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )

( Cookie policy e privacy )