Standings at round 15 (last round)
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | DirE | BH/C1 | BH | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 CN Di Giacinto Gaudio | 2008 | ![]() | 13.0 | 0.0 | 127.0 | 133.5 | 1897 |
| 2 | 1 M Paci Daniele | 2208 | ![]() | 12.0 | 1.0 | 127.5 | 135.0 | 1917 |
| 3 | 2 CN Paci Stefano | 2077 | ![]() | 12.0 | 0.0 | 126.0 | 133.5 | 1909 |
| 4 | 13 1N Ripà Daniele | 1926 | ![]() | 10.5 | 0.0 | 125.5 | 131.5 | 1888 |
| 5 | 8 CN Rinaudo Andrea | 1981 | ![]() | 10.0 | 0.0 | 127.0 | 128.0 | 1869 |
| 6 | 14 1N Kazakov Olivieri Zakhar | 1918 | ![]() | 9.5 | 0.0 | 127.0 | 131.5 | 1885 |
| 7 | 3 CN Rinaudo Sergio | 2033 | ![]() | 9.0 | 0.0 | 118.0 | 122.5 | 1846 |
| 8 | 7 CN Donati Michele | 1990 | ![]() | 8.5 | 0.0 | 130.5 | 137.0 | 1920 |
| 9 | 4 CN Giampieri Stefano | 2022 | ![]() | 8.5 | 0.0 | 123.0 | 130.0 | 1897 |
| 10 | 16 CN Maksimovic Miodrag | 1863 | ![]() | 8.5 | 0.0 | 120.0 | 126.0 | 1851 |
| 11 | 17 CN Medorini Massimiliano | 1855 | ![]() | 8.5 | 0.0 | 117.5 | 120.5 | 1807 |
| 12 | 5 CN Cecere Enrico | 2012 | ![]() | 8.0 | 0.0 | 120.0 | 126.5 | 1868 |
| 13 | 25 2N Caporossi Riccardo | 1638 | ![]() | 8.0 | 0.0 | 119.5 | 124.0 | 1833 |
| 14 | 11 CN Suppa Ercole | 1946 | ![]() | 8.0 | 0.0 | 116.0 | 120.5 | 1811 |
| 15 | 9 CN Miandro Roberto | 1955 | ![]() | 8.0 | 0.0 | 106.5 | 112.5 | 1740 |
| 16 | 18 1N De Lucia Federico | 1830 | ![]() | 8.0 | 0.0 | 105.5 | 111.0 | 1734 |
| 17 | 10 CN Pierantozzi Stanislao | 1953 | ![]() | 7.5 | 0.0 | 125.5 | 131.5 | 1893 |
| 18 | 15 1N Santinelli Michele | 1872 | ![]() | 7.5 | 0.0 | 123.0 | 129.5 | 1873 |
| 19 | 19 1N Sciolè Narciso | 1802 | ![]() | 7.5 | 0.0 | 122.0 | 125.0 | 1837 |
| 20 | 28 2N Svyrydykha Mykhaylo Vasylovych | 1587 | ![]() | 7.5 | 0.0 | 115.0 | 118.0 | 1757 |
| 21 | 24 2N Marmorè Ascanio | 1652 | ![]() | 7.5 | 0.0 | 114.0 | 120.0 | 1787 |
| 22 | 23 1N Fontanella Daniel | 1689 | ![]() | 7.5 | 0.0 | 110.0 | 116.5 | 1780 |
| 23 | 22 2N Ripani Sebastiano | 1721 | ![]() | 7.5 | 0.0 | 110.0 | 116.0 | 1746 |
| 24 | 21 1N Calvigioni Matteo | 1734 | ![]() | 7.5 | 0.0 | 108.5 | 113.0 | 1740 |
| 25 | 12 1N Rinaudo Claudio | 1933 | ![]() | 7.0 | 1.0 | 106.0 | 112.0 | 1751 |
| 26 | 20 1N Marchetti Michael | 1747 | ![]() | 7.0 | 0.0 | 107.0 | 112.5 | 1751 |
| 27 | 29 3N Testardi Federica | 1555 | ![]() | 6.5 | 0.0 | 97.0 | 98.0 | 1624 |
| 28 | 38 NC Brachini Leonardo | 1399 | ![]() | 6.5 | 0.0 | 94.5 | 95.5 | 1572 |
| 29 | 26 3N Amico Salvatore | 1619 | ![]() | 6.5 | 0.0 | 93.0 | 94.0 | 1581 |
| 30 | 27 2N Aguida Janna | 1608 | ![]() | 6.5 | 0.0 | 92.5 | 93.5 | 1615 |
| 31 | 35 2N Orsolini Diego | 1473 | ![]() | 6.5 | 0.0 | 91.5 | 92.5 | 1565 |
| 32 | 39 NC Francinella Davide | 1399 | ![]() | 6.5 | 0.0 | 90.0 | 91.0 | 1575 |
| 33 | 32 2N Cecconi Daniel Cesare | 1519 | ![]() | 6.5 | 0.0 | 89.0 | 90.0 | 1548 |
| 34 | 33 3N Lamanna Letizia | 1489 | ![]() | 6.0 | 0.0 | 94.5 | 95.5 | 1576 |
| 35 | 36 NC Lamanna Leandro Giuseppe | 1429 | ![]() | 6.0 | 0.0 | 89.0 | 90.0 | 1560 |
| 36 | 40 NC Luberti Corrado | 1399 | ![]() | 5.5 | 0.0 | 84.5 | 85.5 | 1522 |
| 37 | 30 2N Cudini Alfonso (W) | 1547 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 98.0 | 103.0 | 1773 |
| 38 | 34 NC Testardi Fabiana | 1488 | ![]() | 4.5 | 1.0 | 90.5 | 91.5 | 1565 |
| 39 | 31 3N Lombardi Maurizio | 1540 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 87.0 | 88.0 | 1544 |
| 40 | 37 NC Vatamanelu David Manuel | 1419 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 87.5 | 88.5 | 1562 |
| 41 | 41 NC Sorci Aurora | 1399 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 85.0 | 86.0 | 1538 |
| Tie Break legend: DirE : Direct Encounter (all play all) BH/C1 : Buchholz Cut 1 BH : Buchholz APRO : Average Performance Rating of Opponents | ||||||||
