26 Week End Porto Sant Elpidio

Porto Sant Elpidio (FM) (ITA)
28/11/2025 - 30/11/2025

Standings at round 5 (last round)

Pos Player Rtg FedPts BH/C1 BH ARO
1 2 M BORGIANI Flavio 2028ITA 4.5 12.0 12.5 1726
2 37 NC MEREU STEFANO 1399ITA 4.0 15.0 18.0 1946
3 15 1N BATTISTELLI Gianluca 1805ITA 4.0 11.5 12.5 1775
4 4 CN MENICHELLI Alessandro (W) 1960ITA 4.0 11.0 15.0 1841
5 5 1N DE PAOLIS Diego 1942ITA 3.5 14.5 16.5 1702
6 16 2N CAPOCASA Nicola 1789ITA 3.5 13.0 14.0 1853
7 1 CN RENZETTI Leonardo 2040ITA 3.5 10.5 12.5 1817
8 19 2N RIPANI Sebastiano 1739ITA 3.5 8.5 12.0 1798
9 3 CN GIAMPIERI Stefano 2012ITA 3.0 14.5 16.5 1888
10 8 CN SPADA Angelo 1874ITA 3.0 13.5 15.5 1639
11 6 CN RINAUDO Andrea 1940ITA 3.0 12.0 14.0 1689
12 12 1N PIGINI Francesco 1828ITA 3.0 11.0 14.0 1732
13 21 2N PAGNANINI Andrea 1717ITA 3.0 10.5 12.5 1725
14 26 2N PERETTI FELICIANO 1666ITA 3.0 9.0 10.0 1786
15 13 1N GJOKLAJ Shpetim 1825ITA 2.5 12.5 14.5 1820
16 10 1N DI PIETRO Gabriele 1853ITA 2.5 12.5 13.0 1783
17 20 2N SALVI Matteo 1736ITA 2.5 11.5 13.0 1783
18 25 1N MIRCOLI Filippo 1685ITA 2.5 10.5 11.5 1731
19 22 2N LANCIONI Luca 1695ITA 2.5 10.5 11.0 1748
20 27 2N MARZETTI Alessandro 1656ITA 2.5 9.0 9.5 1724
21 7 1N SCIOLE' NARCISO 1909ITA 2.0 13.0 14.5 1855
22 14 1N CALVIGIONI Matteo 1810ITA 2.0 10.5 12.5 1662
23 31 2N MARMORE' Ascanio 1616ITA 2.0 10.5 12.0 1775
24 9 1N MACCHINI Bruno 1869ITA 2.0 10.5 11.0 1683
25 18 CN GIOBBI Costantino 1760ITA 2.0 10.0 11.0 1716
26 23 2N MATTIOZZI Marco 1688ITA 2.0 10.0 11.0 1674
27 30 2N SKRIJELJ Edin (W) 1632ITA 2.0 9.5 11.5 1810
28 24 2N D'ANGELO Chiara 1687ITA 2.0 9.5 11.5 1739
29 32 2N GIULIANI Matteo 1609ITA 2.0 9.0 10.0 1719
30 35 3N RUANI Sergio 1465ITA 2.0 8.5 9.0 1734
31 11 1N MESCA Riccardo (W) 1843ITA 1.5 10.5 12.0 1756
32 17 2N ORSOLINI Diego 1769ITA 1.5 9.0 11.0 1682
33 33 2N TOTARO DARIO 1520ITA 1.0 10.0 11.0 1697
34 34 3N VALENTI Stefano 1515ITA 1.0 9.5 10.5 1738
35 36 NC SILVAGNI Samuele 1452ITA 1.0 9.0 10.0 1752
36 29 2N SCURTI Gino 1640ITA 0.5 13.0 15.0 1748
37 28 2N AJDARPASIC Hazbo (W) 1651ITA 0.0 7.0 7.0 1740
Tie Break legend:
BH/C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz
ARO : Average Rating of Opponents