5° TORNEO DI SCACCHI LAMPO "CROCE VERDE"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo

Fasce Elo al turno 15

Group limits: 2100 < rating <= 2999
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 2 CMA PACI Daniele 2172 2194 ITA12.5 124.5 131.5 1921.1
2 1 BMA BORGIANI Flavio 2204 2195 ITA12.0 126.0 133.0 1954.9
3 3 CCM PACI Stefano 2111 1999 ITA 9.0 128.0 134.5 1927.2


Group limits: 1900 < rating <= 2099
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 4 CCM RINAUDO Sergio 2088 2227 ITA13.0 123.5 130.5 1904.8
2 13 DCM VASQUEZ OTAZU Michae 1908 2032 ITA 9.5 127.5 128.0 1936.6
3 7 CCM GATTAFONI Alessio 1980 1981 ITA 9.0 126.5 133.0 1908.7
4 11 CCM MIANDRO Roberto 1925 1907 ITA 8.0 122.5 125.0 1885.9
5 6 CCM MAKSIMOVIC Miodrag 2030 1808 ITA 8.0 107.0 108.0 1787.1
6 9 D1N MIANDRO Steven 1947 1874 ITA 7.5 126.5 131.5 1874.0
7 12 D1N MENICHELLI Alessandr 1916 1756 ITA 7.5 114.5 115.5 1785.2
8 8 CCM SUPPA Ercole 1950 1763 ITA 7.5 113.0 114.0 1762.6
9 10 CCM PIERANTOZZI Stanisla 1927 1817 ITA 7.5 113.0 113.5 1816.5
10 5 BCM RINAUDO Andrea 2039 1840 ITA 7.0 128.0 128.5 1861.0


Group limits: 1700 < rating <= 1899
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 18 EMA SAGRIPANTI Michele 1743 2121 ITA11.0 125.5 132.0 1945.5
2 16 D1N RINAUDO Claudio 1790 1998 ITA 9.0 128.0 133.0 1925.5
3 17 DCM PADOVANI Alessio 1762 1834 ITA 7.5 105.0 105.5 1834.0
4 15 D1N PEROGIO Lorenzo 1793 1764 ITA 7.0 108.0 108.5 1785.4
5 27 D1N SANTINELLI Michele 1832 1712 ITA 7.0 95.0 95.5 1712.0
6 14 D1N BRUGLIA Orlando 1881 1692 ITA 6.5 101.0 101.5 1721.1


Group limits: 1500 < rating <= 1699
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 19 E2N PIERANTOZZI Matteo 1683 1779 ITA 7.5 101.5 102.0 1779.3
2 21 F2N MONDAINI Roberto 1599 1758 ITA 7.0 100.5 101.0 1778.7
3 22 F1N MARCHETTI Michael 1557 1666 ITA 6.5 92.5 93.0 1715.9
4 20 E1N CAPPELLA Leonardo 1602 1672 ITA 6.5 90.5 91.0 1722.0
5 23 F2N CRUZ Marin Rolando 1539 1611 ITA 5.0 91.5 92.0 1736.1
6 28 FNC PALESTINI Piera 1512 1380 ITA 2.0 94.0 94.5 1688.7


Group limits: 0 < rating <= 1499
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 24 F2N LATTANZI Matteo 1449 1686 ITA 7.0 89.5 90.0 1706.5
2 25 xNC MARZETTI ALESSANDRO 1440 1279 ITA 1.0 93.5 94.0 1701.4
3 26 FNC PERETTI Feliciano 1416 1164 ITA 0.5 95.0 96.0 1701.5



Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )

( Cookie policy e privacy )