19° WE "Citta di Porto Sant'Elpidio" Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | BASTARELLI Giuseppe | ITA | CN | 2176 | 2176 | 2176 |
17 | CARDOLA Luca | ITA | 2N | 1560 | 1560 | 1560 |
11 | DELLA MORA David | ITA | 1N | 1785 | 1785 | 1785 |
1 | FERRI Stefano | ITA | M | 2179 | 2179 | 2179 |
4 | FOGLIA Maurizio | ITA | M | 2036 | 2036 | 2036 |
13 | GASPARRONI Riccardo | ITA | 2N | 1771 | 1771 | 1771 |
12 | GIOBBI Costantino | ITA | CN | 1777 | 1777 | 1777 |
9 | LATTANZI Matteo | ITA | 2N | 1794 | 1794 | 1794 |
10 | MARCHETTI Michael | ITA | 1N | 1788 | 1788 | 1788 |
5 | MENICHELLI Alessandro | ITA | CN | 2004 | 2004 | 2004 |
7 | MIANDRO Steven | ITA | 1N | 1925 | 1925 | 1925 |
18 | PERETTI FELICIANO | ITA | NC | 1385 | 1385 | 1385 |
14 | PIERGENTILI Roberto | ITA | 1N | 1769 | 1769 | 1769 |
15 | POCOGNOLI GIANFRANCO | ITA | 2N | 1703 | 1703 | 1703 |
6 | RINAUDO Andrea | ITA | CN | 1959 | 1959 | 1959 |
3 | RINAUDO Sergio | ITA | CN | 2089 | 2089 | 2089 |
8 | SANTINELLI Michele | ITA | 1N | 1921 | 1921 | 1921 |
16 | SERPILLI Francesco | ITA | 2N | 1595 | 1595 | 1595 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO MAURIZIO - ITA )