Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11IM BRUNO Fabio 24762286ITA 6.0 28.0 31.5 1977.3
23CN RINAUDO Sergio 20962315ITA 6.0 26.0 29.0 2005.9
32CN BASTARELLI Giuseppe 21802166ITA 5.0 29.0 31.5 2007.6
44CN RINAUDO Andrea 20122109ITA 4.5 27.0 28.0 2007.4
56CN DORIC SENAD 19642056ITA 4.5 25.5 28.0 1954.4
691N MIANDRO Steven 18881951ITA 4.0 27.5 30.0 1900.6
77CN ORFINI Nicolo' 19381896ITA 4.0 26.0 28.5 1846.4
8111N DE VINCENTIIS Federico 18211759ITA 4.0 19.0 20.0 1709.0
95CN MENICHELLI Alessandro 19761869ITA 3.5 25.0 28.0 1869.3
10101N NEGRI Jacopo 18801862ITA 3.5 24.5 27.0 1862.4
1181N SANTINELLI Michele 19221688ITA 3.5 20.5 22.0 1687.7
12131N MARCHETTI Michael 16611707ITA 3.0 22.0 23.0 1756.9
13153N AJDARPASIC HAZBO 15501611ITA 3.0 19.5 22.0 1661.1
1420NC GABBANELLI ANACLETO 12651468ITA 3.0 15.5 16.5 1518.4
15162N CENSI Cesare 14961578ITA 2.5 21.5 23.0 1680.0
16122N SKRIJELY Edin 16791586ITA 2.5 20.5 21.5 1688.3
1717NC CESCHINI Edoardo 13861504ITA 2.5 19.5 22.0 1606.1
1819NC PENNACCHIONI Ivo 13291488ITA 2.5 17.0 18.0 1589.7
1918NC MERIEM BENZIANE NIZAR 13581359ITA 1.5 18.5 19.5 1589.1
20142N CIARLONI Giuseppe 16301280ITA 1.0 19.5 21.0 1589.3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

( Cookie policy e privacy )