Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11IM BRUNO Fabio 24312314ITA 4.5 14.0 16.0 1947.8
23M MARIANO Elia 22132277ITA 4.0 14.5 17.5 2037.2
32FM LUCIANI Valerio 22632197ITA 4.0 14.0 16.0 1957.4
410FM BUONANNO Raffaele 19291976ITA 3.5 14.0 16.0 1826.8
5111N BRACCI Andrea 19102031ITA 3.5 13.5 15.5 1882.0
64M BORGIANI Flavio 21722107ITA 3.5 12.5 14.5 1770.8
77M FOGLIA Maurizio 19881971ITA 3.5 12.5 14.0 1821.8
891N DI MANTINO Mauro 19381931ITA 3.5 12.5 13.5 1782.2
98CN MEDORINI Massimiliano 19681998ITA 3.0 13.5 15.5 1925.8
106CN MENICHELLI Alessandro 19991874ITA 3.0 11.5 13.0 1802.4
11211N MIRCOLI Filippo 16601749ITA 3.0 11.0 12.0 1676.8
125CN PIERANTOZZI Stanislao 20081738ITA 3.0 10.0 12.0 1665.6
13171N FRANCHI Giuseppe 17361771ITA 2.5 12.5 14.0 1771.0
14151N LATTANZI Matteo 17891740ITA 2.5 12.5 14.0 1739.8
15192N MARINUCCI Johnny 17071861ITA 2.5 12.0 14.0 1765.5
16131N PELAGALLI Marco 18261742ITA 2.5 12.0 12.5 1647.2
1714CN GIOBBI Costantino 18021813ITA 2.5 11.0 13.0 1717.5
18222N ZINGARETTI Primo 16091555ITA 2.5 10.0 10.0 1555.0
19182N PIERANTOZZI Matteo 17191804ITA 2.0 13.5 14.5 1876.4
2012CN FRATINI Mauro(W) 18331611ITA 2.0 11.5 12.0 1486.0
21232N SERPILLI Francesco 15981623ITA 2.0 11.0 12.5 1622.5
22202N CERQUETTI EDOARDO 16801539ITA 2.0 11.0 12.0 1610.6
23162N POCOGNOLI GIANFRANCO 17441640ITA 2.0 11.0 11.0 1712.0
2432NC AMAOLO ALESSIO 12151475ITA 2.0 10.0 11.0 1547.0
2533NC BRUGNONI LORENZO 12031543ITA 2.0 9.5 11.0 1615.0
26243N GABBANELLI ANACLETO 15681541ITA 2.0 9.0 10.0 1613.2
2728NC SANTANDREA LORIANO 13891400ITA 2.0 8.5 8.5 1472.2
28252N CENSI Cesare 14651451ITA 1.5 10.0 11.5 1600.0
2926NC MERIEM BENZIANE NIZAR 14111283ITA 1.5 8.0 8.0 1432.0
3029NC MARZETTI ALESSANDRO 13731506ITA 1.0 10.5 12.5 1746.2
3135NC CAMPOFILONI ARMANDO 1106864ITA 1.0 10.5 12.0 1664.2
3234NC PENSIERI MIRKO 11391297ITA 1.0 10.0 11.5 1537.4
3327NC RIPA Antonio(W) 13981499ITA 1.0 9.0 9.0 1624.3
3431NC SECONDINI DARIO(W) 1350898ITA 0.0 9.0 10.0 1698.0
3530NC DI EMIDIO GIORDANO 1365710ITA 0.0 8.5 10.0 1510.2
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

( Cookie policy e privacy )