Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11FM BRANCALEONI Maurizio 22732217ITA 4.0 14.0 16.0 1977.4
23M SAGRIPANTI Michele 21622117ITA 4.0 14.0 16.0 1876.8
392N TONETTO FEDERICO 17541997ITA 4.0 10.5 11.5 1757.4
461N SANTINELLI Michele 19112048ITA 3.5 13.0 15.5 1711.8
551N PATRIGNANI Tiziano 19401889ITA 3.5 12.0 14.0 1740.2
62FM LUCIANI Valerio 22632024ITA 3.5 12.0 13.5 1875.2
7102N GIORGI EZIO ALBERTO 17391657ITA 3.0 11.0 13.0 1585.4
823NC BRUGNONI LORENZO 12351639ITA 3.0 11.0 11.5 1567.0
9122N SKRIJELJ Edin 16981490ITA 3.0 8.0 8.5 1418.2
108CN GIOBBI Costantino 18171922ITA 2.5 13.5 15.5 2009.2
11131N FRANCHI Giuseppe 16931721ITA 2.5 12.0 13.0 1720.6
12112N POCOGNOLI GIANFRANCO 17331617ITA 2.5 12.0 13.0 1617.4
13152N SERPILLI Francesco 16001719ITA 2.5 11.5 12.0 1718.8
1424NC CAMPOFILONI ARMANDO 10581547ITA 2.0 12.5 14.5 1619.4
1517NC ARIELLI ANDREA 14851515ITA 2.0 12.5 14.0 1586.8
164CN MEDORINI Massimiliano(W) 19751680ITA 2.0 11.5 12.5 1679.8
1771N PEROGIO Lorenzo 18581670ITA 2.0 10.5 11.0 1742.4
1822NC AMAOLO ALESSIO 12501545ITA 2.0 9.5 10.5 1670.0
1921NC ALAGNA CATERINA(W) 1348882ITA 1.0 11.0 12.5 1682.3
20141N MIRCOLI Filippo(W) 16531319ITA 1.0 10.5 12.0 2119.0
2119NC STROVEGLI SIMONE 1440798ITA 1.0 10.5 11.5 1597.8
2218NC MERIEM BENZIANE NIZAR 14841459ITA 1.0 9.5 10.5 1652.2
23163N GABBANELLI ANACLETO(W) 15731289ITA 0.5 8.5 10.0 1610.5
2420NC NASINI RODOLFO(W) 14200ITA 0.0 9.0 10.0 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

( Cookie policy e privacy )