Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
12M GATTAFONI Alessio 20912599ITA 5.0 12.5 15.0 1798.8
261N SANTINELLI Michele 19221740ITA 4.0 11.0 13.0 1500.0
38CN GIOBBI Costantino 18281725ITA 4.0 11.0 12.5 1485.4
410CN GUGLIELMI Dante 16931822ITA 3.5 15.0 16.5 1673.2
55CN RINAUDO Andrea 19911905ITA 3.5 13.5 16.0 1756.0
64CN MIANDRO Roberto 19971899ITA 3.5 12.5 13.0 1750.4
732NC TOFONI ALESSANDRO 9991787ITA 3.5 11.0 12.5 1638.2
81M BORGIANI Flavio 21281932ITA 3.0 14.5 17.0 1860.0
971N PEROGIO Lorenzo 18851658ITA 3.0 13.5 15.5 1586.0
1024NC AVERSA FILIPPO 13011893ITA 3.0 13.0 14.5 1821.4
11152N SKRIJELJ Edin 15911616ITA 3.0 12.5 14.0 1544.4
1222NC CAVOLI STEFANO 14101582ITA 3.0 11.5 13.0 1509.6
13142N AJDARPASIC Hazbo 15931430ITA 3.0 11.5 12.0 1357.6
1421NC FUSE' Matteo 14381633ITA 2.5 12.5 13.0 1633.2
15183N COSTANTINO Claudio Emanuele 15251553ITA 2.5 12.0 13.5 1553.4
16132N POCOGNOLI GIANFRANCO 16571430ITA 2.5 12.0 13.5 1430.0
17173N SEGHETTA Giulia 15301497ITA 2.5 11.5 13.0 1496.6
183CN PIANGERELLI Michele (W) 20651745ITA 2.0 12.0 13.5 1619.7
1923NC MARZETTI ALESSANDRO 13941442ITA 2.0 12.0 13.5 1513.8
20112N VITI MATTEO (W) 16911429ITA 2.0 10.0 10.5 1429.0
21192N SERPILLI Francesco 14981349ITA 2.0 8.5 9.0 1473.7
2228NC COSTANTINO Gaia 11421358ITA 2.0 8.5 9.0 1430.4
2391N CALVIGIONI MATTEO (W) 18041288ITA 1.5 13.0 14.5 1375.0
24122N MARINUCCI Johnny 16681300ITA 1.5 10.5 12.0 1449.4
2527NC PISACANE Paolo 11511373ITA 1.5 10.5 11.0 1522.2
2631NC MARENGHINI Giovanni CARLO 9991279ITA 1.5 10.0 10.5 1428.4
2726NC KAZAKOV Zakhar 12141443ITA 1.5 9.5 11.0 1592.0
2829NC DI PETTA Edoardo 10291257ITA 1.5 8.5 9.0 1406.0
2930NC BALDASSARRI Matteo 999666ITA 1.0 10.0 11.0 1466.0
3025NC SAPORITO GIULIO CONG YAN (W) 12781016ITA 0.0 9.5 10.5 1816.0
31161N MIRCOLI Filippo (W) 1571307ITA 0.0 8.5 9.5 1106.5
3220NC CARLETTI RICCARDO (W) 1455494ITA 0.0 8.0 9.0 1294.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

( Cookie policy e privacy )