Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
12M MOTOLA Jacopo 22112221ITA 4.5 12.5 14.5 1854.8
24CN RINAUDO Andrea 19292109ITA 4.5 12.0 13.5 1743.0
31IM DAMIA Angelo 22241922ITA 4.0 13.5 15.0 1682.0
483N BAGNARA Linus 15421478ITA 4.0 8.5 9.0 1237.6
53CN RINAUDO Sergio 20701632ITA 3.0 15.5 18.0 1560.4
65CN MEDORINI Massimiliano 18851585ITA 3.0 13.5 15.0 1513.0
76CN SERPILLI Paolo 18441486ITA 2.5 12.5 13.5 1486.4
812NC DELLA PENNA Leonardo 11211595ITA 2.5 11.5 12.0 1595.4
914NC BORDIN Leonardo 9991725ITA 2.5 11.0 11.5 1725.4
107CN GIOBBI Costantino 18291131ITA 2.5 9.0 10.5 1131.0
1116NC MONTERUBBIANESI Alessio 9991674ITA 2.0 13.5 15.5 1746.2
1291N MIRCOLI Filippo 15371303ITA 2.0 11.0 12.5 1375.4
1311NC CAPOROSSI Riccardo 12511255ITA 2.0 9.0 9.5 1327.0
1410NC MARZETTI Alessandro 14271323ITA 1.5 10.5 11.5 1471.6
1518NC RUANI Sergio 9991209ITA 1.5 7.5 8.5 1358.2
1613NC AMICO Salvatore (W) 9991384ITA 1.0 11.0 12.5 1577.3
1717NC MOROSETTI Mattia 999428ITA 1.0 11.0 11.0 1228.3
1815NC BORGHINI Nicola 9991173ITA 1.0 10.0 11.5 1412.6
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

( Cookie policy e privacy )