Cartellini Nazionali

1 1N GIAMPIERI Stefano , K= 0, Elo=1849, ID=130954
13 WEEK-END PORTO SANT'ELPIDIO OPEN "B", PORTO SANT'ELPIDIO , 20/11/2010, 28/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 2N RAMINI Luigi 1714 135 0.68 0.0 0.0 5.5
2 W 13 2N FORNELLI Marco 1648 201 0.76 1.0 1.0 1.0
3 B 15 3N IBERSHIMI Lindita 1560 289 0.84 1.0 2.0 2.5
4 B 4 1N SPANO' CUOMO Gaetano 1784 65 0.59 1.0 3.0 3.5
5 W 11 2N BASSO Fabrizio 1706 143 0.69 1.0 4.0 4.0
6 B 19 NC CARLOS Manuel Claudi 1440 400 0.92 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg=1915 1642 4.48 5.0 15.0

2 1N IACONI Andrea , K= 0, Elo=1839, ID=110978
13 WEEK-END PORTO SANT'ELPIDIO OPEN "B", PORTO SANT'ELPIDIO , 20/11/2010, 28/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 2N BASSO Fabrizio 1706 133 0.68 0.0 0.0 4.0
2 W 9 1N MIRCOLI Filippo 1737 102 0.64 0.5 0.5 3.5
3 B 3 1N PIERGENTILI Roberto 1791 48 0.57 0.5 1.0 2.5
4 W 19 NC CARLOS Manuel Claudi 1440 399 0.92 0.5 1.5 3.0
5 W 6 1N BONOLI Luciano 1774 65 0.59 0.5 2.0 2.5
6 B 5 1N SILVESTRI Giorgio 1780 59 0.58 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1648 1705 3.98 2.5 7.5

3 1N PIERGENTILI Roberto , K= 0, Elo=1791, ID=120227
13 WEEK-END PORTO SANT'ELPIDIO OPEN "B", PORTO SANT'ELPIDIO , 20/11/2010, 28/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 14 2N MARCHETTI Michael 1618 173 0.73 0.5 0.5 3.0
3 W 2 1N IACONI Andrea 1839 48 0.43 0.5 1.0 2.5
4 B 6 1N BONOLI Luciano 1774 17 0.52 0.5 1.5 2.5
5 W 17 NC COCCAGNA Marcello 1487 304 0.86 1.0 2.5 1.5
6 B 4 1N SPANO' CUOMO Gaetano 1784 7 0.51 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1700 1700 3.05 2.5 8.0

4 1N SPANO' CUOMO Gaetano, K= 0, Elo=1784, ID=115010
13 WEEK-END PORTO SANT'ELPIDIO OPEN "B", PORTO SANT'ELPIDIO , 20/11/2010, 28/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 2N FORNELLI Marco 1648 136 0.68 1.0 1.0 1.0
2 W 11 2N BASSO Fabrizio 1706 78 0.61 0.0 1.0 4.0
3 B 8 2N MAGGIORE Francesco 1751 33 0.55 1.0 2.0 1.5
4 W 1 1N GIAMPIERI Stefano 1849 65 0.41 0.0 2.0 5.0
5 B 7 2N MARINUCCI Johnny 1762 22 0.53 0.5 2.5 3.0
6 W 3 1N PIERGENTILI Roberto 1791 7 0.49 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1808 1751 3.27 3.5 12.0

5 1N SILVESTRI Giorgio , K= 0, Elo=1780, ID=109799
13 WEEK-END PORTO SANT'ELPIDIO OPEN "B", PORTO SANT'ELPIDIO , 20/11/2010, 28/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 2N MARCHETTI Michael 1618 162 0.71 1.0 1.0 3.0
2 B 12 1N FAINI Ivano 1674 106 0.64 0.0 1.0 3.5
3 W 16 NC PAJA Vega 1488 292 0.85 0.5 1.5 3.0
4 B 15 3N IBERSHIMI Lindita 1560 220 0.78 0.5 2.0 2.5
5 W 10 2N RAMINI Luigi 1714 66 0.59 0.0 2.0 5.5
6 W 2 1N IACONI Andrea 1839 59 0.42 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1592 1649 3.99 2.5 10.0

6 1N BONOLI Luciano , K= 0, Elo=1774, ID=104749
13 WEEK-END PORTO SANT'ELPIDIO OPEN "B", PORTO SANT'ELPIDIO , 20/11/2010, 28/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 3N IBERSHIMI Lindita 1560 214 0.77 0.0 0.0 2.5
2 W 17 NC COCCAGNA Marcello 1487 287 0.84 1.0 1.0 1.5
3 B 9 1N MIRCOLI Filippo 1737 37 0.55 0.0 1.0 3.5
4 W 3 1N PIERGENTILI Roberto 1791 17 0.48 0.5 1.5 2.5
5 B 2 1N IACONI Andrea 1839 65 0.41 0.5 2.0 2.5
6 W 18 3N MORELLI Basilio 1466 308 0.86 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1590 1647 3.91 2.5 8.0

7 2N MARINUCCI Johnny , K= 0, Elo=1762, ID=104577
13 WEEK-END PORTO SANT'ELPIDIO OPEN "B", PORTO SANT'ELPIDIO , 20/11/2010, 28/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC PAJA Vega 1488 274 0.83 0.5 0.5 3.0
2 B 18 3N MORELLI Basilio 1466 296 0.85 1.0 1.5 2.5
3 W 12 1N FAINI Ivano 1674 88 0.62 1.0 2.5 3.5
4 B 10 2N RAMINI Luigi 1714 48 0.57 0.0 2.5 5.5
5 W 4 1N SPANO' CUOMO Gaetano 1784 22 0.47 0.5 3.0 3.5
6 B 11 2N BASSO Fabrizio 1706 56 0.58 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1639 1639 3.92 3.0 13.0

8 2N MAGGIORE Francesco , K= 0, Elo=1751, ID=137517
13 WEEK-END PORTO SANT'ELPIDIO OPEN "B", PORTO SANT'ELPIDIO , 20/11/2010, 28/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC COCCAGNA Marcello 1487 264 0.82 1.0 1.0 1.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
3 W 4 1N SPANO' CUOMO Gaetano 1784 33 0.45 0.0 1.0 3.5
4 B 14 2N MARCHETTI Michael 1618 133 0.68 0.5 1.5 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg=1630 1630 1.95 1.5 7.5

9 1N MIRCOLI Filippo , K= 0, Elo=1737, ID=104742
13 WEEK-END PORTO SANT'ELPIDIO OPEN "B", PORTO SANT'ELPIDIO , 20/11/2010, 28/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 3N MORELLI Basilio 1466 271 0.83 0.5 0.5 2.5
2 B 2 1N IACONI Andrea 1839 102 0.36 0.5 1.0 2.5
3 W 6 1N BONOLI Luciano 1774 37 0.45 1.0 2.0 2.5
4 B 11 2N BASSO Fabrizio 1706 31 0.54 0.0 2.0 4.0
5 W 16 NC PAJA Vega 1488 249 0.81 1.0 3.0 3.0
6 B 10 2N RAMINI Luigi 1714 23 0.53 0.5 3.5 5.5
var = 0, PRtg=1722 1665 3.52 3.5 12.0

10 2N RAMINI Luigi , K= 0, Elo=1714, ID=141287
13 WEEK-END PORTO SANT'ELPIDIO OPEN "B", PORTO SANT'ELPIDIO , 20/11/2010, 28/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 1N GIAMPIERI Stefano 1849 135 0.32 1.0 1.0 5.0
2 W 19 NC CARLOS Manuel Claudi 1440 274 0.83 1.0 2.0 3.0
3 B 11 2N BASSO Fabrizio 1706 8 0.51 1.0 3.0 4.0
4 W 7 2N MARINUCCI Johnny 1762 48 0.43 1.0 4.0 3.0
5 B 5 1N SILVESTRI Giorgio 1780 66 0.41 1.0 5.0 2.5
6 W 9 1N MIRCOLI Filippo 1737 23 0.47 0.5 5.5 3.5
var = 0, PRtg=2113 1712 2.97 5.5 20.5

11 2N BASSO Fabrizio , K=30, Elo=1706, ID=105584
13 WEEK-END PORTO SANT'ELPIDIO OPEN "B", PORTO SANT'ELPIDIO , 20/11/2010, 28/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 1N IACONI Andrea 1839 133 0.32 1.0 1.0 2.5
2 B 4 1N SPANO' CUOMO Gaetano 1784 78 0.39 1.0 2.0 3.5
3 W 10 2N RAMINI Luigi 1714 8 0.49 0.0 2.0 5.5
4 W 9 1N MIRCOLI Filippo 1737 31 0.46 1.0 3.0 3.5
5 B 1 1N GIAMPIERI Stefano 1849 143 0.31 0.0 3.0 5.0
6 W 7 2N MARINUCCI Johnny 1762 56 0.42 1.0 4.0 3.0
var = 48, PRtg=1906 1781 2.39 4.0 15.0

12 1N FAINI Ivano , K= 0, Elo=1674, ID=114813
13 WEEK-END PORTO SANT'ELPIDIO OPEN "B", PORTO SANT'ELPIDIO , 20/11/2010, 28/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 5 1N SILVESTRI Giorgio 1780 106 0.36 1.0 2.0 2.5
3 B 7 2N MARINUCCI Johnny 1762 88 0.38 0.0 2.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
5 W 15 3N IBERSHIMI Lindita 1560 114 0.66 1.0 3.0 2.5
6 B 14 2N MARCHETTI Michael 1618 56 0.58 0.5 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1775 1680 1.98 3.5 13.5

13 2N FORNELLI Marco , K= 0, Elo=1648, ID=142396
13 WEEK-END PORTO SANT'ELPIDIO OPEN "B", PORTO SANT'ELPIDIO , 20/11/2010, 28/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 1N SPANO' CUOMO Gaetano 1784 136 0.32 0.0 0.0 3.5
2 B 1 1N GIAMPIERI Stefano 1849 201 0.24 0.0 0.0 5.0
3 W 18 3N MORELLI Basilio 1466 182 0.74 0.0 0.0 2.5
4 B 17 NC COCCAGNA Marcello 1487 161 0.71 1.0 1.0 1.5
5 W 14 2N MARCHETTI Michael 1618 30 0.54 0.0 1.0 3.0
6 B 16 NC PAJA Vega 1488 160 0.71 0.0 1.0 3.0
var = 0, PRtg=1342 1615 3.26 1.0 3.0

14 2N MARCHETTI Michael , K= 0, Elo=1618, ID=129911
13 WEEK-END PORTO SANT'ELPIDIO OPEN "B", PORTO SANT'ELPIDIO , 20/11/2010, 28/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 1N SILVESTRI Giorgio 1780 162 0.29 0.0 0.0 2.5
2 W 3 1N PIERGENTILI Roberto 1791 173 0.27 0.5 0.5 2.5
3 B 19 NC CARLOS Manuel Claudi 1440 178 0.73 0.5 1.0 3.0
4 W 8 2N MAGGIORE Francesco 1751 133 0.32 0.5 1.5 1.5
5 B 13 2N FORNELLI Marco 1648 30 0.46 1.0 2.5 1.0
6 W 12 1N FAINI Ivano 1674 56 0.42 0.5 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1681 1681 2.49 3.0 8.5

15 3N IBERSHIMI Lindita , K=30, Elo=1560, ID=147521
13 WEEK-END PORTO SANT'ELPIDIO OPEN "B", PORTO SANT'ELPIDIO , 20/11/2010, 28/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 1N BONOLI Luciano 1774 214 0.23 1.0 1.0 2.5
2 B 16 NC PAJA Vega 1488 72 0.60 0.5 1.5 3.0
3 W 1 1N GIAMPIERI Stefano 1849 289 0.16 0.0 1.5 5.0
4 W 5 1N SILVESTRI Giorgio 1780 220 0.22 0.5 2.0 2.5
5 B 12 1N FAINI Ivano 1674 114 0.34 0.0 2.0 3.5
6 B 17 NC COCCAGNA Marcello 1487 73 0.60 0.5 2.5 1.5
var = 12, PRtg=1618 1675 2.15 2.5 10.5

16 NC PAJA Vega , K=30, Elo=1488, ID=147522
13 WEEK-END PORTO SANT'ELPIDIO OPEN "B", PORTO SANT'ELPIDIO , 20/11/2010, 28/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 2N MARINUCCI Johnny 1762 274 0.17 0.5 0.5 3.0
2 W 15 3N IBERSHIMI Lindita 1560 72 0.40 0.5 1.0 2.5
3 B 5 1N SILVESTRI Giorgio 1780 292 0.15 0.5 1.5 2.5
4 W 18 3N MORELLI Basilio 1466 22 0.53 0.5 2.0 2.5
5 B 9 1N MIRCOLI Filippo 1737 249 0.19 0.0 2.0 3.5
6 W 13 2N FORNELLI Marco 1648 160 0.29 1.0 3.0 1.0
var = 39, PRtg=1659 1659 1.73 3.0 10.0

17 NC COCCAGNA Marcello , K= 0, Elo=1487, ID=139057
13 WEEK-END PORTO SANT'ELPIDIO OPEN "B", PORTO SANT'ELPIDIO , 20/11/2010, 28/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 2N MAGGIORE Francesco 1751 264 0.18 0.0 0.0 1.5
2 B 6 1N BONOLI Luciano 1774 287 0.16 0.0 0.0 2.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 13 2N FORNELLI Marco 1648 161 0.29 0.0 1.0 1.0
5 B 3 1N PIERGENTILI Roberto 1791 304 0.14 0.0 1.0 2.5
6 W 15 3N IBERSHIMI Lindita 1560 73 0.40 0.5 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1339 1705 1.17 1.5 4.5

18 3N MORELLI Basilio , K= 0, Elo=1466, ID=123323
13 WEEK-END PORTO SANT'ELPIDIO OPEN "B", PORTO SANT'ELPIDIO , 20/11/2010, 28/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 1N MIRCOLI Filippo 1737 271 0.17 0.5 0.5 3.5
2 W 7 2N MARINUCCI Johnny 1762 296 0.15 0.0 0.5 3.0
3 B 13 2N FORNELLI Marco 1648 182 0.26 1.0 1.5 1.0
4 B 16 NC PAJA Vega 1488 22 0.47 0.5 2.0 3.0
5 W 19 NC CARLOS Manuel Claudi 1440 26 0.54 0.0 2.0 3.0
6 B 6 1N BONOLI Luciano 1774 308 0.14 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1585 1642 1.73 2.5 9.0

19 NC CARLOS Manuel Claudi, K=30, Elo=1440, ID=0
13 WEEK-END PORTO SANT'ELPIDIO OPEN "B", PORTO SANT'ELPIDIO , 20/11/2010, 28/11/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 10 2N RAMINI Luigi 1714 274 0.17 0.0 1.0 5.5
3 W 14 2N MARCHETTI Michael 1618 178 0.27 0.5 1.5 3.0
4 B 2 1N IACONI Andrea 1839 399 0.08 0.5 2.0 2.5
5 B 18 3N MORELLI Basilio 1466 26 0.46 1.0 3.0 2.5
6 W 1 1N GIAMPIERI Stefano 1849 400 0.08 0.0 3.0 5.0
var = 27, PRtg=1625 1697 1.06 3.0 11.5


Generated by Vega

( Cookie policy e privacy )