18°WE "Citta di Porto Sant'Elpidio" Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CN | RINAUDO Sergio | 2098 | 2176 | MC | 5.0 | 19.0 | 22.0 | 1902.7 | |
2 | 1 | M | SAGRIPANTI Michele | 2153 | 2131 | FM | 5.0 | 18.5 | 21.0 | 1857.5 | |
3 | 3 | CN | RINAUDO Andrea | 1997 | 2012 | MC | 4.0 | 20.5 | 22.5 | 1887.3 | |
4 | 8 | 1N | MIANDRO Steven | 1861 | 1963 | FM | 3.5 | 20.5 | 22.5 | 1906.3 | |
5 | 6 | CN | IORI Massimiliano | 1891 | 1888 | MC | 3.5 | 18.5 | 21.5 | 1831.3 | |
6 | 7 | CN | GUGLIELMI Dante | 1876 | 1755 | MC | 3.5 | 17.5 | 19.0 | 1698.2 | |
7 | 17 | 1N | CAPPELLA Leonardo | 1512 | 1759 | MC | 3.5 | 15.0 | 17.0 | 1758.6 | |
8 | 14 | 2N | CIARLONI Giuseppe | 1684 | 1708 | AN | 3.5 | 15.0 | 16.5 | 1650.5 | |
9 | 12 | 2N | LATTANZI Matteo | 1734 | 1710 | MC | 3.0 | 17.0 | 19.0 | 1782.0 | |
10 | 9 | 1N | PEROGIO Lorenzo | 1810 | 1683 | MC | 3.0 | 16.0 | 17.5 | 1683.2 | |
11 | 10 | 1N | PIERGENTILI Roberto | 1776 | 1725 | FM | 3.0 | 16.0 | 17.5 | 1652.6 | |
12 | 13 | 2N | SQUADRANI Giovanni | 1719 | 1546 | RN | 3.0 | 14.5 | 15.5 | 1546.0 | |
13 | 16 | 3N | VANNICOLA Roberto | 1540 | 1578 | AP | 3.0 | 13.0 | 14.0 | 1578.3 | |
14 | 20 | 3N | MARVULLI Michele | 1404 | 1595 | PE | 2.5 | 15.5 | 16.5 | 1744.4 | |
15 | 4 | 1N | SANTINELLI Michele | 1961 | 1568 | AP | 2.5 | 12.0 | 13.0 | 1472.5 | |
16 | 15 | 2N | SERPILLI Francesco(W) | 1564 | 1813 | AN | 2.0 | 18.5 | 20.5 | 1885.2 | |
17 | 21 | NC | MARZETTI ALESSANDRO | 1252 | 1508 | FM | 2.0 | 15.0 | 17.0 | 1748.2 | |
18 | 11 | 2N | POCOGNOLI GIANFRANCO | 1752 | 1451 | AN | 2.0 | 14.5 | 15.5 | 1576.0 | |
19 | 5 | CN | PADOVANI Alessio(W) | 1895 | 1712 | AN | 1.5 | 16.0 | 18.5 | 1711.7 | |
20 | 19 | NC | CHERCHI Cesare | 1440 | 1394 | MC | 1.5 | 14.5 | 15.5 | 1586.5 | |
21 | 22 | NC | PERETTI FELICIANO | 1170 | 1316 | FM | 1.5 | 13.0 | 13.5 | 1682.4 | |
22 | 18 | NC | BARBONI Michele(W) | 1440 | 0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO MAURIZIO - ITA )