| 1° Vegan Adriatic Festival | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNO Fabio | ![]() | TE | IM | 0 | 2439 |
| 2 | DI DONATANTONIO Franco | ![]() | PE | CM | 0 | 2094 |
| 3 | RINAUDO Sergio | ![]() | FM | CM | 0 | 2088 |
| 4 | DI MATTEO Giovanni | ![]() | TE | CM | 0 | 2015 |
| 5 | MIANDRO Steven | ![]() | FM | 1N | 0 | 1947 |
| 6 | MIANDRO Roberto | ![]() | FM | CM | 0 | 1937 |
| 7 | SANTINELLI Michele | ![]() | MC | 1N | 0 | 1847 |
| 8 | BRUGLIA Orlando | ![]() | AN | 1N | 0 | 1842 |
| 9 | RINAUDO Claudio | ![]() | MC | 1N | 0 | 1790 |
| 10 | RINAUDO Umberto | ![]() | MC | 3N | 0 | 1577 |
| 11 | PALESTINI Piera | ![]() | AP | NC | 0 | 1518 |
| 12 | SILVESTRI Daniele | ![]() | AP | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : RICCARDO DE AMICIS ITA )