49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
1 CM FABRI Luca , K=30, Elo=2120, ID=131158
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
2 1N MAZZONI Riccardo , K= 0, Elo=1929, ID=158143
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
3 CM RAGONESE Rosario Luc, K= 0, Elo=1835, ID=108891
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
4 1N ARBORE Daniele , K= 0, Elo=1818, ID=132979
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
5 NC MIRCOLI Carla , K=30, Elo=1440, ID=117821
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
6 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
7 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
8 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
9 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
10 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
11 FM TASSI Olivier , K= 0, Elo=2296, ID=106217
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
12 FM LUCARONI Massimilian, K= 0, Elo=2255, ID=106216
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
13 CM COVELLO Danilo , K= 0, Elo=2057, ID=143708
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
14 CM PICCIRILLO Edoardo , K= 0, Elo=2073, ID=123072
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
15 CM TOMMASI RENZO , K= 0, Elo=2005, ID=163272
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | B | 48 | 1N GHODS Maziar | 1979 | 26 |
0.54 | 0.0 | 2.5 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | B | 55 | CM ANTONELLI Marco | 2039 | 34 |
0.45 | 0.5 | 1.5 |
| 4 | B | 24 | CM PACI Stefano | 2037 | 32 |
0.46 | 0.0 | 2.5 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat=1745 | 2018.3 | | 1.45 | 0.5 | | |
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
16 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
17 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
18 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
19 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
20 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
21 GM Kosic Dragan , K= 0, Elo=2480, ID=0
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
22 M PACI Daniele , K= 0, Elo=2225, ID=117372
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
23 M BORGIANI Flavio , K= 0, Elo=2175, ID=109741
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
24 CM PACI Stefano , K= 0, Elo=2037, ID=113623
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
25 1N DONATI Michele , K= 0, Elo=1935, ID=129498
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | W | 45 | CM BACCARO Franco | 2029 | 94 |
0.37 | 1.0 | 1.5 |
| 3 | B | 4 | 1N ARBORE Daniele | 1818 | 117 |
0.66 | 0.0 | 3.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat=1923 | 1923.5 | | 1.03 | 1.0 | | |
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
26 1N CECATI Gianraffaele , K= 0, Elo=1838, ID=125132
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
27 1N PIERGENTILI Roberto , K= 0, Elo=1720, ID=120227
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
28 2N CRUZ MARIN ROLANDO , K= 0, Elo=1669, ID=162500
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
29 3N ANDRENACCI Filippo , K= 0, Elo=1530, ID=129493
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
30 NC PELLEGRINI Walter , K=30, Elo=1440, ID=162501
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
31 M CARUSO Augusto , K= 0, Elo=2242, ID=101206
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
32 M BARILLARO Luca , K= 0, Elo=2164, ID=103551
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
33 CM CALANDRI Fausto , K= 0, Elo=2107, ID=105829
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
34 CM FARAONI Enrico , K= 0, Elo=2062, ID=101992
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
35 CM TRASCIATTI Mirko , K= 0, Elo=2017, ID=118149
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | W | 56 | CM ROTONI Fabrizio | 2006 | 11 |
0.52 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | B | 14 | CM PICCIRILLO Edoardo | 2073 | 56 |
0.42 | 0.5 | 2.0 |
| | | var = 0, PRat=2232 | 2039.5 | | 0.94 | 1.5 | | |
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
36 1N TORTOLINI Francesco , K= 0, Elo=1905, ID=117143
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
37 2N LUPINI Michele , K= 0, Elo=1727, ID=145411
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
38 2N BELLACHIOMA LUDOVICO, K= 0, Elo=1747, ID=164639
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
39 2N ANTONINI Danilo , K= 0, Elo=1766, ID=106373
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
40 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
41 FM MOLA Pietro , K= 0, Elo=2203, ID=103477
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
42 CM GAROFALO Simone , K= 0, Elo=2127, ID=120415
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
43 FM MAURO Alan , K= 0, Elo=2127, ID=101396
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
44 FM CECCONI Giovanni Alb, K= 0, Elo=2112, ID=102893
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
45 CM BACCARO Franco , K= 0, Elo=2029, ID=101846
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
46 CM MAGINI Fabio , K= 0, Elo=1929, ID=102093
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
47 CM GOLI Daniele , K= 0, Elo=1971, ID=110065
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
48 1N GHODS Maziar , K= 0, Elo=1979, ID=124049
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
49 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
50 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
51 IM BRUNO Fabio , K= 0, Elo=2422, ID=111110
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
52 FM VIVIANI Alessio , K= 0, Elo=2224, ID=128815
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
53 CM VOICU Joan Paul , K= 0, Elo=2151, ID=110980
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | W | 34 | CM FARAONI Enrico | 2062 | 89 |
0.62 | 0.0 | 4.0 |
| 3 | B | 13 | CM COVELLO Danilo | 2057 | 94 |
0.63 | 1.0 | 2.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat=2059 | 2059.5 | | 1.25 | 1.0 | | |
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
54 CM CELLI Dario , K= 0, Elo=2127, ID=108878
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
55 CM ANTONELLI Marco , K=30, Elo=2039, ID=109775
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
56 CM ROTONI Fabrizio , K= 0, Elo=2006, ID=109773
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | B | 35 | CM TRASCIATTI Mirko | 2017 | 11 |
0.48 | 0.0 | 1.5 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | B | 48 | 1N GHODS Maziar | 1979 | 27 |
0.54 | 0.5 | 2.5 |
| 5 | W | 24 | CM PACI Stefano | 2037 | 31 |
0.46 | 0.5 | 2.5 |
| | | var = 0, PRat=1886 | 2011.0 | | 1.48 | 1.0 | | |
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
57 CM SANTURBANO Maria Vin, K= 0, Elo=1807, ID=106945
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | W | 4 | 1N ARBORE Daniele | 1818 | 11 |
0.48 | 0.0 | 3.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat=1018 | 1818.0 | | 0.48 | 0.0 | | |
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
58 2N RINALDI Raffaele , K=30, Elo=1643, ID=109134
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
59 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
49° CIS Girone A1.3 Fermo , 24/03/2017, 24/03/2017
60 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|