Cross Table at round 5
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NC Camaioni Diego | 1399 | ![]() | 5.0 | 1 4 | 1 7 | 1 5 | 1 2 | 1 3 |
| 2 NC Carusi Ettore | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 5 | 1 3 | 1 6 | 0 1 | 0 4 |
| 3 NC Catini Leonardo | 1399 | ![]() | 1.5 | ½ 6 | 0 2 | 1 BYE | 0 7 | 0 1 |
| 4 NC Di Agostino Serena | 1399 | ![]() | 4.0 | 0 1 | 1 BYE | 1 7 | 1 5 | 1 2 |
| 5 NC Ferracuti Emanuele | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 2 | 1 6 | 0 1 | 0 4 | 1 BYE |
| 6 NC Properzi Nicolò | 1399 | ![]() | 2.5 | ½ 3 | 0 5 | 0 2 | 1 BYE | 1 7 |
| 7 NC Xiang Yichen Giulia | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 BYE | 0 1 | 0 4 | 1 3 | 0 6 |
