Registered players sorted by name
| # | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | NC AGUIDA Janna | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 9 | Alcantara Eliyakim | ![]() | 1905 | 1905 | 0 | |
| 12 | 1N BATTISTELLI Gianluca | ![]() | 1875 | 1875 | 0 | |
| 23 | 2N BOTONDINI Diego | ![]() | 1617 | 1617 | 0 | |
| 25 | 2N CALO' Francesco | ![]() | 1613 | 1613 | 0 | |
| 28 | 3N CAPOCASA Nicola | ![]() | 1566 | 1566 | 0 | |
| 3 | 1N DE PAOLIS Diego | ![]() | 1941 | 1941 | 0 | |
| 13 | 1N DI PIETRO Gabriele | ![]() | 1867 | 1867 | 0 | |
| 36 | NC FARINA Matteo | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 15 | 1N FONTANELLA Daniel | ![]() | 1801 | 1801 | 0 | |
| 8 | CN FRONZI Ettore | ![]() | 1918 | 1918 | 0 | |
| 14 | CN GIOBBI Costantino | ![]() | 1851 | 1851 | 0 | |
| 20 | 2N GIORGETTI Federico | ![]() | 1676 | 1676 | 0 | |
| 10 | 1N MARCHETTI Michael | ![]() | 1903 | 1903 | 0 | |
| 33 | NC MARILUNGO ETTORE ELIA | ![]() | 1442 | 1442 | 0 | |
| 37 | NC MARMORE' Ascanio | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 32 | NC MARSEGLIA Serena | ![]() | 1489 | 1489 | 0 | |
| 24 | 2N MARZETTI Alessandro | ![]() | 1616 | 1616 | 0 | |
| 21 | 2N MATTIOZZI Marco | ![]() | 1669 | 1669 | 0 | |
| 4 | 1N MAZZARINI Daniele | ![]() | 1936 | 1936 | 0 | |
| 1 | CN MENICHELLI Alessandro | ![]() | 1978 | 1978 | 0 | |
| 16 | 1N MESCA Riccardo | ![]() | 1749 | 1749 | 0 | |
| 2 | CN MIANDRO Roberto | ![]() | 1950 | 1950 | 0 | |
| 11 | 1N NARDONI Matteo | ![]() | 1899 | 1899 | 0 | |
| 31 | 3N ORSOLINI Diego | ![]() | 1491 | 1491 | 0 | |
| 22 | 2N PAGNANINI Andrea | ![]() | 1642 | 1642 | 0 | |
| 17 | 2N PISACANE Paolo | ![]() | 1717 | 1717 | 0 | |
| 19 | 2N POCOGNOLI Gianfranco | ![]() | 1699 | 1699 | 0 | |
| 18 | 2N PRIVITERA Enrico | ![]() | 1717 | 1717 | 0 | |
| 5 | CN RINAUDO Andrea | ![]() | 1931 | 1931 | 0 | |
| 6 | 1N RINAUDO Claudio | ![]() | 1930 | 1930 | 0 | |
| 27 | 3N RINAUDO Umberto | ![]() | 1577 | 0 | 1577 | |
| 7 | CN ROVEDI Mauro | ![]() | 1930 | 1930 | 0 | |
| 30 | 3N RUANI Sergio | ![]() | 1494 | 1494 | 0 | |
| 38 | NC SILVAGNI Samuele | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 39 | NC TESTARDI Fabiana | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 29 | 3N TESTARDI Federica | ![]() | 1498 | 1498 | 0 | |
| 34 | NC TRASATTI Filippo | ![]() | 1435 | 1435 | 0 | |
| 26 | 2N TRASATTI Tommaso | ![]() | 1598 | 1598 | 0 | |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||

