Cross Table at round 5
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NC Di Agostino Serena | 1455 | ![]() | 3.0 | 1 4 | 1 7 | 0 2 | 1 5 | 0 3 |
| 2 NC Camaioni Diego | 1399 | ![]() | 5.0 | 1 5 | 1 3 | 1 1 | 1 4 | 1 6 |
| 3 NC Catini Leonardo | 1399 | ![]() | 4.0 | 1 6 | 0 2 | 1 7 | 1 BYE | 1 1 |
| 4 NC Cerquetella Gloria | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 1 | 1 5 | 1 6 | 0 2 | 1 BYE |
| 5 NC Properzi Nicolo | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 2 | 0 4 | 1 BYE | 0 1 | 0 7 |
| 6 NC Severini Alessio | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 3 | 1 BYE | 0 4 | 1 7 | 0 2 |
| 7 NC Terrana Filippo | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 BYE | 0 1 | 0 3 | 0 6 | 1 5 |
