Cartellini Nazionali

1 NC Assente 1 , K= 0, Elo= 0, ID=0
1° Torneo Hollywood - Open, Fermo, 16/10/2010, 16/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=-800 0 0.00 0.0 0.0

2 C PACI Daniele , K=30, Elo=2181, ID=117372
1° Torneo Hollywood - Open, Fermo, 16/10/2010, 16/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 2N PACI Paolo 1593 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 11 D BRUGLIA Orlando 1866 315 0.86 1.0 2.0 4.5
3 B 7 C GRAZIANI Claudio 2042 139 0.69 1.0 3.0 5.0
4 W 3 B RINAUDO Andrea 2131 50 0.57 0.0 3.0 5.5
5 B 14 D MIANDRO Steven 1758 400 0.92 0.5 3.5 5.0
6 W 8 C DI MATTEO Giovanni 2039 142 0.69 0.0 3.5 4.5
7 B 17 E SAGRIPANTI Michele 1710 400 0.92 1.0 4.5 4.0
var = -33, PRtg=1979 1877 5.57 4.5 20.5

3 B RINAUDO Andrea , K=20, Elo=2131, ID=105707
1° Torneo Hollywood - Open, Fermo, 16/10/2010, 16/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 F MARONI Luciano 1539 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 10 D ALLEGRANTI Luca 1872 259 0.82 1.0 2.0 4.0
3 W 6 C PACI Stefano 2045 86 0.62 1.0 3.0 4.5
4 B 2 C PACI Daniele 2181 50 0.43 1.0 4.0 4.5
5 W 9 C FOGLIA Maurizio 2006 125 0.67 1.0 5.0 5.5
6 B 5 C MIANDRO Roberto 2060 71 0.60 0.0 5.0 5.5
7 W 4 C FIORAVANTI Diego 2090 41 0.56 0.5 5.5 5.0
var = 18, PRtg=2200 1970 4.62 5.5 25.5

4 C FIORAVANTI Diego , K=30, Elo=2090, ID=104739
1° Torneo Hollywood - Open, Fermo, 16/10/2010, 16/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 F DONATI Michele 1533 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 13 C PIERANTOZZI Stanisla 1777 313 0.86 0.0 1.0 4.0
3 B 23 3N O'DONOGHUE Peter 1518 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 17 E SAGRIPANTI Michele 1710 380 0.91 0.5 2.5 4.0
5 B 20 F MARONI Luciano 1539 400 0.92 1.0 3.5 3.0
6 W 7 C GRAZIANI Claudio 2042 48 0.57 1.0 4.5 5.0
7 B 3 B RINAUDO Andrea 2131 41 0.44 0.5 5.0 5.5
var = -15, PRtg=1908 1750 5.54 5.0 19.5

5 C MIANDRO Roberto , K=30, Elo=2060, ID=104578
1° Torneo Hollywood - Open, Fermo, 16/10/2010, 16/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 F GJOKLAJ Shpetim 1527 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 12 1N CECATI Gianraffaele 1822 238 0.80 0.5 1.5 3.5
3 W 8 C DI MATTEO Giovanni 2039 21 0.53 1.0 2.5 4.5
4 W 9 C FOGLIA Maurizio 2006 54 0.58 0.5 3.0 5.5
5 B 17 E SAGRIPANTI Michele 1710 350 0.89 1.0 4.0 4.0
6 W 3 B RINAUDO Andrea 2131 71 0.40 1.0 5.0 5.5
7 B 14 D MIANDRO Steven 1758 302 0.85 0.5 5.5 5.0
var = 15, PRtg=2086 1856 4.97 5.5 22.5

6 C PACI Stefano , K=30, Elo=2045, ID=113623
1° Torneo Hollywood - Open, Fermo, 16/10/2010, 16/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 3N O'DONOGHUE Peter 1518 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 15 E SANTINELLI Michele 1742 303 0.86 1.0 2.0 4.0
3 B 3 B RINAUDO Andrea 2131 86 0.38 0.0 2.0 5.5
4 W 11 D BRUGLIA Orlando 1866 179 0.73 0.5 2.5 4.5
5 B 24 NC MONTERUBBIANESI 1458 400 0.92 1.0 3.5 3.0
6 B 9 C FOGLIA Maurizio 2006 39 0.55 0.0 3.5 5.5
7 W 12 1N CECATI Gianraffaele 1822 223 0.78 1.0 4.5 3.5
var = -18, PRtg=1894 1792 5.14 4.5 19.0

7 C GRAZIANI Claudio , K=30, Elo=2042, ID=104582
1° Torneo Hollywood - Open, Fermo, 16/10/2010, 16/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 NC MONTERUBBIANESI 1458 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 14 D MIANDRO Steven 1758 284 0.84 1.0 2.0 5.0
3 W 2 C PACI Daniele 2181 139 0.31 0.0 2.0 4.5
4 B 16 D FIORAVANTI Emidio 1715 327 0.87 1.0 3.0 3.0
5 W 22 F GJOKLAJ Shpetim 1527 400 0.92 1.0 4.0 4.0
6 B 4 C FIORAVANTI Diego 2090 48 0.43 0.0 4.0 5.0
7 W 10 D ALLEGRANTI Luca 1872 170 0.72 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1958 1800 5.01 5.0 21.0

8 C DI MATTEO Giovanni , K=30, Elo=2039, ID=109136
1° Torneo Hollywood - Open, Fermo, 16/10/2010, 16/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 NC ANDRENACCI Filippo 1455 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 17 E SAGRIPANTI Michele 1710 329 0.88 0.5 1.5 4.0
3 B 5 C MIANDRO Roberto 2060 21 0.47 0.0 1.5 5.5
4 W 12 1N CECATI Gianraffaele 1822 217 0.78 1.0 2.5 3.5
5 B 11 D BRUGLIA Orlando 1866 173 0.73 1.0 3.5 4.5
6 B 2 C PACI Daniele 2181 142 0.31 1.0 4.5 4.5
7 W 9 C FOGLIA Maurizio 2006 33 0.55 0.0 4.5 5.5
var = -3, PRtg=1973 1871 4.64 4.5 19.0

9 C FOGLIA Maurizio , K=30, Elo=2006, ID=101585
1° Torneo Hollywood - Open, Fermo, 16/10/2010, 16/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 F CAVALIERI Simone 1446 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 16 D FIORAVANTI Emidio 1715 291 0.85 1.0 2.0 3.0
3 W 13 C PIERANTOZZI Stanisla 1777 229 0.79 1.0 3.0 4.0
4 B 5 C MIANDRO Roberto 2060 54 0.42 0.5 3.5 5.5
5 B 3 B RINAUDO Andrea 2131 125 0.33 0.0 3.5 5.5
6 W 6 C PACI Stefano 2045 39 0.45 1.0 4.5 4.5
7 B 8 C DI MATTEO Giovanni 2039 33 0.45 1.0 5.5 4.5
var = 39, PRtg=2118 1888 4.21 5.5 23.0

10 D ALLEGRANTI Luca , K=30, Elo=1872, ID=101256
1° Torneo Hollywood - Open, Fermo, 16/10/2010, 16/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 NC CAVALIERI Mauro 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 3 B RINAUDO Andrea 2131 259 0.18 0.0 1.0 5.5
3 B 21 F DONATI Michele 1533 339 0.88 1.0 2.0 3.5
4 W 14 D MIANDRO Steven 1758 114 0.66 0.0 2.0 5.0
5 B 36 F COPPONI Alice 1404 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 W 20 F MARONI Luciano 1539 333 0.88 1.0 4.0 3.0
7 B 7 C GRAZIANI Claudio 2042 170 0.28 0.0 4.0 5.0
var = -21, PRtg=1742 1692 4.72 4.0 17.0

11 D BRUGLIA Orlando , K=30, Elo=1866, ID=123337
1° Torneo Hollywood - Open, Fermo, 16/10/2010, 16/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 NC CHAPLIN Michael 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 2 C PACI Daniele 2181 315 0.14 0.0 1.0 4.5
3 W 12 1N CECATI Gianraffaele 1822 44 0.56 1.0 2.0 3.5
4 B 6 C PACI Stefano 2045 179 0.27 0.5 2.5 4.5
5 W 8 C DI MATTEO Giovanni 2039 173 0.27 0.0 2.5 4.5
6 B 22 F GJOKLAJ Shpetim 1527 339 0.88 1.0 3.5 4.0
7 W 21 F DONATI Michele 1533 333 0.88 1.0 4.5 3.5
var = 18, PRtg=1900 1798 3.92 4.5 17.0

12 1N CECATI Gianraffaele , K= 0, Elo=1822, ID=125132
1° Torneo Hollywood - Open, Fermo, 16/10/2010, 16/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 NC COPPONI Basilio 1440 382 0.91 1.0 1.0 2.0
2 W 5 C MIANDRO Roberto 2060 238 0.20 0.5 1.5 5.5
3 B 11 D BRUGLIA Orlando 1866 44 0.44 0.0 1.5 4.5
4 B 8 C DI MATTEO Giovanni 2039 217 0.22 0.0 1.5 4.5
5 W 27 F CAVALIERI Simone 1446 376 0.91 1.0 2.5 3.0
6 W 25 NC ANDRENACCI Filippo 1455 367 0.90 1.0 3.5 3.5
7 B 6 C PACI Stefano 2045 223 0.22 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1764 1764 3.80 3.5 15.0

13 C PIERANTOZZI Stanisla, K=30, Elo=1777, ID=114062
1° Torneo Hollywood - Open, Fermo, 16/10/2010, 16/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 NC PACI Lorenzo 1440 337 0.88 1.0 1.0 1.5
2 B 4 C FIORAVANTI Diego 2090 313 0.14 1.0 2.0 5.0
3 B 9 C FOGLIA Maurizio 2006 229 0.21 0.0 2.0 5.5
4 W 20 F MARONI Luciano 1539 238 0.80 0.0 2.0 3.0
5 B 15 E SANTINELLI Michele 1742 35 0.55 1.0 3.0 4.0
6 W 17 E SAGRIPANTI Michele 1710 67 0.59 0.0 3.0 4.0
7 B 16 D FIORAVANTI Emidio 1715 62 0.59 1.0 4.0 3.0
var = 6, PRtg=1799 1749 3.76 4.0 17.0

14 D MIANDRO Steven , K=30, Elo=1758, ID=129798
1° Torneo Hollywood - Open, Fermo, 16/10/2010, 16/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 NC PIERAGOSTINI Renzo 1440 318 0.87 1.0 1.0 2.0
2 W 7 C GRAZIANI Claudio 2042 284 0.16 0.0 1.0 5.0
3 B 25 NC ANDRENACCI Filippo 1455 303 0.86 1.0 2.0 3.5
4 B 10 D ALLEGRANTI Luca 1872 114 0.34 1.0 3.0 4.0
5 W 2 C PACI Daniele 2181 400 0.08 0.5 3.5 4.5
6 W 16 D FIORAVANTI Emidio 1715 43 0.56 1.0 4.5 3.0
7 W 5 C MIANDRO Roberto 2060 302 0.15 0.5 5.0 5.5
var = 60, PRtg=1982 1824 3.02 5.0 20.0

15 E SANTINELLI Michele , K=30, Elo=1742, ID=127220
1° Torneo Hollywood - Open, Fermo, 16/10/2010, 16/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 NC SARNARI Roberta 1440 302 0.85 1.0 1.0 0.0
2 B 6 C PACI Stefano 2045 303 0.14 0.0 1.0 4.5
3 W 22 F GJOKLAJ Shpetim 1527 215 0.77 0.0 1.0 4.0
4 B 18 -- FORNELLI Marco 1648 94 0.63 1.0 2.0 3.5
5 W 13 C PIERANTOZZI Stanisla 1777 35 0.45 0.0 2.0 4.0
6 B 23 3N O'DONOGHUE Peter 1518 224 0.78 1.0 3.0 3.0
7 W 36 F COPPONI Alice 1404 338 0.88 1.0 4.0 3.0
var = -15, PRtg=1673 1623 4.50 4.0 14.0

16 D FIORAVANTI Emidio , K=30, Elo=1715, ID=104737
1° Torneo Hollywood - Open, Fermo, 16/10/2010, 16/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 NC SIMONELLI Andrea 1440 275 0.83 1.0 1.0 2.5
2 W 9 C FOGLIA Maurizio 2006 291 0.15 0.0 1.0 5.5
3 B 28 NC CAVALIERI Mauro 1440 275 0.83 1.0 2.0 2.0
4 W 7 C GRAZIANI Claudio 2042 327 0.13 0.0 2.0 5.0
5 W 23 3N O'DONOGHUE Peter 1518 197 0.75 1.0 3.0 3.0
6 B 14 D MIANDRO Steven 1758 43 0.44 0.0 3.0 5.0
7 W 13 C PIERANTOZZI Stanisla 1777 62 0.41 0.0 3.0 4.0
var = -15, PRtg=1662 1712 3.54 3.0 15.0

17 E SAGRIPANTI Michele , K=30, Elo=1710, ID=129796
1° Torneo Hollywood - Open, Fermo, 16/10/2010, 16/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 NC SIMONELLI Antonio 1440 270 0.83 1.0 1.0 2.0
2 B 8 C DI MATTEO Giovanni 2039 329 0.12 0.5 1.5 4.5
3 W 18 -- FORNELLI Marco 1648 62 0.59 1.0 2.5 3.5
4 B 4 C FIORAVANTI Diego 2090 380 0.09 0.5 3.0 5.0
5 W 5 C MIANDRO Roberto 2060 350 0.11 0.0 3.0 5.5
6 B 13 C PIERANTOZZI Stanisla 1777 67 0.41 1.0 4.0 4.0
7 W 2 C PACI Daniele 2181 400 0.08 0.0 4.0 4.5
var = 54, PRtg=1941 1891 2.23 4.0 19.0

18 -- FORNELLI Marco , K=30, Elo=1648, ID=142396
1° Torneo Hollywood - Open, Fermo, 16/10/2010, 16/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 F COPPONI Alice 1404 244 0.80 1.0 1.0 3.0
2 W 19 2N PACI Paolo 1593 55 0.58 0.5 1.5 3.0
3 B 17 E SAGRIPANTI Michele 1710 62 0.41 0.0 1.5 4.0
4 W 15 E SANTINELLI Michele 1742 94 0.37 0.0 1.5 4.0
5 B 25 NC ANDRENACCI Filippo 1455 193 0.75 0.0 1.5 3.5
6 B 29 NC CHAPLIN Michael 1440 208 0.77 1.0 2.5 2.5
7 W 27 F CAVALIERI Simone 1446 202 0.76 1.0 3.5 3.0
var = -27, PRtg=1541 1541 4.44 3.5 13.0

19 2N PACI Paolo , K=30, Elo=1593, ID=127731
1° Torneo Hollywood - Open, Fermo, 16/10/2010, 16/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 C PACI Daniele 2181 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 18 -- FORNELLI Marco 1648 55 0.42 0.5 0.5 3.5
3 W 27 F CAVALIERI Simone 1446 147 0.70 1.0 1.5 3.0
4 B 22 F GJOKLAJ Shpetim 1527 66 0.59 0.0 1.5 4.0
5 W 21 F DONATI Michele 1533 60 0.58 0.0 1.5 3.5
6 B 31 NC PACI Lorenzo 1440 153 0.70 0.5 2.0 1.5
7 B 30 NC COPPONI Basilio 1440 153 0.70 1.0 3.0 2.0
var = -24, PRtg=1552 1602 3.77 3.0 10.0

20 F MARONI Luciano , K=30, Elo=1539, ID=129083
1° Torneo Hollywood - Open, Fermo, 16/10/2010, 16/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 B RINAUDO Andrea 2131 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 30 NC COPPONI Basilio 1440 99 0.64 1.0 1.0 2.0
3 B 24 NC MONTERUBBIANESI 1458 81 0.61 1.0 2.0 3.0
4 B 13 C PIERANTOZZI Stanisla 1777 238 0.20 1.0 3.0 4.0
5 W 4 C FIORAVANTI Diego 2090 400 0.08 0.0 3.0 5.0
6 B 10 D ALLEGRANTI Luca 1872 333 0.12 0.0 3.0 4.0
7 W 22 F GJOKLAJ Shpetim 1527 12 0.52 0.0 3.0 4.0
var = 24, PRtg=1706 1756 2.25 3.0 15.0

21 F DONATI Michele , K=30, Elo=1533, ID=129498
1° Torneo Hollywood - Open, Fermo, 16/10/2010, 16/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 C FIORAVANTI Diego 2090 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 29 NC CHAPLIN Michael 1440 93 0.63 1.0 1.0 2.5
3 W 10 D ALLEGRANTI Luca 1872 339 0.12 0.0 1.0 4.0
4 W 25 NC ANDRENACCI Filippo 1455 78 0.61 0.5 1.5 3.5
5 B 19 2N PACI Paolo 1593 60 0.42 1.0 2.5 3.0
6 W 34 NC SIMONELLI Andrea 1440 93 0.63 1.0 3.5 2.5
7 B 11 D BRUGLIA Orlando 1866 333 0.12 0.0 3.5 4.5
var = 27, PRtg=1679 1679 2.61 3.5 13.0

22 F GJOKLAJ Shpetim , K=30, Elo=1527, ID=126073
1° Torneo Hollywood - Open, Fermo, 16/10/2010, 16/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 C MIANDRO Roberto 2060 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 32 NC PIERAGOSTINI Renzo 1440 87 0.62 1.0 1.0 2.0
3 B 15 E SANTINELLI Michele 1742 215 0.23 1.0 2.0 4.0
4 W 19 2N PACI Paolo 1593 66 0.41 1.0 3.0 3.0
5 B 7 C GRAZIANI Claudio 2042 400 0.08 0.0 3.0 5.0
6 W 11 D BRUGLIA Orlando 1866 339 0.12 0.0 3.0 4.5
7 B 20 F MARONI Luciano 1539 12 0.48 1.0 4.0 3.0
var = 60, PRtg=1805 1755 2.02 4.0 16.0

23 3N O'DONOGHUE Peter , K=30, Elo=1518, ID=144431
1° Torneo Hollywood - Open, Fermo, 16/10/2010, 16/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 C PACI Stefano 2045 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 31 NC PACI Lorenzo 1440 78 0.61 1.0 1.0 1.5
3 W 4 C FIORAVANTI Diego 2090 400 0.08 0.0 1.0 5.0
4 W 28 NC CAVALIERI Mauro 1440 78 0.61 1.0 2.0 2.0
5 B 16 D FIORAVANTI Emidio 1715 197 0.25 0.0 2.0 3.0
6 W 15 E SANTINELLI Michele 1742 224 0.22 0.0 2.0 4.0
7 B 32 NC PIERAGOSTINI Renzo 1440 78 0.61 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1652 1702 2.46 3.0 11.0

24 NC MONTERUBBIANESI , K=30, Elo=1458, ID=127734
1° Torneo Hollywood - Open, Fermo, 16/10/2010, 16/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 C GRAZIANI Claudio 2042 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 34 NC SIMONELLI Andrea 1440 18 0.53 1.0 1.0 2.5
3 W 20 F MARONI Luciano 1539 81 0.39 0.0 1.0 3.0
4 B 30 NC COPPONI Basilio 1440 18 0.53 1.0 2.0 2.0
5 W 6 C PACI Stefano 2045 400 0.08 0.0 2.0 4.5
6 B 36 F COPPONI Alice 1404 54 0.58 0.0 2.0 3.0
7 B 28 NC CAVALIERI Mauro 1440 18 0.53 1.0 3.0 2.0
var = 9, PRtg=1571 1621 2.72 3.0 11.0

25 NC ANDRENACCI Filippo , K=30, Elo=1455, ID=129493
1° Torneo Hollywood - Open, Fermo, 16/10/2010, 16/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 C DI MATTEO Giovanni 2039 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 33 NC SARNARI Roberta 1440 15 0.52 1.0 1.0 0.0
3 W 14 D MIANDRO Steven 1758 303 0.14 0.0 1.0 5.0
4 B 21 F DONATI Michele 1533 78 0.39 0.5 1.5 3.5
5 W 18 -- FORNELLI Marco 1648 193 0.25 1.0 2.5 3.5
6 B 12 1N CECATI Gianraffaele 1822 367 0.10 0.0 2.5 3.5
7 B 34 NC SIMONELLI Andrea 1440 15 0.52 1.0 3.5 2.5
var = 45, PRtg=1669 1669 2.00 3.5 12.0

26 NC Assente 2 , K= 0, Elo= 0, ID=0
1° Torneo Hollywood - Open, Fermo, 16/10/2010, 16/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=-800 0 0.00 0.0 0.0

27 F CAVALIERI Simone , K=30, Elo=1446, ID=133095
1° Torneo Hollywood - Open, Fermo, 16/10/2010, 16/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 C FOGLIA Maurizio 2006 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 36 F COPPONI Alice 1404 42 0.56 1.0 1.0 3.0
3 B 19 2N PACI Paolo 1593 147 0.30 0.0 1.0 3.0
4 W 32 NC PIERAGOSTINI Renzo 1440 6 0.51 1.0 2.0 2.0
5 B 12 1N CECATI Gianraffaele 1822 376 0.09 0.0 2.0 3.5
6 W 28 NC CAVALIERI Mauro 1440 6 0.51 1.0 3.0 2.0
7 B 18 -- FORNELLI Marco 1648 202 0.24 0.0 3.0 3.5
var = 21, PRtg=1572 1622 2.29 3.0 12.0

28 NC CAVALIERI Mauro , K=30, Elo=1440, ID=0
1° Torneo Hollywood - Open, Fermo, 16/10/2010, 16/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 D ALLEGRANTI Luca 1872 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 35 NC SIMONELLI Antonio 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 16 D FIORAVANTI Emidio 1715 275 0.17 0.0 1.0 3.0
4 B 23 3N O'DONOGHUE Peter 1518 78 0.39 0.0 1.0 3.0
5 W 30 NC COPPONI Basilio 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 27 F CAVALIERI Simone 1446 6 0.49 0.0 2.0 3.0
7 W 24 NC MONTERUBBIANESI 1458 18 0.47 0.0 2.0 3.0
var = -18, PRtg=1398 1556 2.60 2.0 9.0

29 NC CHAPLIN Michael , K=30, Elo=1440, ID=0
1° Torneo Hollywood - Open, Fermo, 16/10/2010, 16/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 D BRUGLIA Orlando 1866 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 21 F DONATI Michele 1533 93 0.37 0.0 0.0 3.5
3 B 34 NC SIMONELLI Andrea 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
4 W 36 F COPPONI Alice 1404 36 0.55 0.0 0.5 3.0
5 B 32 NC PIERAGOSTINI Renzo 1440 0 0.50 1.0 1.5 2.0
6 W 18 -- FORNELLI Marco 1648 208 0.23 0.0 1.5 3.5
7 W 33 NC SARNARI Roberta 1440 0 0.50 1.0 2.5 0.0
var = -6, PRtg=1437 1539 2.73 2.5 6.5

30 NC COPPONI Basilio , K=30, Elo=1440, ID=0
1° Torneo Hollywood - Open, Fermo, 16/10/2010, 16/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 1N CECATI Gianraffaele 1822 382 0.09 0.0 0.0 3.5
2 B 20 F MARONI Luciano 1539 99 0.36 0.0 0.0 3.0
3 W 33 NC SARNARI Roberta 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 W 24 NC MONTERUBBIANESI 1458 18 0.47 0.0 1.0 3.0
5 B 28 NC CAVALIERI Mauro 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 B 35 NC SIMONELLI Antonio 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
7 W 19 2N PACI Paolo 1593 153 0.30 0.0 2.0 3.0
var = -21, PRtg=1375 1533 2.72 2.0 7.0

31 NC PACI Lorenzo , K=30, Elo=1440, ID=0
1° Torneo Hollywood - Open, Fermo, 16/10/2010, 16/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 C PIERANTOZZI Stanisla 1777 337 0.12 0.0 0.0 4.0
2 W 23 3N O'DONOGHUE Peter 1518 78 0.39 0.0 0.0 3.0
3 B 36 F COPPONI Alice 1404 36 0.55 0.0 0.0 3.0
4 W 34 NC SIMONELLI Andrea 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
5 B 33 NC SARNARI Roberta 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
6 W 19 2N PACI Paolo 1593 153 0.30 0.5 1.5 3.0
7 W 35 NC SIMONELLI Antonio 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.0
var = -42, PRtg=1286 1516 2.86 1.5 4.0

32 NC PIERAGOSTINI Renzo , K=30, Elo=1440, ID=0
1° Torneo Hollywood - Open, Fermo, 16/10/2010, 16/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 D MIANDRO Steven 1758 318 0.13 0.0 0.0 5.0
2 B 22 F GJOKLAJ Shpetim 1527 87 0.38 0.0 0.0 4.0
3 W 35 NC SIMONELLI Antonio 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 B 27 F CAVALIERI Simone 1446 6 0.49 0.0 1.0 3.0
5 W 29 NC CHAPLIN Michael 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
6 B 33 NC SARNARI Roberta 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
7 W 23 3N O'DONOGHUE Peter 1518 78 0.39 0.0 2.0 3.0
var = -27, PRtg=1352 1510 2.89 2.0 7.0

33 NC SARNARI Roberta , K=30, Elo=1440, ID=0
1° Torneo Hollywood - Open, Fermo, 16/10/2010, 16/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 E SANTINELLI Michele 1742 302 0.15 0.0 0.0 4.0
2 W 25 NC ANDRENACCI Filippo 1455 15 0.48 0.0 0.0 3.5
3 B 30 NC COPPONI Basilio 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 35 NC SIMONELLI Antonio 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 W 31 NC PACI Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
6 W 32 NC PIERAGOSTINI Renzo 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
7 B 29 NC CHAPLIN Michael 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
var = -93, PRtg= 685 1485 3.13 0.0 0.0

34 NC SIMONELLI Andrea , K=30, Elo=1440, ID=0
1° Torneo Hollywood - Open, Fermo, 16/10/2010, 16/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 D FIORAVANTI Emidio 1715 275 0.17 0.0 0.0 3.0
2 B 24 NC MONTERUBBIANESI 1458 18 0.47 0.0 0.0 3.0
3 W 29 NC CHAPLIN Michael 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
4 B 31 NC PACI Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.5
5 W 35 NC SIMONELLI Antonio 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.0
6 B 21 F DONATI Michele 1533 93 0.37 0.0 2.5 3.5
7 W 25 NC ANDRENACCI Filippo 1455 15 0.48 0.0 2.5 3.5
var = -15, PRtg=1395 1497 2.99 2.5 9.5

35 NC SIMONELLI Antonio , K=30, Elo=1440, ID=0
1° Torneo Hollywood - Open, Fermo, 16/10/2010, 16/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 E SAGRIPANTI Michele 1710 270 0.17 0.0 0.0 4.0
2 W 28 NC CAVALIERI Mauro 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 32 NC PIERAGOSTINI Renzo 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 33 NC SARNARI Roberta 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 B 34 NC SIMONELLI Andrea 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
6 W 30 NC COPPONI Basilio 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
7 B 31 NC PACI Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
var = -36, PRtg=1321 1479 3.17 2.0 5.0

36 F COPPONI Alice , K=30, Elo=1404, ID=134555
1° Torneo Hollywood - Open, Fermo, 16/10/2010, 16/10/2010
