3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
1 IM BRUNO Fabio , K=30, Elo=2408, ID=111110
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
2 -M PACI Daniele , K=30, Elo=2231, ID=117372
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
3 -M SAGRIPANTI Michele , K=30, Elo=2120, ID=129796
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
4 CM RINAUDO Sergio , K=30, Elo=2116, ID=105708
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
5 CM MIANDRO Roberto C , K=30, Elo=2019, ID=104578
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
6 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
7 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
8 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
9 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
10 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
11 FM SEBASTIANELLI Diego , K=30, Elo=2340, ID=104730
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
12 -M PEDINI Dario C , K=30, Elo=2260, ID=105867
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
13 -M RAGO Riccardo , K=30, Elo=2068, ID=105827
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
14 CM GREGORI Giacomo , K=30, Elo=2024, ID=130532
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
15 CM FRONZI Ettore , K=30, Elo=1937, ID=105865
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
16 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
17 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
18 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
19 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
20 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
21 CM RINAUDO Andrea , K=30, Elo=2079, ID=105707
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
22 1N MEDORINI Massimilian, K=30, Elo=1898, ID=117601
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
23 CM GUGLIELMI Dante , K=30, Elo=1894, ID=104581
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
24 1N RINAUDO Claudio , K=30, Elo=1790, ID=105719
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
25 1N RENZETTI Leonardo , K=30, Elo=1834, ID=142960
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | W | 55 | 3N ANTOGNONI Nicola C | 1521 | 313 |
0.86 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | W | 65 | NC MAGINI Roberto | 1440 | 394 |
0.92 | 1.0 | 1.5 |
| 3 | B | 4 | CM RINAUDO Sergio | 2116 | 282 |
0.16 | 0.0 | 6.5 |
| 4 | B | 15 | CM FRONZI Ettore | 1937 | 103 |
0.36 | 1.0 | 5.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 21, PRat=1946 | 1753.5 | | 2.30 | 3.0 | | |
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
26 2N MARINUCCI Johnny C , K=30, Elo=1701, ID=104577
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
27 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
28 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
29 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
30 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
31 1N RIPA' Daniele , K=30, Elo=1986, ID=123826
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
32 CM GATTAFONI Alessio , K=30, Elo=2036, ID=131053
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
33 1N BALZANO Filli , K=30, Elo=1944, ID=129806
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
34 1N BASSO Fabrizio C , K=30, Elo=1829, ID=105584
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
35 NC IESARI Fabio , K=30, Elo=1491, ID=155621
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
36 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
37 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
38 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
39 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
40 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
41 CM MAIKA Bogdan , K=30, Elo=2216, ID=0
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
42 CM GUGLIELMI Gabriele , K=30, Elo=1982, ID=102115
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
43 CM GUGLIELMI Giuseppe , K=30, Elo=1933, ID=102113
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
44 NC CARDINALI Luca , K=30, Elo=1461, ID=116374
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
45 NC ZACCAGNI Francesco , K=30, Elo=1524, ID=124224
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
46 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
47 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
48 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
49 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
50 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
51 CM FATHI Hassan , K=30, Elo=2078, ID=110455
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
52 1N CECCOLINI Riccardo , K=30, Elo=1746, ID=151567
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
53 CM BENEDETTO Massimo , K=30, Elo=2019, ID=107080
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
54 2N PATRIGNANI Tiziano , K=30, Elo=1703, ID=146880
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
55 3N ANTOGNONI Nicola C , K=30, Elo=1521, ID=136948
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
56 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
57 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
58 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
59 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
3° Torneo a squadre "dell'Adriatico" 13 Porto Sant'Elpidio , 06/10/2013, 06/10/2013
60 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
