| 4° TORNEO DI SCACCHI LAMPO "CROCE VERDE" | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACI Daniele | ![]() | FM | CMA | 0 | 2172 |
| 2 | RINAUDO Sergio | ![]() | FM | CCM | 0 | 2088 |
| 3 | RINAUDO Andrea | ![]() | MC | BCM | 0 | 2039 |
| 4 | FIORAVANTI Diego | ![]() | AP | CCM | 0 | 1991 |
| 5 | MIANDRO Roberto | ![]() | FM | CCM | 0 | 1937 |
| 6 | PIERANTOZZI Stanislao | ![]() | AP | CCM | 0 | 1861 |
| 7 | MEDORINI Massimiliano | ![]() | MC | D1N | 0 | 1857 |
| 8 | ALLEGRANTI Luca | ![]() | FM | DCM | 0 | 1848 |
| 9 | PEROGIO Lorenzo | ![]() | MC | D1N | 0 | 1832 |
| 10 | GUGLIELMI Dante | ![]() | MC | DCM | 0 | 1790 |
| 11 | SAGRIPANTI Michele | ![]() | FM | EMA | 0 | 1743 |
| 12 | SANTINELLI Michele | ![]() | MC | E1N | 0 | 1733 |
| 13 | GASPARRONI Daniele | ![]() | FM | E2N | 0 | 1718 |
| 14 | MASSAFRA Francesco | ![]() | MI | E2N | 0 | 1712 |
| 15 | GASPARRONI Riccardo | ![]() | FM | E2N | 0 | 1693 |
| 16 | PIERANTOZZI Matteo | ![]() | AP | E2N | 0 | 1668 |
| 17 | MARCHETTI Michael | ![]() | AN | F2N | 0 | 1491 |
| 18 | GIARDINI Fabio | ![]() | FM | FNC | 0 | 1455 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : NAZZARENO ARMANDI - ITA )