| VERDEARMONIA | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | NC | ARIELLI ANDREA | 0 | 800 | ![]() | 5.0 | 15.0 | 17.0 |
| 2 | 52 | NC | TROBBIANI SAMUELE | 0 | 366 | ![]() | 4.5 | 13.5 | 15.5 |
| 3 | 30 | NC | MECONI EDOARDO | 0 | 240 | ![]() | 4.0 | 14.0 | 17.0 |
| 4 | 33 | NC | NDONI PAOLO | 0 | 240 | ![]() | 4.0 | 14.0 | 15.0 |
| 5 | 21 | NC | GHADDAR ALI | 0 | 240 | ![]() | 4.0 | 13.5 | 15.5 |
| 6 | 7 | NC | BIZOI GABRIEL | 0 | 240 | ![]() | 4.0 | 13.0 | 14.0 |
| 7 | 22 | NC | GHERCO IVAN | 0 | 240 | ![]() | 4.0 | 12.5 | 14.5 |
| 8 | 45 | NC | SAGRIPANTI GIUSEPPE | 0 | 240 | ![]() | 4.0 | 10.0 | 12.0 |
| 9 | 23 | NC | GIUDICI NICOLO' | 0 | 149 | ![]() | 3.5 | 14.0 | 15.5 |
| 10 | 36 | NC | PAGNANINI MARCO | 0 | 149 | ![]() | 3.5 | 12.5 | 13.5 |
| 11 | 19 | NC | FERRINI PATRICK | 0 | 149 | ![]() | 3.5 | 11.5 | 12.5 |
| 12 | 12 | NC | CANESTRARI SERENA | 0 | 72 | ![]() | 3.0 | 15.0 | 16.0 |
| 13 | 50 | NC | TIRANTI MATTEO | 0 | 72 | ![]() | 3.0 | 13.0 | 15.0 |
| 14 | 11 | NC | CAMPITELLI MATTEO | 0 | 72 | ![]() | 3.0 | 13.0 | 15.0 |
| 15 | 26 | NC | MACCIONI LORENZO | 0 | 72 | ![]() | 3.0 | 13.0 | 14.0 |
| 16 | 4 | NC | AMICHETTI LISA | 0 | 72 | ![]() | 3.0 | 12.0 | 13.5 |
| 17 | 29 | NC | MARSILI LEONARDO | 0 | 72 | ![]() | 3.0 | 12.0 | 13.0 |
| 18 | 1 | NC | ACHILLI DIEGO | 0 | 72 | ![]() | 3.0 | 12.0 | 12.5 |
| 19 | 34 | NC | ORLANDI MATTEO | 0 | 72 | ![]() | 3.0 | 11.5 | 13.5 |
| 20 | 38 | NC | PANCOTTO LUCA | 0 | 72 | ![]() | 3.0 | 11.0 | 12.5 |
| 21 | 49 | NC | TACCALITTI ALESSANDRO | 0 | 72 | ![]() | 3.0 | 11.0 | 12.0 |
| 22 | 18 | NC | FAHDY MAROUANE | 0 | 72 | ![]() | 3.0 | 10.5 | 11.5 |
| 23 | 41 | NC | PIERANGELI DIEGO | 0 | 72 | ![]() | 3.0 | 10.0 | 11.5 |
| 24 | 37 | NC | PANCOTTO DANIELA | 0 | 0 | ![]() | 2.5 | 12.5 | 14.0 |
| 25 | 24 | NC | IESARI NICCOLO' | 0 | 0 | ![]() | 2.5 | 10.0 | 11.0 |
| 26 | 39 | NC | PASQUARIELLO RACHELE | 0 | 0 | ![]() | 2.5 | 9.0 | 10.0 |
| 27 | 5 | NC | ANDRISANI LUCA | 0 | 0 | ![]() | 2.5 | 8.5 | 9.5 |
| 28 | 40 | NC | PECORARI SAMUELE | 0 | -72 | ![]() | 2.0 | 13.5 | 15.5 |
| 29 | 31 | NC | MONTEVERDE DAVIDE | 0 | -72 | ![]() | 2.0 | 12.5 | 15.0 |
| 30 | 9 | NC | BOUSSOUFA YACINE | 0 | -72 | ![]() | 2.0 | 12.5 | 14.5 |
| 31 | 51 | NC | TORRESI ANDREA(W) | 0 | 125 | ![]() | 2.0 | 12.5 | 14.0 |
| 32 | 35 | NC | PAGANO LUIGI | 0 | -72 | ![]() | 2.0 | 12.5 | 13.5 |
| 33 | 28 | NC | MARINELLI AGNESE | 0 | -72 | ![]() | 2.0 | 11.0 | 12.0 |
| 34 | 16 | NC | DI PAOLO FILIPPO | 0 | -72 | ![]() | 2.0 | 11.0 | 11.5 |
| 35 | 43 | NC | RIPARI ALISIA | 0 | -72 | ![]() | 2.0 | 10.5 | 11.5 |
| 36 | 15 | NC | CORRADETTI LISA | 0 | -72 | ![]() | 2.0 | 10.0 | 11.0 |
| 37 | 10 | NC | CAMPITELLI ELENA | 0 | -72 | ![]() | 2.0 | 10.0 | 10.5 |
| 38 | 20 | NC | FONTANA TAMARA | 0 | -72 | ![]() | 2.0 | 9.5 | 10.0 |
| 39 | 42 | NC | RIPANI MATTEO | 0 | -72 | ![]() | 2.0 | 8.5 | 9.5 |
| 40 | 32 | NC | MONTORI RACHELE | 0 | -149 | ![]() | 1.5 | 9.5 | 10.5 |
| 41 | 17 | NC | DIMASTROPASQUA GABRIEL | 0 | -149 | ![]() | 1.5 | 9.5 | 10.5 |
| 42 | 27 | NC | MARANO JACOPO | 0 | -149 | ![]() | 1.5 | 8.0 | 9.0 |
| 43 | 14 | NC | CESETTI CATERINA | 0 | -149 | ![]() | 1.5 | 8.0 | 9.0 |
| 44 | 8 | NC | BORIONI LORENZO(W) | 0 | -193 | ![]() | 1.0 | 12.0 | 13.5 |
| 45 | 3 | NC | AMICHETTI GIANLUCA | 0 | -240 | ![]() | 1.0 | 11.0 | 12.5 |
| 46 | 25 | NC | IPPOLITI ALESSANDRO | 0 | -240 | ![]() | 1.0 | 10.5 | 11.5 |
| 47 | 47 | NC | SCAGNOLI GIULIA | 0 | -240 | ![]() | 1.0 | 10.0 | 12.0 |
| 48 | 13 | NC | CAVALIERI PAOLO | 0 | -240 | ![]() | 1.0 | 9.5 | 10.5 |
| 49 | 2 | NC | ALPINI CELYN | 0 | -240 | ![]() | 1.0 | 9.0 | 10.0 |
| 50 | 46 | NC | SANCRICCA VITTORIA | 0 | -800 | ![]() | 1.0 | 9.0 | 9.5 |
| 51 | 44 | NC | SAGRIPANTI GIORGIA | 0 | -240 | ![]() | 1.0 | 8.5 | 9.5 |
| 52 | 48 | NC | SEGHETTA GIULIA | 0 | -240 | ![]() | 1.0 | 7.0 | 8.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)