| 5° TORNEO DI SCACCHI LAMPO "CROCE VERDE" | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORGIANI Flavio | ![]() | MC | BMA | 0 | 2204 |
| 14 | BRUGLIA Orlando | ![]() | AN | D1N | 0 | 1881 |
| 20 | CAPPELLA Leonardo | ![]() | MC | E1N | 0 | 1602 |
| 23 | CRUZ Marin Rolando | ![]() | FM | F2N | 0 | 1539 |
| 7 | GATTAFONI Alessio | ![]() | FM | CCM | 0 | 1980 |
| 24 | LATTANZI Matteo | ![]() | MC | F2N | 0 | 1449 |
| 6 | MAKSIMOVIC Miodrag | ![]() | TE | CCM | 0 | 2030 |
| 22 | MARCHETTI Michael | ![]() | AN | F1N | 0 | 1557 |
| 25 | MARZETTI ALESSANDRO | ![]() | FM | xNC | 0 | 1440 |
| 12 | MENICHELLI Alessandro | ![]() | MC | D1N | 0 | 1916 |
| 11 | MIANDRO Roberto | ![]() | FM | CCM | 0 | 1925 |
| 9 | MIANDRO Steven | ![]() | FM | D1N | 0 | 1947 |
| 21 | MONDAINI Roberto | ![]() | AN | F2N | 0 | 1599 |
| 2 | PACI Daniele | ![]() | FM | CMA | 0 | 2172 |
| 3 | PACI Stefano | ![]() | FM | CCM | 0 | 2111 |
| 17 | PADOVANI Alessio | ![]() | AN | DCM | 0 | 1762 |
| 28 | PALESTINI Piera | ![]() | MC | FNC | 0 | 1512 |
| 26 | PERETTI Feliciano | ![]() | FM | FNC | 0 | 1416 |
| 15 | PEROGIO Lorenzo | ![]() | MC | D1N | 0 | 1793 |
| 19 | PIERANTOZZI Matteo | ![]() | AP | E2N | 0 | 1683 |
| 10 | PIERANTOZZI Stanislao | ![]() | AP | CCM | 0 | 1927 |
| 5 | RINAUDO Andrea | ![]() | MC | BCM | 0 | 2039 |
| 16 | RINAUDO Claudio | ![]() | MC | D1N | 0 | 1790 |
| 4 | RINAUDO Sergio | ![]() | FM | CCM | 0 | 2088 |
| 18 | SAGRIPANTI Michele | ![]() | FM | EMA | 0 | 1743 |
| 27 | SANTINELLI Michele | ![]() | MC | D1N | 0 | 1832 |
| 8 | SUPPA Ercole | ![]() | TE | CCM | 0 | 1950 |
| 13 | VASQUEZ OTAZU Michael | ![]() | MC | DCM | 0 | 1908 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )