| 1° Torneo Semilampo Circolo Cacciatori | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | National rating National Player Card | ||
| ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIM BRUNO Fabio | 20 | 2439 | -8 | 2101 |
| 2 | CCM PACI Stefano | 30 | 2111 | -24 | 1898 |
| 3 | D1N MIANDRO Steven | 30 | 1947 | 39 | 2104 |
| 4 | CCM SUPPA Ercole | 30 | 1896 | 6 | 1907 |
| 5 | 1N MAZZONI Guido | 30 | 1878 | -15 | 1738 |
| 6 | E1N PALMIZI Alessandro | 30 | 1772 | 12 | 1842 |
| 7 | DCM PADOVANI Alessio | 30 | 1762 | -18 | 1693 |
| 8 | E2N MARINUCCI Johnny | 30 | 1661 | -69 | 1476 |
| 9 | ECM CECERE Enrico | 30 | 1654 | 27 | 1742 |
| 10 | NC CONCETTI Fabrizio | 30 | 1600 | 42 | 1831 |
| 11 | F1N MARCHETTI Michael | 30 | 1557 | -6 | 1651 |
| 12 | 3N MATTIOZZI Marco | 30 | 1542 | -42 | 1438 |
| 13 | F2N CRUZ Marin Rolando | 30 | 1539 | 27 | 1646 |
| 14 | FNC CESCHINI Edoardo | 30 | 1452 | -6 | 1451 |
| 15 | F1N LATTANZI Matteo | 30 | 1449 | 72 | 1819 |
| 16 | FNC DE Viti Dario | 30 | 1446 | 21 | 1545 |
| 17 | NC GALLETTI Marzia | 30 | 1440 | -54 | 1171 |
| 18 | NC Pensieri Mirko | 30 | 1440 | -18 | 1380 |
| 19 | NC NASINI RODOLFO | 30 | 1420 | -15 | 1370 |
| 20 | FNC PERETTI Feliciano | 30 | 1416 | -9 | 1389 |
| 21 | FNC CRUZ ESPINOSA Luis A | 30 | 1401 | 15 | 1470 |
| 22 | GNC MERIEM BENZIANE Niza | 30 | 1350 | 30 | 1491 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )