| 6° Lampo "Croce Verde" | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | National rating National Player Card | ||
| ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | GIOBBI Costantino | 30 | 1927 | 12 | 1927 |
| 5 | SUPPA Ercole | 30 | 1896 | -24 | 1820 |
| 6 | NEGRI Jacopo | 30 | 1880 | 12 | 1877 |
| 10 | SANTURBANO Maria Vin | 30 | 1738 | 3 | 1748 |
| 12 | MASSAFRA Francesco | 30 | 1712 | -18 | 1692 |
| 15 | CRUZ Marin Rolando | 30 | 1539 | 120 | 1817 |
| 17 | MERIEM BENZIANE Niza | 30 | 1350 | -36 | 1261 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )