Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | BRUNO Fabio | 2429 | 2381 | ITA | 4.5 | 14.0 | 17.0 | 2041.0 |
2 | 3 | M | GREGORI Giacomo | 2227 | 2341 | ITA | 4.5 | 12.0 | 14.5 | 1958.8 |
3 | 2 | FM | LUCIANI Valerio | 2246 | 2289 | ITA | 4.0 | 15.5 | 18.0 | 2002.0 |
4 | 5 | CN | RINAUDO Sergio | 2113 | 2062 | ITA | 3.5 | 14.0 | 16.0 | 1946.0 |
5 | 8 | 1N | MIANDRO Steven | 1975 | 2093 | ITA | 3.5 | 13.0 | 14.5 | 1923.4 |
6 | 13 | 1N | CAPITO' Mario | 1795 | 1839 | ITA | 3.5 | 11.5 | 13.0 | 1705.6 |
7 | 7 | CN | RINAUDO Andrea | 1989 | 1788 | ITA | 3.5 | 11.0 | 11.5 | 1607.0 |
8 | 6 | CN | MARVULLI Dario | 2065 | 2010 | ITA | 3.0 | 14.0 | 15.0 | 1862.2 |
9 | 15 | 1N | FRANCHI Giuseppe | 1678 | 1751 | ITA | 3.0 | 11.5 | 13.0 | 1768.8 |
10 | 16 | 1N | MIRCOLI Filippo | 1629 | 1744 | ITA | 3.0 | 10.5 | 12.0 | 1719.6 |
11 | 14 | 2N | POCOGNOLI GIANFRANCO | 1726 | 1659 | ITA | 3.0 | 9.0 | 10.0 | 1664.0 |
12 | 10 | CN | GIOBBI Costantino | 1803 | 1804 | ITA | 2.5 | 14.0 | 16.0 | 1893.0 |
13 | 4 | CN | BASTARELLI Giuseppe | 2180 | 1893 | ITA | 2.5 | 13.5 | 16.0 | 1916.6 |
14 | 17 | 2N | SERPILLI Francesco | 1580 | 1798 | ITA | 2.5 | 12.5 | 14.0 | 1713.0 |
15 | 18 | 3N | VANNICOLA Roberto | 1563 | 1734 | ITA | 2.5 | 10.5 | 11.5 | 1692.8 |
16 | 27 | 3N | MARVULLI Michele | 1349 | 1545 | ITA | 2.5 | 9.5 | 10.0 | 1362.2 |
17 | 12 | 1N | LATTANZI Matteo | 1798 | 1599 | ITA | 2.0 | 11.0 | 13.0 | 1759.2 |
18 | 9 | CN | MEDORINI Massimiliano(W) | 1973 | 1756 | ITA | 2.0 | 11.0 | 12.5 | 1768.0 |
19 | 28 | NC | PIRONI MARCO | 1200 | 1534 | ITA | 2.0 | 10.5 | 12.0 | 1589.3 |
20 | 19 | 3N | GABBANELLI ANACLETO | 1561 | 1613 | ITA | 2.0 | 10.5 | 11.5 | 1660.6 |
21 | 26 | NC | SANTANDREA LORIANO | 1353 | 1536 | ITA | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 1580.0 |
22 | 25 | NC | MERIEM BENZIANE NIZAR | 1375 | 1567 | ITA | 2.0 | 9.5 | 11.5 | 1607.4 |
23 | 22 | NC | PERETTI FELICIANO | 1437 | 1547 | ITA | 2.0 | 9.5 | 10.0 | 1627.0 |
24 | 29 | NC | PENSIERI MIRKO | 1136 | 1347 | ITA | 1.5 | 11.0 | 12.5 | 1634.3 |
25 | 24 | NC | MARZETTI ALESSANDRO | 1398 | 1356 | ITA | 1.5 | 9.0 | 9.5 | 1430.8 |
26 | 11 | 1N | DELLA MORA David(W) | 1798 | 1333 | ITA | 1.0 | 9.5 | 11.0 | 1616.0 |
27 | 20 | 3N | SCUPPA Massimo | 1510 | 1331 | ITA | 1.0 | 8.5 | 9.0 | 1493.6 |
28 | 23 | NC | TIBULCA VICTOR GEORGE | 1413 | 1103 | ITA | 0.5 | 10.0 | 11.5 | 1625.7 |
29 | 21 | NC | FEDELI ILARIA(W) | 1440 | 762 | ITA | 0.0 | 8.5 | 9.5 | 1505.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |