Team ranking based on 4 best players of each team
| Pos | Team Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | FM | 41 |
| 2 | MC | 36.5 |
| 3 | AP | 33.5 |
| 4 | TE | 30.5 |
| 5 | PG | 14 |
| 6 | VR | 11.5 |
| 7 | CH | 7 |
Team composition
| 1 | FM | 41 |
|---|---|---|
| 11 | Brugnoni Lorenzo | 13.5 |
| 3 | Paci Stefano | 12 |
| 4 | Miandro Roberto | 8 |
| 24 | Peretti Feliciano | 7.5 |
| 12 | Santinelli Michele | 7 |
| 25 | Giorgetti Federico | 7 |
| 2 | MC | 36.5 |
| 6 | Doric Senad | 11 |
| 2 | Rinaudo Sergio | 9.5 |
| 5 | Rinaudo Andrea | 8 |
| 21 | Pisacane Paolo | 8 |
| 8 | Rinaudo Claudio | 8 |
| 15 | Marinucci Johnny | 8 |
| 10 | Medorini Massimiliano | 7 |
| 20 | Giardini Fabio | 7 |
| 16 | Calvigioni Matteo | 7 |
| 17 | Mecozzi Davide | 7 |
| 28 | Pagnanini Andrea | 6.5 |
| 34 | Privitera Enrico | 5 |
| 26 | Ceschini Edoardo | 4.5 |
| 35 | Smerilli Riccardo | 3 |
| 3 | AP | 33.5 |
| 7 | Pierantozzi Stanislao | 11 |
| 18 | Cinelli Lorenzo | 9 |
| 22 | Amico Salvatore | 7 |
| 31 | Adamo Vittorio | 6.5 |
| 23 | Palestini Piera | 5.5 |
| 27 | Sacripanti Stefano | 5.5 |
| 4 | TE | 30.5 |
| 9 | Suppa Ercole | 8.5 |
| 19 | Sciole' Narciso | 8 |
| 13 | Maksimovic Miodrag | 7 |
| 29 | Testardi Federica | 7 |
| 30 | Testardi Fabiana | 3 |
| 5 | PG | 14 |
| 33 | Mesca Riccardo | 7.5 |
| 32 | Cruciani Francesco | 6.5 |
| 6 | VR | 11.5 |
| 1 | Luciani Valerio | 11.5 |
| 7 | CH | 7 |
| 14 | Spinnato Sting Antonio | 7 |
Best boards
| Board 0 | Pos | Player | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brugnoni Lorenzo | FM | 13.5 | |
| 2 | Luciani Valerio | VR | 11.5 | |
| 3 | Doric Senad | MC | 11 | |
| 4 | Pierantozzi Stanislao | AP | 11 | |
| 5 | Suppa Ercole | TE | 8.5 | |
| 6 | Mesca Riccardo | PG | 7.5 | |
| 7 | Spinnato Sting Antonio | CH | 7 | |
| Board 1 | Pos | Player | Team | Points |
| 1 | Paci Stefano | FM | 12 | |
| 2 | Rinaudo Sergio | MC | 9.5 | |
| 3 | Cinelli Lorenzo | AP | 9 | |
| 4 | Sciole' Narciso | TE | 8 | |
| 5 | Cruciani Francesco | PG | 6.5 | |
| Board 2 | Pos | Player | Team | Points |
| 1 | Rinaudo Andrea | MC | 8 | |
| 2 | Miandro Roberto | FM | 8 | |
| 3 | Maksimovic Miodrag | TE | 7 | |
| 4 | Amico Salvatore | AP | 7 | |
| Board 3 | Pos | Player | Team | Points |
| 1 | Pisacane Paolo | MC | 8 | |
| 2 | Peretti Feliciano | FM | 7.5 | |
| 3 | Testardi Federica | TE | 7 | |
| 4 | Adamo Vittorio | AP | 6.5 |