Elo FSI al turno 5

ID Nome K Elo Var Per
1 NC DI EMIDIO GIORDANO 30 1440 39 1652
2 NC GASPARRONI DIEGO 30 1440 -3 1420
3 NC LORENZETTI MATTEO 30 1440 12 1472
4 NC MANNOCCHI DIEGO 30 1440 -57 1126
5 NC MARCONI ALESSIO 30 1440 27 1563
6 NC PENE ANDREI CRISTIAN 30 1371 -30 1209
7 NC BORESTA SOFIA 30 1368 42 1575
8 NC WILLI JACOPO 30 1350 -39 1147

( Cookie policy e privacy )