Variazioni Elo FIDE al turno 15

ID T NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 IM BRUNO Fabio 801038 ITA 237114 12.5 1954 1 2305
2 M SAGRIPANTI Michele 847895 ITA 216615 12.5 1956 26 2229
3 CN RINAUDO Andrea 816574 ITA 209415 10.5 1960 11 2109
4 CN PACI Stefano 819840 ITA 206815 7.5 1962 -40 1962
5 CN RINAUDO Sergio 816108 ITA 205715 11.0 1963 34 2138
6 CN MIANDRO Roberto 806196 ITA 203715 8.0 1964 -19 1985
7 1N RINAUDO Claudio 837377 ITA 198815 3.0 1968 -100 1728
8 CN SBRACCIA Giovanni 808008 ITA 195915 6.5 1969 -18 1919
9 CN MAKSIMOVIC Miodrag 864536 ITA 193315 1.0 1971 -118 1549
10 CN PIERANTOZZI Stanislao 823180 ITA 192215 9.0 1972 46 2044
11 CN SUPPA Ercole 806846 ITA 192115 5.5 1972 -24 1877
12 2N GASPARRONI Daniele 878375 ITA 182815 2.5 1978 -49 1705
13 1N PEROGIO Lorenzo 826600 ITA 180715 5.0 1980 9 1855
14 2N CUTRONA Giuseppe 867152 ITA 179715 9.0 1980 92 2052
15 2N PIERANTOZZI Matteo 2805834 ITA 178115 8.0 1981 77 2002
16 1N SANTINELLI Michele 856584 ITA 177114 7.5 1954 72 1983

( Cookie policy e privacy )