| 11° TORNEO JUNIOR "Città Porto Sant'Elpidio" | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Riassunto per origine | National rating National Player Card | ||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3N | ANTONELLI Laura | 1560 | ![]() | 4.5 | 13 1 | 8 1 | 6 1 | 3 ½ | 23 1 |
| 2 | NC | DI SANTE Alessandro | 1485 | ![]() | 4.0 | 14 1 | 9 1 | 22 0 | 16 1 | 3 1 |
| 3 | NC | ARIELLI ANDREA | 1440 | ![]() | 3.5 | 15 1 | 16 1 | 23 1 | 1 ½ | 2 0 |
| 4 | NC | BORESTA SOFIA | 1440 | ![]() | 3.0 | 16 0 | 15 1 | 14 1 | 22 1 | 20 0 |
| 5 | NC | CERASUOLO DANIEL DAM | 1440 | ![]() | 3.0 | 17 1 | 22 0 | 12 1 | 23 0 | 16 1 |
| 6 | NC | CERASUOLO NOEMI SOFI | 1440 | ![]() | 2.0 | 18 1 | 24 1 | 1 0 | 20 0 | 14 0 |
| 7 | NC | GABBANELLI Anacleto | 1440 | ![]() | 2.0 | 19 1 | 23 0 | 16 0 | 21 1 | 12 0 |
| 8 | NC | GIACINTI ALESSANDRO | 1440 | ![]() | 3.0 | 20 1 | 1 0 | 24 1 | 9 1 | 22 0 |
| 9 | NC | GIACINTI FEDERICA | 1440 | ![]() | 2.0 | 21 1 | 2 0 | 19 1 | 8 0 | 24 0 |
| 10 | NC | MANNI GIUSEPPE ANTON | 1440 | ![]() | 2.0 | 22 0 | 17 1 | 20 0 | 14 0 | 15 1 |
| 11 | NC | MARANESI PAOLO | 1440 | ![]() | 0.5 | 23 0 | 19 0 | 17 ½ | 15 0 | 18 0 |
| 12 | NC | MARAZZI Alex | 1440 | ![]() | 3.0 | 24 0 | 18 1 | 5 0 | 19 1 | 7 1 |
| 13 | NC | MARZETTI ANDREA | 1440 | ![]() | 2.0 | 1 0 | 20 0 | 18 1 | 24 0 | 19 1 |
| 14 | NC | MORONI ALESSANDRO | 1440 | ![]() | 3.0 | 2 0 | 21 1 | 4 0 | 10 1 | 6 1 |
| 15 | NC | PACCAPELO Marco | 1440 | ![]() | 1.0 | 3 0 | 4 0 | 21 0 | 11 1 | 10 0 |
| 16 | NC | PICCOLI DENNIS | 1440 | ![]() | 2.0 | 4 1 | 3 0 | 7 1 | 2 0 | 5 0 |
| 17 | NC | SANTARELLI FEDERICO | 1440 | ![]() | 0.5 | 5 0 | 10 0 | 11 ½ | 18 0 | 21 0 |
| 18 | NC | SERAFINI TOMMASO | 1440 | ![]() | 2.0 | 6 0 | 12 0 | 13 0 | 17 1 | 11 1 |
| 19 | NC | SFOGLIA Natalia | 1440 | ![]() | 1.0 | 7 0 | 11 1 | 9 0 | 12 0 | 13 0 |
| 20 | NC | SYED DANISH | 1440 | ![]() | 4.0 | 8 0 | 13 1 | 10 1 | 6 1 | 4 1 |
| 21 | NC | WILLI JACOPO | 1440 | ![]() | 2.0 | 9 0 | 14 0 | 15 1 | 7 0 | 17 1 |
| 22 | NC | CRUZ ESPINOSA Luis A | 1401 | ![]() | 4.0 | 10 1 | 5 1 | 2 1 | 4 0 | 8 1 |
| 23 | NC | SEGHETTA GIULIA | 1398 | ![]() | 3.0 | 11 1 | 7 1 | 3 0 | 5 1 | 1 0 |
| 24 | NC | CAMPOFILONI Armando | 1329 | ![]() | 3.0 | 12 1 | 6 0 | 8 0 | 13 1 | 9 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )