| 11° TORNEO JUNIOR "Città Porto Sant'Elpidio" | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Riassunto per origine | National rating National Player Card | ||
| Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BucT | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3N | ANTONELLI Laura | 1560 | ![]() | 4.5 | 15 1 | 6 1 | 13 1 | 5 ½ | 8 1 | 13.5 | 1431.6 |
| 2 | NC | CRUZ ESPINOSA Luis A | 1401 | ![]() | 4.0 | 17 1 | 10 1 | 3 1 | 7 0 | 6 1 | 15.0 | 1449.0 |
| 3 | NC | DI SANTE Alessandro | 1485 | ![]() | 4.0 | 9 1 | 16 1 | 2 0 | 14 1 | 5 1 | 14.5 | 1432.2 |
| 4 | NC | SYED DANISH | 1440 | ![]() | 4.0 | 6 0 | 15 1 | 17 1 | 13 1 | 7 1 | 12.0 | 1440.0 |
| 5 | NC | ARIELLI ANDREA | 1440 | ![]() | 3.5 | 21 1 | 14 1 | 8 1 | 1 ½ | 3 0 | 14.5 | 1464.6 |
| 6 | NC | GIACINTI ALESSANDRO | 1440 | ![]() | 3.0 | 4 1 | 1 0 | 11 1 | 16 1 | 2 0 | 17.5 | 1434.0 |
| 7 | NC | BORESTA SOFIA | 1440 | ![]() | 3.0 | 14 0 | 21 1 | 9 1 | 2 1 | 4 0 | 14.0 | 1432.2 |
| 8 | NC | SEGHETTA GIULIA | 1398 | ![]() | 3.0 | 24 1 | 18 1 | 5 0 | 10 1 | 1 0 | 13.5 | 1464.0 |
| 9 | NC | MORONI ALESSANDRO | 1440 | ![]() | 3.0 | 3 0 | 19 1 | 7 0 | 17 1 | 13 1 | 13.0 | 1449.0 |
| 10 | NC | CERASUOLO DANIEL DAM | 1440 | ![]() | 3.0 | 23 1 | 2 0 | 12 1 | 8 0 | 14 1 | 12.5 | 1423.8 |
| 11 | NC | CAMPOFILONI Armando | 1329 | ![]() | 3.0 | 12 1 | 13 0 | 6 0 | 15 1 | 16 1 | 12.0 | 1440.0 |
| 12 | NC | MARAZZI Alex | 1440 | ![]() | 3.0 | 11 0 | 20 1 | 10 0 | 22 1 | 18 1 | 11.0 | 1417.8 |
| 13 | NC | CERASUOLO NOEMI SOFI | 1440 | ![]() | 2.0 | 20 1 | 11 1 | 1 0 | 4 0 | 9 0 | 16.5 | 1441.8 |
| 14 | NC | PICCOLI DENNIS | 1440 | ![]() | 2.0 | 7 1 | 5 0 | 18 1 | 3 0 | 10 0 | 15.5 | 1449.0 |
| 15 | NC | MARZETTI ANDREA | 1440 | ![]() | 2.0 | 1 0 | 4 0 | 20 1 | 11 0 | 22 1 | 14.5 | 1441.8 |
| 16 | NC | GIACINTI FEDERICA | 1440 | ![]() | 2.0 | 19 1 | 3 0 | 22 1 | 6 0 | 11 0 | 13.0 | 1426.8 |
| 17 | NC | MANNI GIUSEPPE ANTON | 1440 | ![]() | 2.0 | 2 0 | 23 1 | 4 0 | 9 0 | 21 1 | 12.5 | 1432.2 |
| 18 | NC | GABBANELLI Anacleto | 1440 | ![]() | 2.0 | 22 1 | 8 0 | 14 0 | 19 1 | 12 0 | 11.0 | 1431.6 |
| 19 | NC | WILLI JACOPO | 1440 | ![]() | 2.0 | 16 0 | 9 0 | 21 1 | 18 0 | 23 1 | 8.5 | 1440.0 |
| 20 | NC | SERAFINI TOMMASO | 1440 | ![]() | 2.0 | 13 0 | 12 0 | 15 0 | 23 1 | 24 1 | 8.0 | 1440.0 |
| 21 | NC | PACCAPELO Marco | 1440 | ![]() | 1.0 | 5 0 | 7 0 | 19 0 | 24 1 | 17 0 | 11.0 | 1440.0 |
| 22 | NC | SFOGLIA Natalia | 1440 | ![]() | 1.0 | 18 0 | 24 1 | 16 0 | 12 0 | 15 0 | 9.5 | 1440.0 |
| 23 | NC | SANTARELLI FEDERICO | 1440 | ![]() | 0.5 | 10 0 | 17 0 | 24 ½ | 20 0 | 19 0 | 9.5 | 1440.0 |
| 24 | NC | MARANESI PAOLO | 1440 | ![]() | 0.5 | 8 0 | 22 0 | 23 ½ | 21 0 | 20 0 | 7.5 | 1431.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )